苏州工业职业技术学院开设的专业有:工业机器人技术、电气自动化技术、自动化生产设备应用、机电一体化技术、电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术、移动通信技术、会计信息管理、市场营销、电子商务、物流管理、汽车营销与服务、数控设备应用与维护、模具设计与制造、数控技术、机械制造与自动化、软件技术、智能产品开发、计算机网络技术、移动互联应用技术、计算机应用技术、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、计算机信息管理、商务英语、商务英语、旅游英语、商务日语、汽车检测与维修技术等,具体完整专业见下表。
| 苏州工业职业技术学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
| 2 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
| 3 | 自动化生产设备应用 | 机电设备类 | 专科 |
| 4 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
| 5 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
| 6 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 专科 |
| 7 | 通信技术 | 通信类 | 专科 |
| 8 | 移动通信技术 | 通信类 | 专科 |
| 9 | 汽车电子技术 | 汽车制造类 | 专科 |
| 10 | 会计信息管理 | 财务会计类 | 专科 |
| 11 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
| 12 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
| 13 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
| 14 | 汽车营销与服务 | 市场营销类 | 专科 |
| 15 | 数控设备应用与维护 | 机电设备类 | 专科 |
| 16 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 17 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 18 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 19 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
| 20 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 专科 |
| 21 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
| 22 | 智能产品开发 | 电子信息类 | 专科 |
| 23 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
| 24 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
| 25 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
| 26 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
| 27 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 28 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 29 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 |
| 30 | 商务英语(国际贸易) | 语言类 | 专科 |
| 31 | 商务英语(行政管理) | 语言类 | 专科 |
| 32 | 旅游英语(旅行社导游) | 语言类 | 专科 |
| 33 | 旅游英语(涉外酒店管理和服务) | 语言类 | 专科 |
| 34 | 商务日语(商贸方向) | 语言类 | 专科 |
| 35 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 专科 |
1、2021年苏州工业职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为276694;
2、2021年苏州工业职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为29797;
3、2021年苏州工业职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为170503;
4、2021年苏州工业职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为369分,对应的录取位次为48209;
5、2021年苏州工业职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为322分,对应的录取位次为97935;
6、2021年苏州工业职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为286分,对应的录取位次为-;
7、2021年苏州工业职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为284分,对应的录取位次为175687;
8、2021年苏州工业职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为253分,对应的录取位次为250176;
9、2021年苏州工业职业技术学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为-;
10、2021年苏州工业职业技术学院在重庆历史的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为82738;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 506分 | 61349 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 458分 | 64801 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 山东 | 444分 | 276694 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 江苏 | 439分 | - | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 江苏 | 417分 | 150598 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 贵州 | 411分 | 84351 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 四川 | 396分 | 123299 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 江西 | 392分 | 29797 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 383分 | 181343 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 广东 | 372分 | 170503 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 湖南 | 369分 | 173913 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 江西 | 369分 | 48209 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 福建 | 355分 | 108351 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 广西 | 322分 | 97935 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 云南 | 315分 | 121709 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 陕西 | 307分 | 138525 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 湖北 | 296分 | 139201 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 新疆 | 292分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 山西 | 286分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 广东 | 285分 | 320455 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 广西 | 284分 | 175687 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 284分 | 189228 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 280分 | 102033 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 云南 | 267分 | 161073 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 四川 | 253分 | 250176 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 新疆 | 251分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 安徽 | 231分 | 223164 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 江苏 | 220分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 宁夏 | 209分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 82738 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
1、2021年苏州工业职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为61349;
2、2021年苏州工业职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为123299;
3、2021年苏州工业职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为181343;