郑州大学王牌专业排名有物理学、化学、预防医学、工程力学、水利水电工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学等,具体专业名单请参考以下表格。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度郑州大学国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 级别 | 高校名称 | 专业名称 | 
| 1 | 国家级 | 郑州大学 | 经济学 | 
| 2 | 国家级 | 郑州大学 | 社会工作 | 
| 3 | 国家级 | 郑州大学 | 思想政治教育 | 
| 4 | 国家级 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 
| 5 | 国家级 | 郑州大学 | 日语 | 
| 6 | 国家级 | 郑州大学 | 广告学 | 
| 7 | 国家级 | 郑州大学 | 历史学 | 
| 8 | 国家级 | 郑州大学 | 工程力学 | 
| 9 | 国家级 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 | 
| 10 | 国家级 | 郑州大学 | 冶金工程 | 
| 11 | 国家级 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 
| 12 | 国家级 | 郑州大学 | 电子信息工程 | 
| 13 | 国家级 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 国家级 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 | 
| 15 | 国家级 | 郑州大学 | 制药工程 | 
| 16 | 国家级 | 郑州大学 | 建筑学 | 
| 17 | 国家级 | 郑州大学 | 临床医学 | 
| 18 | 国家级 | 郑州大学 | 医学检验技术 | 
| 19 | 国家级 | 郑州大学 | 工商管理 | 
| 20 | 国家级 | 郑州大学 | 图书馆学 | 
| 21 | 国家级 | 郑州大学 | 电子商务 | 
| 22 | 国家级 | 郑州大学 | 雕塑 | 
2020年度郑州大学省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 级别 | 高校名称 | 专业名称 | 
| 1 | 省级 | 郑州大学 | 哲学 | 
| 2 | 省级 | 郑州大学 | 教育学 | 
| 3 | 省级 | 郑州大学 | 运动训练 | 
| 4 | 省级 | 郑州大学 | 汉语国际教育 | 
| 5 | 省级 | 郑州大学 | 世界史 | 
| 6 | 省级 | 郑州大学 | 信息与计算科学 | 
| 7 | 省级 | 郑州大学 | 应用物理学 | 
| 8 | 省级 | 郑州大学 | 生物技术 | 
| 9 | 省级 | 郑州大学 | 应用心理学 | 
| 10 | 省级 | 郑州大学 | 统计学 | 
| 11 | 省级 | 郑州大学 | 机械工程 | 
| 12 | 省级 | 郑州大学 | 高分子材料与工程 | 
| 13 | 省级 | 郑州大学 | 能源与动力工程 | 
| 14 | 省级 | 郑州大学 | 物联网工程 | 
| 15 | 省级 | 郑州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 
| 16 | 省级 | 郑州大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 
| 17 | 省级 | 郑州大学 | 交通工程 | 
| 18 | 省级 | 郑州大学 | 环境工程 | 
| 19 | 省级 | 郑州大学 | 基础医学 | 
| 20 | 省级 | 郑州大学 | 医学影像学 | 
| 21 | 省级 | 郑州大学 | 口腔医学 | 
| 22 | 省级 | 郑州大学 | 康复治疗学 | 
| 23 | 省级 | 郑州大学 | 信息管理与信息系统 | 
| 24 | 省级 | 郑州大学 | 市场营销 | 
| 25 | 省级 | 郑州大学 | 人力资源管理 | 
| 26 | 省级 | 郑州大学 | 工业工程 | 
| 27 | 省级 | 郑州大学 | 音乐学 | 
| 28 | 省级 | 郑州大学 | 绘画 | 
| 29 | 省级 | 郑州大学 | 视觉传达设计 | 
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 级别 | 专业 | 
| 1 | 国家级 | 金融学 | 
| 2 | 国家级 | 法学 | 
| 3 | 国家级 | 体育教育 | 
| 4 | 国家级 | 英语 | 
| 5 | 国家级 | 新间学 | 
| 6 | 国家级 | 考古学 | 
| 7 | 国家级 | 数学与应用数学 | 
| 8 | 国家级 | 物理学 | 
| 9 | 国家级 | 化学 | 
| 10 | 国家级 | 材料科学与工程 | 
| 11 | 国家级 | 通信工程 | 
| 12 | 国家级 | 自动化 | 
| 13 | 国家级 | 软件工程 | 
| 14 | 国家级 | 土木工程 | 
| 15 | 国家级 | 水利水电工程 | 
| 16 | 国家级 | 化学工程与工艺 | 
| 17 | 国家级 | 预防医学 | 
| 18 | 国家级 | 药学 | 
| 19 | 国家级 | 护理学 | 
| 20 | 国家级 | 行政管理 | 
| 21 | 国家级 | 旅游管理 | 
省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 级别 | 专业 | 
| 1 | 省级 | 金融数学 | 
| 2 | 省级 | 社会工作 | 
| 3 | 省级 | 思想政治教育 | 
| 4 | 省级 | 社会体育指导与管理 | 
| 5 | 省级 | 汉语言文学 | 
| 6 | 省级 | 历史学 | 
| 7 | 省级 | 过程装备与控制工程 | 
| 8 | 省级 | 电气工程及其自动化 | 
| 9 | 省级 | 电子科学与技术 | 
| 10 | 省级 | 城市地下空间工程 | 
| 11 | 省级 | 水文与水资源工程 | 
| 12 | 省级 | 制药工程 | 
| 13 | 省级 | 包装工程 | 
| 14 | 省级 | 城乡规划 | 
| 15 | 省级 | 安全工程 | 
| 16 | 省级 | 电子商务 | 
| 17 | 省级 | 音乐表演 | 
| 18 | 省级 | 雕塑 | 
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械工程及自动化、软件工程、土木工程
3、国家级特色专业:
物理学、化学、预防医学、工程力学、水利水电工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学
4、国家级本科专业综合改革试点项目:
化学、材料科学与工程、化学工程与工艺、法学、物理学、历史学
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 
| 1 | 郑州大学 | 马克思主义理论 | B+ | 
| 2 | 郑州大学 | 考古学 | B+ | 
| 3 | 郑州大学 | 化学 | B+ | 
| 4 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | B+ | 
| 5 | 郑州大学 | 水利工程 | B+ | 
| 6 | 郑州大学 | 化学工程与技术 | B+ | 
| 7 | 郑州大学 | 公共管理 | B+ | 
| 8 | 郑州大学 | 法学 | B | 
| 9 | 郑州大学 | 新闻传播学 | B | 
| 10 | 郑州大学 | 数学 | B | 
| 11 | 郑州大学 | 土木工程 | B | 
| 12 | 郑州大学 | 软件工程 | B | 
| 13 | 郑州大学 | 临床医学 | B | 
| 14 | 郑州大学 | 药学 | B | 
| 15 | 郑州大学 | 外国语言文学 | B- | 
| 16 | 郑州大学 | 中国史 | B- | 
| 17 | 郑州大学 | 物理学 | B- | 
| 18 | 郑州大学 | 基础医学 | B- | 
| 19 | 郑州大学 | 图书情报与档案管理 | B- | 
| 20 | 郑州大学 | 应用经济学 | C+ | 
| 21 | 郑州大学 | 体育学 | C+ | 
| 22 | 郑州大学 | 中国语言文学 | C+ | 
| 23 | 郑州大学 | 世界史 | C+ | 
| 24 | 郑州大学 | 动力工程及工程热物理 | C+ | 
| 25 | 郑州大学 | 信息与通信工程 | C+ | 
| 26 | 郑州大学 | 控制科学与工程 | C+ | 
| 27 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | C+ | 
| 28 | 郑州大学 | 公共卫生与预防医学 | C+ | 
| 29 | 郑州大学 | 护理学 | C+ | 
| 30 | 郑州大学 | 工商管理 | C+ | 
| 31 | 郑州大学 | 政治学 | C | 
| 32 | 郑州大学 | 生物学 | C | 
| 33 | 郑州大学 | 统计学 | C | 
| 34 | 郑州大学 | 力学 | C | 
| 35 | 郑州大学 | 机械工程 | C | 
| 36 | 郑州大学 | 电气工程 | C | 
| 37 | 郑州大学 | 环境科学与工程 | C | 
| 38 | 郑州大学 | 管理科学与工程 | C | 
| 39 | 郑州大学 | 音乐与舞蹈学 | C- | 
| 40 | 郑州大学 | 电子科学与技术 | C- | 
| 41 | 郑州大学 | 建筑学 | C- | 
| 42 | 郑州大学 | 城乡规划学 | C- | 
| 43 | 郑州大学 | 安全科学与工程 | C- |