高考填志愿前很多考生想要了解北京建筑大学当年的招生计划和招生人数,那么北京建筑大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年北京建筑大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、北京建筑大学建筑环境与能源应用工程专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、北京建筑大学建筑学专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、北京建筑大学环境设计专业在吉林2021年高考理科招生计划人数为1人;
04、北京建筑大学土木工程专业在北京2021年高考综合招生计划人数为32人;
05、北京建筑大学电气工程及其自动化专业在天津2021年高考综合招生计划人数为1人;
06、北京建筑大学自动化专业在山东2021年高考综合招生计划人数为1人;
| 北京建筑大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程(实验班) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 2 | 土木工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 3 | 建筑环境与能源应用工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 4 | 测绘工程(智能导航实验班) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 5 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 6 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(包含专业:工程管理、工程造价) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 7 | 信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 8 | 机械类(智能制造类)(4600元/年;含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 9 | 机器人工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 10 | 计算机类(AI实验班)(4600元/年;含计算机科学与技术、人工智能) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 11 | 土木工程(实验班)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 12 | 土木工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 13 | 建筑环境与能源应用工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 14 | 给排水科学与工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 15 | 智能建造(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 16 | 测绘类(智慧城市类)(4600元/年;含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 17 | 建筑类(5年)(4600元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 18 | 建筑学(实验班)(5年)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 19 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;含工程管理、工程造价) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 20 | 自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 21 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 22 | 信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 23 | 机械类(智能制造类)(4600元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 24 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 25 | 能源与动力工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 26 | 电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 27 | 机器人工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 28 | 计算机类(AI实验班)(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 29 | 土木工程(实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 30 | 土木工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 31 | 建筑环境与能源应用工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 32 | 给排水科学与工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 33 | 建筑电气与智能化(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 34 | 智能建造(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 35 | 测绘类(智慧城市类)(4600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 36 | 测绘工程(智能导航实验班)(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 37 | 交通工程(4600元/年;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 38 | 建筑类(学制五年)(4600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 39 | 建筑学(实验班)(学制五年)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 40 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;包含专业工程管理、工程造价;办学地点大兴校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 41 | 环境设计(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 42 | 机械类(智能制造类)(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学,包含专业:机械工程、机械电子工程、工业工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 43 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 44 | 自动化(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 45 | 机器人工程(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 46 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 47 | 土木工程(实验班)(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 48 | 建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 49 | 给排水科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 50 | 建筑电气与智能化(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 51 | 智能建造(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 52 | 测绘类(智慧城市类)(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学,包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 53 | 测绘工程(智能导航实验班)(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 54 | 交通工程(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 55 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(理工类,4年,4600元/年,在大兴校区办学,包含专业:环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 56 | 建筑类(理工类,5年,4600元/年,在西城校区办学,包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 57 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(理工类,4年,4200元/年,在大兴校区办学,包含专业:工程管理、工程造价) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 58 | 机械类(智能制造类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 59 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 60 | 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 61 | 建筑环境与能源应用工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 62 | 给排水科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 63 | 测绘类(智慧城市类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 64 | 建筑类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 65 | 建筑学(实验班,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 66 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 67 | 信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 68 | 机械类(机械工程、机械电子工程、工业工程)(智能制造类)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 69 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班(大兴校区)(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 70 | 能源与动力工程(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 71 | 电气工程及其自动化(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 72 | 自动化(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 73 | 机器人工程(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 74 | 计算机类(计算机科学与技术、人工智能)(AI实验班)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 75 | 土木工程(实验班)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 76 | 土木工程(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 77 | 建筑环境与能源应用工程(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 78 | 给排水科学与工程(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 79 | 建筑电气与智能化(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 80 | 智能建造(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 81 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(智慧城市类)(大兴校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 82 | 测绘工程(智能导航实验班)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 83 | 交通工程(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 84 | 建筑类(建筑学、城乡规划风景园林)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 85 | 建筑学(实验班)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 86 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(项目管理与造价类)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 87 | 工程管理(实验班)(大兴校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 88 | 环境设计(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 89 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 90 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 91 | 土木工程(实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 92 | 土木工程(大兴校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 93 | 建筑环境与能源应用工程(大兴校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 94 | 测绘类(智慧城市类)(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 95 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 96 | 建筑学(实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 97 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(工程管理、工程造价) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 98 | 机械类(智能制造类)(含机械工程、机械电子工程和工业工程专业。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 99 | 自动化 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 100 | 土木工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 101 | 建筑环境与能源应用工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 102 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(含工程管理和工程造价专业。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 103 | 建筑类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 104 | 建筑学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 105 | 历史建筑保护工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 106 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 107 | 自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 108 | 机器人工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 109 | 土木工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 110 | 土木工程(实验班) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 111 | 给排水科学与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 112 | 建筑电气与智能化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 113 | 智能建造 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 114 | 环境科学与工程类(环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程环境类创新人才实验班) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 115 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 116 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价l项目管理与造价类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 117 | 机械类(非定向)(智能制造类) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 118 | 土木工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 119 | 给排水科学与工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 120 | 建筑类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 121 | 土木工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 122 | 建筑环境与能源应用工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 123 | 测绘类(智慧城市类)(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 124 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 125 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(工程管理、工程造价) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 126 | 机械类(智能制造类)(含机械工程、机械电子工程和工业工程专业。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 2 |
| 127 | 土木工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 2 |
| 128 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(含工程管理和工程造价专业。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 1 |
| 129 | 机械类(智能制造类)(机械工程、机械电子工程、工业工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 130 | 土木工程(实验班) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 131 | 土木工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
| 132 | 建筑环境与能源应用工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 133 | 测绘类(智慧城市类)(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 134 | 建筑类(学制5年)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 135 | 建筑学(学制5年)(实验班) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 136 | 环境设计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 137 | 信息与计算科学(大数据应用) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 138 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
| 139 | 土木工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
| 140 | 给排水科学与工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 141 | 智能建造 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 142 | 测绘工程(智能导航实验班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 143 | 环境科学与工程类(环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(环境类创新人才实验班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 144 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 145 | 建筑学(实验班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
| 146 | 土木工程(办学地点大兴校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 |
| 147 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点大兴校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
| 148 | 给排水科学与工程(办学地点大兴校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
| 149 | 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
| 150 | 历史建筑保护工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
| 151 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(包含专业工程管理、工程造价)(办学地点大兴校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 |
| 152 | 少数民族预科班(预科培养期间不分专业;预科培养结束后按照预科培养期间综合评定成绩分流专业。) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 6 |
| 153 | 法学(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 11 |
| 154 | 法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 27 |
| 155 | 社会工作(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 41 |
| 156 | 信息与计算科学(大数据应用)(4600元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 33 |
| 157 | 机械类(智能制造类)(4600元,含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 35 |
| 158 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 32 |
| 159 | 能源与动力工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 25 |
| 160 | 电气工程及其自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 34 |
| 161 | 自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 27 |
| 162 | 机器人工程(4600元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 20 |
| 163 | 计算机类(AI实验班)(4600元,含计算机科学与技术、人工智能) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 52 |
| 164 | 土木工程(实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 32 |
| 165 | 土木工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 74 |
| 166 | 建筑环境与能源应用工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 33 |
| 167 | 给排水科学与工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 24 |
| 168 | 建筑电气与智能化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 20 |
| 169 | 智能建造(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 21 |
| 170 | 测绘类(智慧城市类)(4600元,含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 45 |
| 171 | 测绘工程(智能导航实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 25 |
| 172 | 交通工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 16 |
| 173 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(4600元,含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 46 |
| 174 | 建筑类(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 75 |
| 175 | 建筑学(实验班)(五年制)(4600元)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 27 |
| 176 | 历史建筑保护工程(4600元)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 18 |
| 177 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元,含工程管理、工程造价) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 25 |
| 178 | 工程管理(实验班)(4200元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 18 |
| 179 | 工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 30 |
| 180 | 城市管理(实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 27 |
| 181 | 环境设计(4600元)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 17 |
| 182 | 土木工程(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 183 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班。含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程专业)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 184 | 建筑学(实验班)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 185 | 信息与计算科学(大数据应用) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 186 | 土木工程(实验班) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 187 | 土木工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 188 | 建筑环境与能源应用工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 189 | 给排水科学与工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 190 | 测绘类(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程(智慧城市类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 191 | 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 192 | 管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价(项目管理与造价类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 193 | 信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 194 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 195 | 电气工程及其自动化(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 196 | 自动化(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 197 | 机器人工程(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 198 | 计算机类(AI实验班)(计算机科学与技术、人工智能)(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 199 | 土木工程(实验班)(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
| 200 | 土木工程(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 201 | 给排水科学与工程(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
| 202 | 智能建造(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 203 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(西城校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 204 | 建筑学(实验班)(西城校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 205 | 历史建筑保护工程(西城校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 206 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(工程管理、工程造价)(大兴校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
| 207 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 208 | 自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 209 | 土木工程(实验班) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 210 | 土木工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 211 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 212 | 给排水科学与工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 213 | 建筑电气与智能化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 214 | 智能建造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 215 | 测绘工程(智能导航实验班) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
| 216 | 交通工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 217 | 环境科学与工程(环境类创新人才实验班)(环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 218 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 219 | 建筑学(实验班) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 220 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(工程管理、工程造价) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 221 | 工程管理(实验班) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 222 | 土木工程(实验班)(大兴校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
| 223 | 土木工程(大兴校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
| 224 | 建筑类(西城校区。含建筑学、城乡规划、风景园林专业 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
| 225 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(大兴校区。含工程管理、工程造价专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 226 | 工程管理(实验班)(大兴校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
