| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 569 | 52972 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 563 | 12689 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 548 | 21188 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 548 | 12882 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 544 | 14642 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 539 | 61191 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 19375 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 536 | 74772 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 536 | 18640 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 71122 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 533 | 88488 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 531 | 18335 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 530 | 94921 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 530 | 23279 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 528 | 56447 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 523 | 21038 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 522 | 25666 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 509 | 84160 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 508 | 72672 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 502 | 74847 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 498 | 88959 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 54166 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 485 | 122498 | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 456 | - | 
| 山东农业大学 | 农林 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 450 | - | 
说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中包含专业 | 
| 1 | 本科 | 测绘类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 
| 2 | 本科 | 电气类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化、自动化 | 
| 3 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 动物医学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 动物医学、动物药学 | 
| 6 | 本科 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 环境科学、环境工程、环境生态工程 | 
| 7 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | 
| 8 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程 | 
| 9 | 本科 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 
| 11 | 本科 | 水产养殖学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 
| 14 | 本科 | 材料化学 | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 16 | 本科 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程 | 
| 17 | 本科 | 水利类 | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 
| 18 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 19 | 本科 | 地理信息科学 | 仅物理 | 化学,地理 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 20 | 本科 | 土地资源管理 | 仅物理 | 化学,地理 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 22 | 本科 | 木材科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 23 | 本科 | 农业资源与环境 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 24 | 本科 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 25 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 26 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学、生物技术 | 
| 27 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 28 | 本科 | 土地整治工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 30 | 本科 | 园林 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 31 | 本科 | 植物科学与技术 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 32 | 本科 | 植物生产类 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 
| 33 | 本科 | 植物生产类 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 植物保护、应用生物科学、森林保护 | 
| 34 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 35 | 本科 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 36 | 本科 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 37 | 本科 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 38 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 39 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 40 | 本科 | 工商管理(高水平运动员) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 41 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 会计学、财务管理、资产评估、工商管理 | 
| 42 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 
| 43 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 金融学、数字经济、国际经济与贸易 | 
| 45 | 本科 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 46 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 47 | 本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 48 | 本科 | 社会体育指导与管理(高水平运动员) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 49 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 50 | 本科 | 数字经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 51 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 52 | 本科 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 化学,地理 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 53 | 本科 | 烟草 | 物理或历史均可 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
1、2019~2020年度山东农业大学一流本科专业建设点名单
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 年份 | 
| 1 | 山东农业大学 | 生物技术 | 国家级 | 2019 | 
| 2 | 山东农业大学 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 | 
| 3 | 山东农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 国家级 | 2019 | 
| 4 | 山东农业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 | 
| 5 | 山东农业大学 | 农学 | 国家级 | 2019 | 
| 6 | 山东农业大学 | 园艺 | 国家级 | 2019 | 
| 7 | 山东农业大学 | 植物保护 | 国家级 | 2019 | 
| 8 | 山东农业大学 | 农业资源与环境 | 国家级 | 2019 | 
| 9 | 山东农业大学 | 动物科学 | 国家级 | 2019 | 
| 10 | 山东农业大学 | 动物医学 | 国家级 | 2019 | 
| 11 | 山东农业大学 | 林学 | 国家级 | 2019 | 
| 12 | 山东农业大学 | 农林经济管理 | 国家级 | 2019 | 
| 13 | 山东农业大学 | 种子科学与工程 | 国家级 | 2020 | 
| 14 | 山东农业大学 | 土地资源管理 | 国家级 | 2020 | 
| 15 | 山东农业大学 | 金融学 | 省级 | 2019 | 
| 16 | 山东农业大学 | 应用化学 | 省级 | 2019 | 
| 17 | 山东农业大学 | 机械电子工程 | 省级 | 2019 | 
| 18 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 | 
| 19 | 山东农业大学 | 土木工程 | 省级 | 2019 | 
| 20 | 山东农业大学 | 测绘工程 | 省级 | 2019 | 
| 21 | 山东农业大学 | 制药工程 | 省级 | 2019 | 
| 22 | 山东农业大学 | 设施农业科学与工程 | 省级 | 2019 | 
| 23 | 山东农业大学 | 行政管理 | 省级 | 2020 | 
| 24 | 山东农业大学 | 物联网工程 | 省级 | 2020 | 
| 25 | 山东农业大学 | 园林 | 省级 | 2020 | 
| 26 | 山东农业大学 | 生物工程 | 省级 | 2020 | 
| 27 | 山东农业大学 | 食品质量与安全 | 省级 | 2020 | 
| 28 | 山东农业大学 | 水产养殖学 | 省级 | 2020 | 
| 29 | 山东农业大学 | 英语 | 省级 | 2020 | 
| 30 | 山东农业大学 | 自动化 | 省级 | 2020 | 
2、国家级特色专业:
动物科学、农学、园艺、植物科学与技术、生物技术、植物保护、蚕学、农业资源与环境、动物医学
3、省级特色专业:
制药工程(农药)、林学、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、园林、农林经济管理、蚕学、农业资源与环境、植物科学与技术、动物科学、水利水电工程、园艺
4、省级品牌专业:
动物医学、生物技术、植物保护、农学
2022年山东农业大学录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
录取规则
第十四条 学校招生录取工作在教育部和各省(自治区、直辖市)招生考试委员会的领导下进行,采取远程网上录取方式。
第十五条 学校依据各省(自治区、直辖市)教育厅或高招办有关规定比例提档。
第十六条 我校对考生体检的要求参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于《普通高等学校招生体检工作指导意见》的文件执行。
