第三十七条 新生入校报到后三个月内,学校按照国家有关招生规定对其进行入学体检及相关资格复查。对经复查不符合录取条件的学生,学校将取消入学资格。
第三十八条 为体现因材施教原则,充分发展学生专业特长,调动学生学习积极性,提高学生培养质量,凡被我校录取的新生,可根据《天水师范学院本科生转专业管理办法》,在入校后第二学期期末申请转专业。
第三十九条 学校以学生为中心,落实分层培养、因材施教理念,着力培养视野开阔,知识面广,具有深厚专业基础和较高理论素养,具备本学科基础知识、初步基础研究和应用能力的拔尖人才和卓越人才。
第八章 附则
第四十条 学校以往有关普通本科招生工作的制度和规定,如与本章程有冲突,以本章程为准。本章程若有与国家和上级相关政策和规定不一致之处,以国家和上级有关政策和规定为准。
第四十一条 学校普通高考招生工作由招生就业处负责,校内其他单位组织招生宣传活动须经招生就业处批准后方可实施。凡未经招生就业处批准,私自宣传导致的招生问题,后果由责任单位自负。
第四十二条 学校联系方式
通讯地址:甘肃省天水市秦州区藉河南路
邮政编码:741001
联系部门:天水师范学院招生就业处
咨询电话:(0938)8363669 8350098(传真)
学校网址:https://www.tsnu.edu.cn
E-mail:zsktssy@163.com
第四十三条 本章程由天水师范学院招生就业处负责解释。
第四十四条 本章程自通过发布之日起施行。
| 天水师范学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 2 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 4 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 5 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 6 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 7 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 8 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 9 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
| 14 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
| 16 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 17 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 18 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 19 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
| 20 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 21 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 22 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 23 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
| 24 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 25 | 运动训练 | 体育学类 | 本科 |
| 26 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 27 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 28 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 29 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 30 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 31 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 32 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 33 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 34 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 35 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 36 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 37 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 38 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 39 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 42 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 43 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 44 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 45 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 46 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 47 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 48 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 49 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 50 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 51 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 52 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 53 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 54 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 55 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 计算机类 | 本科 |
| 56 | 体育教育(田径)(足球、篮球、排球)(武术、体操) | 体育学类 | 本科 |
| 57 | 社会体育指导与管理(田径)(足球、篮球、排球)(武术、体操)(武术、体操) | 体育学类 | 本科 |
| 58 | 音乐学(声乐、器乐、理论作曲) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 59 | 音乐表演(声乐、器乐) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 60 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 61 | 社会体育指导与管理(田径)(足球、篮球、排球)(武术、体操) | 体育学类 | 本科 |
2022天水师范学院招生计划已经公布,以下是恒折教育为大家整理的甘肃各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
