高考填志愿前很多考生想要了解山东农业工程学院当年的招生计划和招生人数,那么山东农业工程学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年山东农业工程学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、山东农业工程学院审计学专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、山东农业工程学院工程造价专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、山东农业工程学院商务英语专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、山东农业工程学院金融工程专业在黑龙江2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、山东农业工程学院资源循环科学与工程专业在山东2021年高考综合招生计划人数为70人;
06、山东农业工程学院市场营销专业在山东2021年高考综合招生计划人数为120人;
| 山东农业工程学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 2 | 审计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 3 | 农林经济管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 土地资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 5 | 物流工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 金融工程(4800元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 7 | 工程造价(5000元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 8 | 审计学(4800元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 农林经济管理(4800元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 土地资源管理(5000元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 物流工程(5000元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 金融工程(4800元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 13 | 商务英语(4400元/年;办学地点济南校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 14 | 工程造价(5000元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 15 | 审计学(4800元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 16 | 农林经济管理(4800元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 17 | 土地资源管理(5000元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 18 | 物流工程(5000元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 19 | 金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 20 | 商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 21 | 工程造价(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 22 | 审计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 23 | 农林经济管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 24 | 土地资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 25 | 物流工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 26 | 金融工程(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 27 | 商务英语(济南校区)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 工程造价(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 29 | 审计学(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 30 | 农林经济管理(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 31 | 土地资源管理(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 32 | 物流工程(济北校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 33 | 金融工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 34 | 审计学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 35 | 农林经济管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 36 | 土地资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 37 | 物流工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 38 | 金融工程 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 39 | 审计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 40 | 农林经济管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 41 | 土地资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 42 | 物流工程 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 43 | 金融工程(4800元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 审计学(4800元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 45 | 农林经济管理(4800元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 46 | 土地资源管理(5000元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 47 | 物流工程(5000元/年;济北校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 金融工程(4800元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 49 | 商务英语(4400元/年;办学地点济南校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 50 | 审计学(4800元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 51 | 农林经济管理(4800元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 52 | 土地资源管理(5000元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 53 | 物流工程(5000元/年;办学地点济北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 54 | 金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 55 | 商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 56 | 审计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 57 | 农林经济管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 58 | 土地资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 59 | 物流工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 金融工程(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 61 | 商务英语(济南校区)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 62 | 审计学(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 63 | 农林经济管理(济北校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 64 | 土地资源管理(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 65 | 物流工程(济北校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 66 | 金融工程 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 67 | 审计学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 68 | 农林经济管理(免补专业) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 69 | 金融工程 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 70 | 审计学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 71 | 农林经济管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 72 | 土地资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 73 | 物流工程 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 74 | 金融工程(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 52 |
| 75 | 秘书学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
| 76 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 77 | 机械工程(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 78 | 机械电子工程(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
| 79 | 电气工程及其自动化(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
| 80 | 信息安全(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 81 | 物联网工程(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
| 82 | 物联网工程(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作)(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
| 83 | 测绘工程(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 84 | 遥感科学与技术(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 60 |
| 85 | 资源循环科学与工程(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 86 | 环境生态工程(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 87 | 食品科学与工程(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 88 | 食品质量与安全(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 89 | 风景园林(校企合作,与山东兴润园林生态股份公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
| 90 | 园艺(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 60 |
| 91 | 设施农业科学与工程(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 60 |
| 92 | 动物医学(校企合作,与山东和康源生物育种股份公司合作)(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 60 |
| 93 | 森林保护(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 94 | 工程造价(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 48 |
| 95 | 财务管理(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 90 |
| 96 | 审计学(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 50 |
| 97 | 农林经济管理(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 47 |
| 98 | 土地资源管理(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 50 |
| 99 | 物流工程(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 47 |
| 100 | 园林技术(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
| 101 | 电气自动化技术(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司)(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
| 102 | 食品检验检测技术(中外合作办学)(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
| 103 | 软件技术(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司)(淄博校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 120 |
| 104 | 大数据与会计(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
| 105 | 市场营销(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司)(齐河校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 120 |
| 106 | 商务英语(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
| 107 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 108 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 109 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 110 | 审计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 111 | 农林经济管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 112 | 土地资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 113 | 物流工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 114 | 金融工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 115 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 116 | 审计学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 117 | 农林经济管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 118 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 119 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 120 | 审计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 121 | 农林经济管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 122 | 土地资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 123 | 物流工程 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2021年春季高考本科批各专业录取分数
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
| 园艺 | 605.9963 | 39 |
| 工程造价 | 603.9829 | 171 |
| 机械电子工程 | 627.9876 | 131 |
| 秘书学 | 594.9965 | 36 |
第二十条收费标准:普通本、专科艺术类专业学费和住宿费等费用的收取,执行山东省物价局、山东省财政厅以及山东省教育厅统一核定的标准。退费按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省高等学校收费管理办法的通知》 (鲁政办字[2018]98号)有关规定执行。
第二十一条资助措施:学校建立了完善的奖励资助体系,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。设有国家奖学金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、国家励志奖学金及学校奖学金等多种奖学金,奖励品学兼优的学生;设有国家助学金,资助经济特别困难的优秀生;制定了勤工俭学制度,为经济困难学生提供勤工助学岗位。
山东农业工程学院是山东省省属普通本科院校。1953年,山东省人民政府批准设立山东省农林干部学校,期间分设为山东省农业干部学校、山东省林业干部学校,1959年又合并为山东省农林干部学校,后又历经山东省革命委员会五七干部学校、山东省革委会生产指挥部五七干校、山东省省级机关五七干部学校,1979年恢复山东省农林干部学校,1983年改建为山东省农业管理干部学院,2013年改建为山东农业工程学院。