高考填志愿前很多考生想要了解武汉工商学院当年的招生计划和招生人数,那么武汉工商学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年武汉工商学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、武汉工商学院信息管理与信息系统专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、武汉工商学院市场营销专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、武汉工商学院信息管理与信息系统专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、武汉工商学院广告学专业在广西2021年高考文科招生计划人数为4人;
05、武汉工商学院工商管理专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为5人;
06、武汉工商学院物流工程专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为4人;
| 武汉工商学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 2 | 信息管理与信息系统 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 3 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 5 | 微电子科学与工程(23800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 6 | 机器人工程(23800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 7 | 环境工程(23800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 8 | 信息管理与信息系统(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 9 | 市场营销(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 人力资源管理(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 物流管理(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 微电子科学与工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 13 | 机器人工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 14 | 环境工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 15 | 机器人工程(23800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 16 | 环境工程(23800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 17 | 生物制药(23800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 18 | 信息管理与信息系统(22800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 19 | 国际经济与贸易(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 广告学(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 21 | 微电子科学与工程(理工类,4年,23800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 22 | 人工智能(理工类,4年,23800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 23 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,23800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 24 | 环境工程(理工类,4年,23800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 25 | 生物制药(理工类,4年,23800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 26 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 27 | 市场营销(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 人力资源管理(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 29 | 物流管理(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 30 | 物流工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 31 | 旅游管理(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 32 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 33 | 微电子科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 34 | 人工智能(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 35 | 机器人工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 36 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 37 | 环境工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 38 | 工商管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 39 | 人力资源管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 40 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 41 | 微电子科学与工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 42 | 人工智能(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 43 | 机器人工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 45 | 环境工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 46 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 47 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 48 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 49 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 物流工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 51 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 52 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 53 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 54 | 法学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 55 | 环境工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 56 | 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 57 | 工商管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 58 | 物流管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 59 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 61 | 财富管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 62 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 63 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 64 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 65 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 66 | 电子信息工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 68 | 财富管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 69 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 70 | 电子信息工程技术(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 71 | 计算机应用技术(15500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 72 | 财富管理(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 73 | 大数据与会计(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 74 | 国际经济与贸易(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 75 | 市场营销(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 76 | 电子商务(15500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 77 | 电子信息工程技术(14500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 78 | 计算机应用技术(15500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 79 | 财富管理(14500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 80 | 大数据与会计(14500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 81 | 国际经济与贸易(14500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 82 | 市场营销(14500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 83 | 电子商务(15500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 84 | 计算机应用技术(理工类,3年,15500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 85 | 财富管理(理工类,3年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 86 | 大数据与会计(理工类,3年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 87 | 电子商务(理工类,3年,15500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 88 | 电子信息工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 89 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
| 90 | 财富管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 91 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 92 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 93 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 94 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 95 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 96 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 97 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 98 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 99 | 微电子科学与工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
| 100 | 人工智能 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
| 101 | 机器人工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 102 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
| 103 | 环境工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 104 | 信息管理与信息系统 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 105 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 106 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 107 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 108 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 109 | 新闻学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 112 | 法学(24800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 113 | 信息管理与信息系统(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 114 | 市场营销(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 会计学(24800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 人力资源管理(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 117 | 物流管理(22800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 118 | 市场营销 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 信息管理与信息系统(22800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 120 | 物流管理(22800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 121 | 国际经济与贸易(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 122 | 广告学(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 123 | 信息管理与信息系统(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 124 | 市场营销(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 125 | 人力资源管理(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 126 | 物流管理(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
| 127 | 物流工程(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
| 128 | 旅游管理(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 129 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 130 | 工商管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 131 | 人力资源管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 132 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 133 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 134 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 135 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 136 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 137 | 物流工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 138 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 139 | 法学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 140 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 141 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 142 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 143 | 法学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 144 | 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 145 | 工商管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 146 | 物流管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 147 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 148 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 149 | 财富管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 150 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 151 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 152 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 153 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 154 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 155 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 156 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 157 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 158 | 计算机应用技术(15500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 159 | 财富管理(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 160 | 大数据与会计(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 161 | 国际经济与贸易(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 162 | 市场营销(14500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 163 | 电子商务(15500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 164 | 计算机应用技术(15500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 165 | 财富管理(14500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 166 | 大数据与会计(14500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 167 | 国际经济与贸易(14500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 168 | 市场营销(14500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 169 | 电子商务(15500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 170 | 财富管理(文史类,3年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 171 | 大数据与会计(文史类,3年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 172 | 国际经济与贸易(文史类,3年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 173 | 电子商务(文史类,3年,15500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 174 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 175 | 财富管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 176 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 177 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 178 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 179 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 180 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 181 | 财富管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 182 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 183 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 184 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 185 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 186 | 财富管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 187 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 188 | 国际经济与贸易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 189 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 190 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 191 | 信息管理与信息系统 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 192 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 193 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 194 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
| 195 | 金融学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 196 | 国际经济与贸易 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 197 | 英语 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 198 | 新闻学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
| 199 | 会计学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 200 | 物流工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 |
| 201 | 电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
| 202 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
| 203 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
| 204 | 新闻学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
| 205 | 环境工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 24 |
| 206 | 工商管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 207 | 人力资源管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 208 | 计算机应用技术计算机应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 12 |
| 209 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
| 210 | 英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 211 | 网络与新媒体 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 212 | 微电子科学与工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
| 213 | 人工智能 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 214 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 215 | 工商管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
| 216 | 市场营销(其他备注以及专业方向收集中) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
| 217 | 市场营销(其他备注以及专业方向收集中) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
| 218 | 会计学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
| 219 | 人力资源管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 220 | 物流工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
| 221 | 电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 222 | 电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
| 223 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 224 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 225 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
| 226 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 |
| 227 | 财富管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 228 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 75 |
| 229 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 230 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 231 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 76 |
| 232 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 233 | 英语 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 234 | 新闻学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 235 | 广告学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 236 | 微电子科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 237 | 工商管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 238 | 人力资源管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 239 | 物流管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 240 | 物流工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 241 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 242 | 新闻学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 243 | 电子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 244 | 通信工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 245 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 246 | 环境工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 247 | 工商管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 248 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 249 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 250 | 旅游管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 251 | 金融学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 252 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 253 | 英语 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 254 | 新闻学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 255 | 广告学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 256 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
| 257 | 机械电子工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 258 | 电子信息工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
| 259 | 通信工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
| 260 | 微电子科学与工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 261 | 人工智能 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 262 | 机器人工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 263 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 296 |
| 264 | 软件工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
| 265 | 物联网工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
| 266 | 数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 267 | 环境工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
| 268 | 生物制药 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 269 | 信息管理与信息系统 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 270 | 工商管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 271 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 272 | 会计学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 273 | 财务管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 274 | 人力资源管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 275 | 物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 276 | 物流工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 277 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
| 278 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 279 | 金融学(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 280 | 英语(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 281 | 广告学(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 282 | 环境工程(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 283 | 生物制药(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 284 | 物流管理(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 285 | 物流工程(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 286 | 电子信息工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 287 | 物流工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 288 | 电子信息工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 289 | 通信工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 290 | 微电子科学与工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 291 | 计算机科学与技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 292 | 生物制药 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 293 | 工商管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 294 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
