1、太原理工大学国际经济与贸易专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
2、太原理工大学测控技术与仪器专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
3、太原理工大学金属材料工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
4、太原理工大学精细化工专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
5、太原理工大学飞行器设计与工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为6人;
6、太原理工大学智能感知工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
| 太原理工大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 2 | 法学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 3 | 思想政治教育 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 4 | 汉语国际教育 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 5 | 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 6 | 英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 7 | 英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 8 | 数学与应用数学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 9 | 数学与应用数学(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 10 | 信息与计算科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 11 | 应用物理学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 12 | 应用物理学(微电子方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 13 | 应用化学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 14 | 统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 15 | 工程力学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 18 | 机械电子工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
| 19 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 20 | 过程装备与控制工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 21 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 22 | 测控技术与仪器 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 23 | 材料科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 24 | 冶金工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 25 | 金属材料工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 26 | 能源与动力工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 27 | 电气工程及其自动化(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
| 29 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 30 | 电子科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 31 | 电子科学与技术(集成电路方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 32 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 33 | 光电信息科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 34 | 自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 35 | 机器人工程(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 36 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 37 | 计算机科学与技术(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 38 | 信息安全 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 39 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 40 | 土木工程(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 41 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
| 42 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 43 | 给排水科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 44 | 城市地下空间工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 45 | 道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 46 | 水利水电工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 47 | 水文与水资源工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 48 | 测绘工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 49 | 化学工程与工艺 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 50 | 化学工程与工艺(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 51 | 制药工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 52 | 精细化工 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 53 | 地质工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 54 | 资源勘查工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 55 | 采矿工程(只招男生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 56 | 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 57 | 采矿工程(试验班)(只招男生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 58 | 矿物加工工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 59 | 纺织工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 60 | 农业水利工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 61 | 环境工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 62 | 生物医学工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 63 | 安全工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 64 | 安全工程(试验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 65 | 应急技术与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 66 | 工程管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 67 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 68 | 行政管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 69 | 物流管理(航空物流) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 70 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 71 | 智能医学工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 72 | 飞行器设计与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 73 | 机器人工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 74 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 75 | 智能感知工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 76 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 77 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 78 | 汉语国际教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
| 79 | 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 80 | 英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 81 | 英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 82 | 会计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 83 | 行政管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
1、太原理工大学应用物理学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
2、太原理工大学自动化专业在四川2021年高考理科招生计划人数为6人;
3、太原理工大学地质工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、太原理工大学矿物加工工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为4人;
5、太原理工大学农业水利工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
6、太原理工大学英语专业在四川2021年高考文科招生计划人数为3人;
| 太原理工大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 2 | 数学与应用数学(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 3 | 信息与计算科学(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 4 | 应用物理学(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 5 | 应用物理学(微电子方向,明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 6 | 工程力学(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 8 | 材料成型及控制工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 9 | 机械电子工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 10 | 工业设计(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 11 | 过程装备与控制工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 12 | 车辆工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 13 | 测控技术与仪器(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 14 | 材料科学与工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 15 | 冶金工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 16 | 能源与动力工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 17 | 电气工程及其自动化(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 18 | 电子信息工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 19 | 通信工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 20 | 光电信息科学与工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 21 | 自动化(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 22 | 计算机科学与技术(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 23 | 计算机科学与技术(试验班,明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 信息安全(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 25 | 数据科学与大数据技术(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 26 | 土木工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 27 | 建筑环境与能源应用工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 28 | 给排水科学与工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 29 | 城市地下空间工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 30 | 道路桥梁与渡河工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 31 | 水利水电工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 32 | 水文与水资源工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 33 | 化学工程与工艺(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 34 | 制药工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 35 | 地质工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 36 | 资源勘查工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 37 | 采矿工程(煤炭智能化,女生慎报,详见学校招生章程。,明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 38 | 采矿工程(试验班,女生慎报,详见学校招生章程。,明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 39 | 采矿工程(女生慎报,详见学校招生章程。明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 40 | 矿物加工工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 41 | 纺织工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 42 | 农业水利工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 43 | 环境工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 44 | 生物医学工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 45 | 建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业,明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 46 | 安全工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 47 | 应急技术与管理(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 48 | 工程管理(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 49 | 会计学(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 50 | 智能感知工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 51 | 人工智能(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 52 | 飞行器设计与工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 53 | 智能医学工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 54 | 机器人工程(明向校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 55 | 国际经济与贸易(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 56 | 法学(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 57 | 思想政治教育(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 58 | 汉语国际教育(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 59 | 英语(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 60 | 会计学(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 61 | 行政管理(明向校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
山西
