以下是小编为大家带来的烟台南山学院本省专业录取分数线高吗相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 050201 | 英语 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 050201 | 英语 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 050207 | 日语 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 444 |
| 050207 | 日语 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 050209 | 朝鲜语 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | |
| 050209 | 朝鲜语 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080205 | 工业设计 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 080205 | 工业设计 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 080207 | 车辆工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080301 | 测控技术与仪器(飞机机载电子电气设备维修与管理方向) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 447 |
| 080405 | 金属材料工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 441 |
| 080408 | 复合材料与工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080701 | 电子信息工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080801 | 自动化 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 441 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 080902 | 软件工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 080902 | 软件工程 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 081601 | 纺织工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 441 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 081801 | 交通运输(民用航空运输管理方向) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 441 |
| 081801 | 交通运输(民用航空运输管理方向) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 082004 | 飞行器动力工程(飞机、发动力维修机器及其管理方向) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 101005 | 康复治疗学 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 101005 | 康复治疗学 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 441 |
| 120103 | 工程管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 439 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120202 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 120202 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120205 | 国际商务 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 120205 | 国际商务 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 440 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山东 | 485 |
| 530703 | 建筑装饰材料技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 210 |
| 540502 | 工程造价 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 550106 | 建筑装饰材料技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 343 |
| 560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 211 |
| 560106 | 材料成型与控制技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 214 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 210 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 560502 | 工程造价 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 316 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 570101 | 食品生物技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 211 |
| 590101 | 计算机应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 590102 | 计算机网络技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 590108 | 软件技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 310 |
| 590110 | 动漫制作技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 610115 | 移动互联应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 212 |
| 610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 610205 | 软件技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 610207 | 动漫制作技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 610305 | 食品生物技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 358 |
| 620103 | 金融管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 310 |
| 620201 | 财务管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 620203 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 620401 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 312 |
| 620405 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 310 |
| 620501 | 工商企业管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 620505 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 310 |
| 630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 630301 | 财务管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 210 |
| 630601 | 工商企业管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 630701 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 210 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 211 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 650103 | 广告设计与制作 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 210 |
| 650108 | 服装与服饰设计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 650204 | 人力资源管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 311 |
| 650302 | 老年服务与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 650303 | 社区康复 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 660107 | 应用韩语 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 311 |
| 660108 | 商务英语 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 310 |
| 660110 | 商务日语 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 670112 | 广告设计与制作 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 311 |
| 670167 | 服装与服饰设计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 309 |
| 670202 | 商务英语 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 211 |
| 670205 | 商务日语 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 239 |
| 670208 | 应用韩语 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 211 |
| 690202 | 人力资源管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 213 |
| 690301 | 老年服务与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
| 690304 | 社区康复 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山东 | 209 |
说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
学院 |
院系 |
专业名称 |
新八省3+1+2模式选考科目 |
||
首选科目要求 |
再选科目 |
再选科目要求 |
|||
工学院 |
材料系 |
材料成型及控制工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|
复合材料与工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
金属材料工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
电气与电子工程系 |
电气工程及其自动化 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
||
电子信息工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
能源与动力工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
自动化 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
纺织系 |
纺织工程 |
物理或历史均可 |
化学 |
1门科目,考生必须选考方可报考 |
|
服装设计与工程 |
物理或历史均可 |
化学 |
1门科目,考生必须选考方可报考 |
||
服装与服饰设计 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
机械系 |
车辆工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
||
工业设计 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
机械设计制造及其自动化 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
产品设计 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
计算机系 |
计算机科学与技术 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
||
软件工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
物联网工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
商学院 |
财会金融系 |
金融工程 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|
工程管理系 |
工程管理 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
||
工商管理系 |
工商管理 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
管理科学与工程系 |
信息管理与信息系统 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
||
旅游管理系 |
酒店管理 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
旅游管理 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
市场营销系 |
国际商务 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
市场营销 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
物理管理与工程系 |
物流管理 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
人文学院 |
外语系 |
朝鲜语 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|
日语 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
英语 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
艺术设计系 |
动画 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
环境设计 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
视觉传达设计 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
汉语国际教育系 |
汉语国际教育 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
健康学院 |
康复系 |
康复治疗学 |
物理或历史均可 |
化学 |
1门科目,考生必须选考方可报考 |
护理学 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
食品系 |
食品科学与工程 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
食品质量与安全 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
|||
航空学院 |
测控技术与仪器 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
||
飞行技术 |
物理或历史均可 |
化学 |
1门科目,考生必须选考方可报考 |
||
飞行器动力工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
交通运输 |
物理或历史均可 |
化学 |
1门科目,考生必须选考方可报考 |
||
音乐学院 |
音乐表演 |
物理或历史均可 |
不提再选科目要求 |
||
化工学院 |
化工系 |
化学工程与工艺 |
仅物理 |
生物 化学 |
2门科目,考生选考其中1门即可报考 |
高分子材料与工程 |
仅物理 |
不提再选科目要求 |
|||
1、2020年烟台南山学院在安徽文科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为41533;
2、2020年烟台南山学院在云南文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为37856;
3、2020年烟台南山学院在陕西文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为28359;
4、2020年烟台南山学院在吉林文科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为17596;
5、2020年烟台南山学院在广西理科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为117412;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 511 | 41533 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 27353 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 27353 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 63994 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 496 | 29800 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 495 | 42123 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 491 | 30859 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 37856 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 489 | 22257 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 488 | 31503 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 33013 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 39032 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 483 | 39647 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 40021 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 480 | 40233 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 479 | 7060 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 40982 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 28359 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 55113 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 233165 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 468 | 29748 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 466 | 27143 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 238485 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 222839 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 458 | 25686 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 156227 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 457 | 155000 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 137387 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 450 | 17241 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 86637 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 439 | 40451 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 435 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 432 | 74156 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 430 | 73123 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 425 | 106541 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 424 | 17596 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 423 | 78441 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 92092 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 408 | 19884 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 403 | 45039 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 111462 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 393 | 45382 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 386 | 76067 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 20782 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 385 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 371 | 117412 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 68179 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 358 | 57469 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 353 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 347 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 337 | 56251 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 320 | 139846 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 312 | 40607 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 301 | 44183 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 291 | 250818 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 274 | 414194 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 262 | 181566 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 260 | 166703 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 241 | 187499 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 239 | 256667 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 236 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 234 | 218762 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 231 | 121446 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 231 | 106110 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 213 | 336011 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 211 | 520485 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 193 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 152 | 524755 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
烟台南山学院是由稳居中国企业500强前列的大型民营股份制企业南山集团投资兴办、教育部批准的全日制普通本科院校。智者乐水,仁者乐山,南山学院,山海之间。学校地处新兴海滨城市山东龙口,南山校区紧邻国家5A级旅游风景区,东海校区面向大海之滨万亩黑松林,占地面积3028亩,建筑面积77.23万平方米。
学校现有工学院、商学院、人文学院、航空学院、音乐学院、健康学院六个二级学院,其中航空学院、音乐学院、健康学院为特色学院,开设74个本专科招生专业,26个系(部、中心),涵盖工学、管理学、文学、艺术学、经济学、医学等学科门类,在校生2万余人。
2016年,获批山东省民办高校优质特色发展奖励扶持第一层次学校。2017年,被省政府确定为硕士学位授予立项培育建设单位。2018年,被山东省人力资源社会保障厅评为“山东省创新创业典型经验高校”。在2016年和2017年武汉大学中国科学研究评价中心和中国科教评价网联合发布的中国民办院校竞争力排行榜中,烟台南山学院均名列全国民办高校第六名、山东省民办高校第一名。
科学的办学定位——立足应用,服务发展。学校办学坚持公益性、坚持地方性、坚持应用型、坚持以工为主(满足实体经济需要)。学校依托大企业集团,走公益化办学道路,立足胶东,着眼山东,面向全国,以工为主,工、管、经、文、艺、医协调发展,培养高素质的应用型人才。2030年左右,建成内涵发展特色鲜明的民办本科高校;本世纪中叶,综合实力进入全国民办高校先进行列。学校着力培养学生的动手实践能力,同时传授相对扎实的基础理论与基础知识,可用“四有”来概括,即“上岗有能力,创新有思路,创业有办法,发展有基 础”。
鲜明的办学特色——校企一体,协同育人。学校秉承“校企一体,协同育人,德育为先,能力为重”的办学理念,发挥与南山集团同根同源的优势,积极开展五个校企一体化建设(即专业建设与产业发展一体化、师资队伍建设一体化、科研一体化、人才培养一体化、实验实训基地建设一体化),实现了校企优势互补、资源共享和利益共赢。
优良的师资队伍 ——专家治校,教授治学。学校遵循教育规律,秉承人才强校理念,用事业凝聚人、用实践造就人、用机制激励人、用制度保障人。特邀著名院士、知名专家担任发展顾问,聘任高校博导、硕导担任学科带头人,引进著名企业专家担任“双师型”教授,形成了一支以专家教授为骨干,以硕、博研究生为主体的教师队伍。学校教师秉承“学为人师,行为世范”的古训,坚守“严谨治学,精心育人”的信念,潜心科研,精心教学,诠释了人民满意教育的价值与意义,打造了享誉社会的南山教育优质品牌。