| 批次 | 专业名称 | 科类 | 代号 | 计划数 | 学费(元/年・生) | 备注 | 
| 四 川 专 科 提 前 批 | 司法警务 | 文史 | 01 | 100 | 3700 | 只招男生 | 
| A1 | 25 | 只招女生 | ||||
| 理工 | 01 | 45 | 只招男生 | |||
| A1 | 10 | 只招女生 | ||||
| 刑事执行 | 文史 | 02 | 128 | 只招男生 | ||
| A2 | 40 | 只招女生 | ||||
| 理工 | 02 | 60 | 只招男生 | |||
| A2 | 12 | 只招女生 | ||||
| 行政执行 | 文史 | 03 | 35 | 只招男生 | ||
| A3 | 7 | 只招女生 | ||||
| 理工 | 03 | 16 | 只招男生 | |||
| A3 | 2 | 只招女生 | ||||
| 罪犯心理测量与矫正技术 | 文史 | 05 | 58 | 只招男生 | ||
| A5 | 16 | 只招女生 | ||||
| 理工 | 05 | 40 | 只招男生 | |||
| A5 | 6 | 只招女生 | ||||
| 刑事侦查技术 | 文史 | 06 | 118 | 4100 | 只招男生 | |
| A6 | 40 | 只招女生 | ||||
| 理工 | 06 | 70 | 只招男生 | |||
| A6 | 12 | 只招女生 | ||||
| 司法信息安全 | 理工 | 09 | 50 | 只招男生 | ||
| A9 | 10 | 只招女生 | ||||
| 合计 | 900 | |||||
各省(自治区、直辖市)专科批计划
| 批次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 四川 | 重庆 | 西藏 | 福建 | 广西 | 贵州 | 内蒙 | 陕西 | 河南 | 青海 | 甘肃 | 学费 (元/年・生) | 
| 专科批 | 法律事务 | 文理 | 213 | 89 | 50 | 25 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 8 | 3700 | |
| 社区矫正 | 文史 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||
| 刑事执行 | 文史 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||
| 罪犯心理测量与矫正技术 | 理工 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
| 安全防范技术 | 理工 | 43 | 33 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||
| 智能安防运营管理 | 理工 | 59 | 59 | 4100 | |||||||||||
| 司法信息技术 | 理工 | 55 | 50 | 5 | 4100 | ||||||||||
| 总计 | 415 | 265 | 60 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 
注:以上招生专业及计划以各省、直辖市、自治区招生主管部门公布的为准。
四川司法警官职业学院简介:
四川司法警官职业学院(英文名:SICHUAN JUDICIAL AND POLICE OFFICERS PEOFESSIONAL COLLEGE)是2004年经四川省人民政府批准、国家教育部备案的一所实行警务化管理的、隶属于四川省司法厅的政法类全日制普通高等院校,同时也是四川省级示范高职院校之一。
学院建于1982年;2009年5月,该校被中央政法委、司法部等十一部委列为全国政法干警招录培养体制改革试点单位;2013年7月,该校被省教育厅、省财政厅确定为“省级示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校。
01、四川司法警官职业学院罪犯心理测量与矫正技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、四川司法警官职业学院法律事务专业在西藏2021年高考理科招生计划人数为7人;
03、四川司法警官职业学院刑事执行专业在内蒙古2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、四川司法警官职业学院大数据技术专业在四川2021年高考文科招生计划人数为50人;
05、四川司法警官职业学院法律事务专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为6人;
06、四川司法警官职业学院社区矫正专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为2人;
| 四川司法警官职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罪犯心理测量与矫正技术(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 2 | 法律事务(3700元/年;需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 3 | 法律事务(理工类,3年,3700元/年,需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 4 | 法律事务 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 | 
| 5 | 安全防范技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 6 | 法律事务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 7 | 法律事务(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 8 | 法律事务 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 9 | 刑事执行(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 10 | 法律事务(3700元/年;需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 11 | 法律事务(文史类,3年,3700元/年,需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 12 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 | 
| 13 | 法律事务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 63 | 
| 14 | 社区矫正 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 | 
| 15 | 法律事务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 16 | 社区矫正 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 17 | 法律事务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 | 
| 18 | 法律事务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 19 | 法律事务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 20 | 社区矫正 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 21 | 法律事务 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 | 
| 22 | 社区矫正 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 23 | 法律事务(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 24 | 法律事务(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 25 | 司法信息技术(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 26 | 安全防范技术(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 27 | 法律事务(须向考生说明的问题,以我院招生章程为准) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 28 | 法律事务(需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 | 
四川司法警官职业学院院校介绍
悠悠旌城,崇德尚阳;勃勃警院,杏坛之光。四川司法警官职业学院始建于1982年,属公办政法类全日制普通高等学校,隶属于四川省司法厅。
