01、重庆安全技术职业学院婴幼儿托育服务与管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、重庆安全技术职业学院安全技术与管理专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、重庆安全技术职业学院应急救援技术专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、重庆安全技术职业学院大数据技术专业在四川2021年高考文科招生计划人数为33人;
05、重庆安全技术职业学院机电一体化技术专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、重庆安全技术职业学院建筑工程技术专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为20人;
| 重庆安全技术职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全技术与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 2 | 建筑消防技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 3 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 4 | 新能源汽车技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 5 | 食品质量与安全 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 6 | 民航安全技术管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 7 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 8 | 安全技术与管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 9 | 建筑消防技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 10 | 机电一体化技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 11 | 新能源汽车技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 12 | 计算机网络技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 13 | 人工智能技术应用(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 14 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 15 | 安全技术与管理(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 16 | 建筑消防技术(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 17 | 新能源汽车技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 18 | 食品质量与安全(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 19 | 物联网应用技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 20 | 人工智能技术应用(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 21 | 现代移动通信技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 22 | 安全技术与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 23 | 应急救援技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 24 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 25 | 建筑消防技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 26 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 27 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 28 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 30 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 31 | 安全技术与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 32 | 应急救援技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 33 | 建筑动画技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 34 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 35 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 36 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 37 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 38 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 39 | 食品质量与安全 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 40 | 民航安全技术管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 41 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 42 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 43 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 44 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 45 | 会计信息管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 46 | 安全技术与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 47 | 建筑消防技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 48 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 49 | 民航安全技术管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 50 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 51 | 人工智能技术应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 52 | 现代移动通信技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 54 | 安全技术与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 55 | 建筑消防技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 56 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 57 | 新能源汽车技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 58 | 食品质量与安全 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 59 | 民航安全技术管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 60 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 61 | 安全技术与管理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 62 | 建筑消防技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 63 | 机电一体化技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 64 | 新能源汽车技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 65 | 计算机网络技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 66 | 人工智能技术应用(6500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 68 | 安全技术与管理(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 69 | 建筑消防技术(文史类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 70 | 新能源汽车技术(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 71 | 食品质量与安全(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 72 | 物联网应用技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 73 | 人工智能技术应用(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 74 | 现代移动通信技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 75 | 安全技术与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 19 |
| 76 | 应急救援技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 77 | 建筑动画技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 78 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
| 79 | 建筑消防技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 80 | 机电一体化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 81 | 工业机器人技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 82 | 电气自动化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 83 | 新能源汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 84 | 食品质量与安全 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 85 | 民航安全技术管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 86 | 物联网应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 87 | 计算机网络技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 88 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 33 |
| 89 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
| 90 | 人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 91 | 现代移动通信技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 92 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 93 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 94 | 会计信息管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 95 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 96 | 安全技术与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 97 | 应急救援技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 98 | 建筑动画技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 99 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 100 | 建筑消防技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 101 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 102 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 103 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 104 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 105 | 食品质量与安全 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 106 | 民航安全技术管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 107 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 108 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 109 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 110 | 信息安全技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 111 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
| 112 | 现代移动通信技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 113 | 婴幼儿托育服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 114 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 115 | 会计信息管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 116 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 117 | 安全技术与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 118 | 应急救援技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 119 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 120 | 建筑消防技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 121 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 122 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 123 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 124 | 人工智能技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 125 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 126 | 安全技术与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 127 | 应急救援技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 128 | 建筑动画技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 129 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 130 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 131 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 132 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 133 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 134 | 食品质量与安全 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 135 | 民航安全技术管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 136 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 137 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 138 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 139 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 140 | 会计信息管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 141 | 安全技术与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 142 | 建筑消防技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 143 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 144 | 民航安全技术管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 145 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 146 | 人工智能技术应用 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 147 | 现代移动通信技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 148 | 婴幼儿托育服务与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 149 | 安全技术与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 150 | 建筑动画技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 151 | 建筑消防技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 152 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 153 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 154 | 大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 155 | 信息安全技术应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 156 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 157 | 现代移动通信技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 158 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 159 | 金融服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 160 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 36 |
| 161 | 应急救援技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 162 | 建筑动画技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 163 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 164 | 建筑消防技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 165 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 166 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 167 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 168 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 169 | 食品质量与安全 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 170 | 民航安全技术管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 171 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 172 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 173 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
| 174 | 信息安全技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 175 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 176 | 现代移动通信技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 177 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 38 |
| 178 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 179 | 会计信息管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 180 | 旅游管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 181 | 安全技术与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 182 | 建筑动画技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 183 | 建筑消防技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 184 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 185 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 186 | 大数据技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 187 | 信息安全技术应用 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 188 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 189 | 现代移动通信技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 190 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 191 | 金融服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 192 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 33 |
| 193 | 应急救援技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 194 | 建筑动画技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 195 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 196 | 建筑消防技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
| 197 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 198 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 199 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 200 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 201 | 食品质量与安全 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 202 | 民航安全技术管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 203 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 204 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 205 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
| 206 | 信息安全技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 207 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
| 208 | 现代移动通信技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 209 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
| 210 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
| 211 | 会计信息管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 212 | 旅游管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
学院成立于2011年,系重庆市应急管理局主管,是原国家安全监管总局(现国家应急管理部)与重庆市人民政府共建院校,是西南地区第一所安全类高等职业院校。
学院秉承“修德强技、服务安全”校训,坚持“校企合作、工学结合、特色发展、育才兴安”办学理念,积极探索“安全+”的泛安全专业建设发展思路,围绕区域产业安全发展需要,设置安全监督管理系、网络与信息安全系、智能制造与工业安全系、建筑与环境安全系、工商管理系、思政部和通识教育教学部共5系2部教学单位,开设有安全技术与管理、应急救援技术、建筑消防技术、民航安全技术管理、信息安全技术应用、食品质量与安全、工业机器人技术等24个专业,在校生1.2万余人。
办学实力
硬件条件,有型有料。校舍面积11.5269万平方米,拥有各类专业实训室80个,智能高清交互式电子白板全覆盖,校园无线网络全覆盖,各类功能用房一应俱全,现代远程教学设施和教育教学保障体系完善,“人人皆学、时时能学、处处可学”的智慧校园基本实现。
教学发展,有板有眼。现有各类教职工592人,其中高级职称59人,硕博学历学位129人,双师型和双师素质教师193人。近3年教师参加各类比赛获重庆市等级奖22人次,国家级等级奖7人次,学生参加职业技能大赛获国家等级奖59项,重庆市等级奖141项,实现了国赛二等奖、行赛一等奖多项零突破。
产教融合,有模有样。加入全国及重庆相关协会学会21家;牵头成立全国第一家安全职教集团,加入8家职教集团;国际合作院校5所,加入国际职教联盟2个;与华为、鼎利集团、美和易思等深度合作企业168家。
科研服务,有声有色。近五年立项市级以上项目54项,申请专利73项,软著20项,发表核心论文44篇,安全科普和社会培训服务5万余人。
就业创业,有质有量。近五年向社会输送合格毕业生5855人,平均就业率为91.29%。2020届毕业生就业率达94.09%。
办学成果
十年来,在全校师生共同努力下,学院顺利通过人才培养工作评估,取得一系列显著成绩:
★部市共建院校;
★重庆市文明单位(持续保持);