以下是小编为大家带来的广东海洋大学王牌专业名单相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
6个专业入选国家级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、船舶与海洋工程、食品科学与工程、动物科学、海洋渔业科学与技术
2020年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 
| 1 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品科学与工程类 | 
| 2 | 动物医学 | 090401 | 动物医学类 | 
| 3 | 园艺 | 090102 | 植物生产类 | 
| 4 | 汉语言文学 | 050101 | 中国语言文学类 | 
| 5 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 
2019年度广东海洋大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点
| 获批等级 | 序号 | 学院 | 专业 | 
| 国家级 | 1 | 水产学院 | 水产养殖学 | 
2019年度省级一流本科专业建设点
| 获批等级 | 序号 | 学院 | 专业 | 
| 省级 | 1 | 海洋与气象学院 | 海洋科学 | 
| 2 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 | |
| 3 | 农学院 | 动物科学 | |
| 4 | 水产学院 | 海洋渔业科学与技术 | 
2、国家特色专业
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 | 
| 1 | 广东海洋大学 | 食品科学与工程 | 第二批 | 
| 2 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 | 第三批 | 
| 3 | 广东海洋大学 | 动物科学 | 第四批 | 
| 4 | 广东海洋大学 | 食品质量与安全 | 第六批 | 
| 5 | 广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 第六批 | 
3、广东省高校名牌专业:水产养殖、食品科学与工程
4、广东省重点专业:食品科学与工程
5、省级特色专业:海洋科学、园艺、航海技术
| 广东海洋大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航海技术(男身高>=165CM,女身高>=160CM,裸眼视力>=4.6,不招色盲色弱)(非英语语种考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 30 | 
| 2 | 轮机工程(男身高>=155CM,女身高>=155CM,裸眼视力>=4.6,不招色盲色弱)(非英语语种考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 56 | 
| 3 | 船舶电子电气工程(男身高>=155CM,女身高>=155CM,裸眼视力>=4.6,不招色盲色弱)(非英语语种考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 43 | 
| 4 | 经济学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 95 | 
| 5 | 经济与金融 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 95 | 
| 6 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 95 | 
| 7 | 法学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 67 | 
| 8 | 政治学与行政学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 9 | 社会学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 | 
| 10 | 英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 | 
| 11 | 日语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 | 
| 12 | 新闻学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 | 
| 13 | 网络与新媒体 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 | 
| 14 | 信息与计算科学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 | 
| 15 | 应用化学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 135 | 
| 16 | 大气科学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 | 
| 17 | 应用气象学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 65 | 
| 18 | 海洋科学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 | 
| 19 | 海洋技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 134 | 
| 20 | 海洋资源与环境(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 | 
| 21 | 生物科学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 120 | 
| 22 | 生物技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 | 
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 127 | 
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 140 | 
| 26 | 材料成型及控制工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 | 
| 27 | 材料成型及控制工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 | 
| 28 | 机械电子工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 | 
| 29 | 工业设计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 | 
| 30 | 能源与动力工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 31 | 能源与动力工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 196 | 
| 32 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 33 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 130 | 
| 34 | 电子信息工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 136 | 
| 35 | 电子科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 132 | 
| 36 | 通信工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 37 | 通信工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 126 | 
| 38 | 自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 136 | 
| 39 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 40 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 130 | 
| 41 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 140 | 
| 42 | 软件工程(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 43 | 软件工程(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 130 | 
| 44 | 物联网工程(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 45 | 物联网工程(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 134 | 
| 46 | 数据科学与大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 142 | 
| 47 | 建筑环境与能源应用工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 | 
| 48 | 港口航道与海岸工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 93 | 
| 49 | 制药工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 133 | 
| 50 | 交通运输(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 | 
| 51 | 轮机工程(陆上)(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 | 
| 52 | 船舶与海洋工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 93 | 
| 53 | 环境科学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 135 | 
| 54 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 55 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 | 
| 56 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 | 
| 57 | 食品质量与安全 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 138 | 
| 58 | 生物工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 | 
| 59 | 农学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 112 | 
| 60 | 园艺(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 | 
| 61 | 动物科学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 | 
| 62 | 动物医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 126 | 
| 63 | 林学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 | 
| 64 | 园林(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 120 | 
| 65 | 水产养殖学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 113 | 
| 66 | 海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 | 
| 67 | 水生动物医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 42 | 
| 68 | 信息管理与信息系统(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 136 | 
| 69 | 工程管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 | 
| 70 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 98 | 
| 71 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 49 | 
| 72 | 会计学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 92 | 
| 73 | 会计学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 99 | 
| 74 | 财务管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 101 | 
| 75 | 行政管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 | 
| 76 | 土地资源管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 111 | 
| 77 | 工业工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 | 
| 78 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 84 | 
| 79 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 | 
| 80 | 经济学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 29 | 
| 81 | 经济学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 | 
| 82 | 经济与金融 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 39 | 
| 83 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 31 | 
| 84 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 | 
| 85 | 法学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 273 | 
| 86 | 政治学与行政学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 55 | 
| 87 | 社会学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 110 | 
| 88 | 汉语言文学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 198 | 
| 89 | 汉语国际教育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 68 | 
| 90 | 秘书学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 66 | 
| 91 | 英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 201 | 
| 92 | 英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 | 
| 93 | 日语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 53 | 
| 94 | 新闻学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 | 
| 95 | 新闻学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 | 
| 96 | 网络与新媒体 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 34 | 
| 97 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 43 | 
| 98 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 | 
| 99 | 会计学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 38 | 
| 100 | 会计学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 | 
| 101 | 会计学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 41 | 
| 102 | 财务管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 | 
| 103 | 行政管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 90 | 
| 104 | 土地资源管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 | 
| 105 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 57 | 
| 106 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 29 | 
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 559 | 71229 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本二A | 556 | 37235 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本二A | 553 | 33444 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本二A | 543 | 90337 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 24217 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本二A | 538 | 40080 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本二A | 538 | 42773 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本二A | 535 | 81231 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89973 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 90712 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 92640 | 
| 广东海洋大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 530 | 28178 | 
| 广东海洋大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 529 | 31784 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 527 | 33214 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 33907 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 33934 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本二A | 523 | 94487 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 34243 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 34391 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 521 | 33677 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 35926 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 106100 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 520 | 17215 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 36709 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 108368 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113888 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113328 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113617 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本二A | 514 | 97142 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 117341 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 510 | 35539 | 
| 广东海洋大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 510 | 35928 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 120890 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 509 | 19557 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 508 | 60531 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 124067 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 123712 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125816 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127090 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129225 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 131947 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 136702 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 137732 | 
| 广东海洋大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 497 | 110629 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 493 | 31714 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 485 | 65332 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 156382 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 484 | 125938 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 484 | 35211 | 
| 广东海洋大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 480 | 89431 | 
| 广东海洋大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 95721 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 468 | 104110 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 458 | 120569 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专一 | 445 | - | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 444 | 127880 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 专一 | 441 | 193241 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 专一 | 436 | 152959 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 425 | 128923 | 
| 广东海洋大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专一 | 400 | - | 
