03、上海中医药大学药学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、上海中医药大学中西医临床医学专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为3人;
05、上海中医药大学药学专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
06、上海中医药大学智能医学工程专业在云南2021年高考理科招生计划人数为3人;
| 上海中医药大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 2 | 中医学(5+3一体化)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 3 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿英语方向)(6500元/年;外语高考成绩须达到单科满分的70%及以上) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 4 | 中医学(五年制)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 | 
| 5 | 针灸推拿学(5年)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 6 | 中西医临床医学(5年)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 7 | 药学(中外合作办学)(19000元/年;外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 8 | 中药学(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 9 | 康复物理治疗(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 10 | 康复作业治疗(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 11 | 智能医学工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 12 | 公共事业管理(卫生管理方向)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 13 | 生物医学工程(中医信息与工程方向)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 14 | 预防医学(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 15 | 中医学(屠呦呦班)(学制九年医)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 16 | 中医学(5+3一体化)(学制五年)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 17 | 中医学(学制五年)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 18 | 药学(中外合作办学)(19000元/年;合作方英国伦敦都市大学;单列专业。外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 19 | 中药学(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 | 
| 20 | 康复治疗学(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 21 | 康复物理治疗(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 22 | 公共事业管理(卫生管理方向)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 23 | 生物医学工程(中医信息与工程方向)(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 24 | 预防医学(理工类,5年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 25 | 食品卫生与营养学(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 26 | 中医学(5+3一体化)(理工类,5年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 27 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向)(理工类,5年,6500元/年,英语单科成绩不低于105分) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 28 | 针灸推拿学(理工类,5年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 29 | 中西医临床医学(理工类,5年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 30 | 药学(中外合作办学)(理工类,4年,19000元/年,英语单科成绩不低于90分) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 31 | 中药学(理工类,4年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 | 
| 32 | 康复治疗学(理工类,4年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 33 | 听力与言语康复学(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 34 | 康复物理治疗(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 35 | 康复作业治疗(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 36 | 护理学(理工类,4年,6500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 | 
| 37 | 预防医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 38 | 中医学(5+3一体化,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 39 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向,外语高考成绩须达到单科满分的70%及以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 40 | 药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 41 | 中药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 | 
| 42 | 听力与言语康复学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 43 | 康复物理治疗(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 44 | 康复作业治疗(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 45 | 智能医学工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 46 | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 | 
| 47 | 公共事业管理(卫生管理方向,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 48 | 生物医学工程(中医信息与工程方向)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 49 | 中医学(五年制)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 | 
| 50 | 针灸推拿学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 51 | 中西医临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 52 | 药学(中外合作办学(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上)(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 53 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 | 
| 54 | 康复治疗学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 55 | 听力与言语康复学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 56 | 智能医学工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 57 | 护理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 | 
| 58 | 公共事业管理(卫生管理方向)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 59 | 少数民族预科班(中医学(五年制)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 60 | 少数民族预科班(中药学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 61 | 少数民族预科班(针灸推拿学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 62 | 少数民族预科班(公共事业管理(卫生管理方向)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 63 | 预防医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 64 | 食品卫生与营养学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 65 | 中医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 66 | 针灸推拿学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 67 | 中西医临床医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 68 | 药学(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 69 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 | 
| 70 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 71 | 听力与言语康复学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 72 | 康复物理治疗 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 73 | 智能医学工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 74 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 | 
| 75 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 76 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 77 | 中医学(5+3一体化) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 78 | 中医学(五年制) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 79 | 中西医临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 80 | 药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 81 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 82 | 康复治疗学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 | 
| 83 | 智能医学工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 84 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 85 | 预防医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 86 | 食品卫生与营养学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 87 | 中医学(5+3一体化) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 88 | 中西医临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 89 | 中药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 90 | 护理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 | 
| 91 | 护理(中外合作办学)(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 92 | 护理(中外合作办学)(18000元/年;合作方:英国诺森比亚大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 93 | 中医学(屠呦呦班)(九年医) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 | 
| 94 | 中医学(5+3一体化)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 95 | 中药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 | 
| 96 | 针灸推拿学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 | 
| 97 | 听力与言语康复学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 | 
| 98 | 康复物理治疗 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 3 | 
| 99 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 | 
| 100 | 护理(中英合作。无色盲、色弱)(语种不限)(中外合作办学) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 | 
| 101 | 中医学(屠呦呦班)(九年制)(6500元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 | 
| 102 | 药学(中外合作办学)(19000元,外语单科成绩不低于90分) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 | 
| 103 | 听力与言语康复学(5000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 | 
| 104 | 康复物理治疗(5000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 | 
| 105 | 康复作业治疗(5000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 | 
| 106 | 生物医学工程(中医信息与工程方向。无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 | 
| 107 | 预防医学(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 12 | 
| 108 | 食品卫生与营养学(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 | 
| 109 | 中医学(5+3一体化。无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 17 | 
| 110 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 9 | 
| 111 | 中医学(五年制。无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 14 | 
| 112 | 针灸推拿学(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 | 
| 113 | 药学(中外合作办学)(中英合作。外语单科成绩不低于90分。无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 22 | 
| 114 | 中药学(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 40 | 
| 115 | 听力与言语康复学(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 12 | 
| 116 | 智能医学工程(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 | 
| 117 | 护理学(无色盲、色弱)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 20 | 
| 118 | 公共事业管理(卫生管理方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 | 
| 119 | 中医学(屠呦呦班) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 | 
| 120 | 中医学(5+3一体化) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 | 
| 121 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿英语方向)(外语成绩须不低于105分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 | 
| 122 | 药学(中外合作办学)(外语高考成绩不低于90分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 | 
| 123 | 护理(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 | 
| 124 | 预防医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 125 | 中医学(屠呦呦班) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 126 | 中医学(5+3一体化) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 127 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿英语)(要求高考外语成绩不低于105分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 128 | 药学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于0分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 129 | 中药学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 130 | 康复物理治疗 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 131 | 康复作业治疗 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 | 
| 132 | 护理(中外合作办学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 | 
| 133 | 预防医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 134 | 中医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 135 | 中医学(5+3一体化) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 136 | 中医学(针灸推拿)(5+3一体化)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 137 | 中西医临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 138 | 药学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 139 | 中医学(5+3一体化) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 140 | 中医学(屠呦呦班) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 141 | 药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
上海中医药大学成立于1956年,是新中国诞生后国家首批建立的中医药高等院校之一,是教育部与地方政府“部市共建”的中医药院校,也是上海市重点建设的高水平大学。
学校位于浦东新区张江高科技园区科研教育区内,占地500余亩,教学设施齐全、环境优美。作为地处张江科学城核心板块的高校,以主动对接国家战略、对接服务具有全球影响力的科技创新中心建设为己任,利用已有的学科和综合优势,勇担深化中医药高等教育改革、推动中医药自主创新、引领中医药事业发展的重任。
学校有教职员工1300余人,拥有4名两院院士,2名国医大师,2名全国名中医,69名上海市名中医,700多名高级专家和教授,为国家培养和输送了各级各类中医药专门人才,全日制在校学生近8000人,校友遍布60多个国家和地区。学校是国家教育部“人才培养模式创新实验区”和“特色专业点”建设高校,有中医学、中药学、中西医结合3个一级学科及中医1个专业学位类别(领域)博士学位授权点,中医学、中药学、中西医结合、科学技术史、医学技术、马克思主义理论6个一级学科及中医、中药学、护理、翻译、公共卫生5个专业学位类别(领域)硕士学位授权点,3个博士后流动站,博士学位授予专业覆盖全部中医药学科;有15个本、专科专业,除中医学、中药学、中西医临床本科专业外,还设有护理学、食品卫生与营养学、康复治疗学、药学、生物医学工程、预防医学等专业;有8个继续教育的本、专科专业;已与20个国家和地区的近50余家海外院校、医疗科研机构和国际组织建立了科研、教学、医疗等合作关系,建立了美国第一家中医孔子学院,设有两个中外合作办学项目,分别是中英合作药学、中英合作护理学项目。
学校有国家重点学科4个:中医外科学、中药学、中医内科学及中医骨伤科学;国家重点学科(培育)2个:中医医史文献学、针灸推拿学;国家中医药管理局重点学科38个;上海市高峰高原学科4个。有1个教育部中药现代制剂技术工程研究中心,3个教育部重点实验室,3个上海市重点实验室,8个国家中医药管理局重点研究室,2个国家中医临床研究基地;中医学、中药学两个学科顺利入选国家“双一流”建设学科高校名单,在教育部公布的第四轮学科评估结果中,我校中医学、中药学、中西医结合三个学科全部进入最高等级的A+档,是全国中医院校中唯一取得3个A+学科的高校。
学校办医规模与医疗服务能力不断提升,有8家附属医院,基本覆盖了上海市所有三级中医、中西医结合医院。附属医院的总建筑面积约67万平方米,总床位数约6300张,每年服务来自世界各地患者约1700万人次。学校积极响应国家“一带一路”倡议,已在捷克、马耳他、摩洛哥、美国等国家设立海外中医中心,不断促进中医药国际化。
学校以建设世界一流中医药大学为目标,坚持“不重其全重其优、不重其大重其特、不重其名重其实”的办学理念,经过60多年的建设和发展,已成为教学与科研实力以及主要学科全国排名领先的中医药高等院校。
