高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于邢台医学高等专科学校的部分知识,包含邢台医学高等专科学校校友评价、邢台医学高等专科学校介绍、邢台医学高等专科学校排名录取数据等知识,希望对于选择邢台医学高等专科学校的考生和家长有参考作用。
<一>、邢台医学高等专科学校是当地政府批准的建立的一个全日制的普通的职业技术学校,主要是为了培养一些医学技术高科技人才的学校。专业可选择的又很多。
<二>、邢台医学高等专科学校,国办院校。护理的岗位空缺很大。就业很好。
<三>、邢台医学高等专科学校,国办院校。护理人员,得岗位空缺很大。
<四>、学员的素质还是很高的。教学质量也相当的不错。老师们都很好,对于学生的管理特别的严格,还有课程要求。感觉还挺棒的。
<五>、在这个学校学习,主要就是护理类的专业现在很好。校园很美丽,白大褂也是一道风景。
<六>、总体教学质量很好,学校会给提供很多的实习机会。
01、邢台医学高等专科学校临床医学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、邢台医学高等专科学校助产专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、邢台医学高等专科学校临床医学专业在云南2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、邢台医学高等专科学校中医学专业在云南2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、邢台医学高等专科学校针灸推拿专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为30人;
06、邢台医学高等专科学校药学专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
| 邢台医学高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 3 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 4 | 助产 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 5 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 6 | 中医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 7 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 8 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 9 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 10 | 药学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 11 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 12 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 13 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 14 | 护理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 15 | 助产 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 16 | 药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 17 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 18 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 19 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 20 | 临床医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 21 | 口腔医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 22 | 护理(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 23 | 助产(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 24 | 中医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 25 | 医学检验技术(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 26 | 临床医学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 27 | 护理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 28 | 临床医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 29 | 口腔医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 30 | 护理(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 31 | 中医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 32 | 针灸推拿(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 33 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 34 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 35 | 中医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 36 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 37 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 38 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 39 | 护理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 40 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 41 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 42 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 43 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 44 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 45 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 46 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 47 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 48 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 49 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 50 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 51 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 52 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 53 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 54 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 55 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 56 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 57 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 58 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 59 | 护理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 60 | 助产 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 61 | 药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 62 | 中医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 63 | 针灸推拿 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 64 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
| 65 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
| 66 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
| 67 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
| 68 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 69 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 70 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 71 | 助产 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 72 | 药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 73 | 中医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 74 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 75 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 76 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 77 | 药学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 78 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 79 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 80 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 81 | 护理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 82 | 助产 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 83 | 药学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 84 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 85 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 86 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 87 | 临床医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 88 | 口腔医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 89 | 护理(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 90 | 助产(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 91 | 中医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 92 | 医学检验技术(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 93 | 临床医学(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 94 | 护理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 95 | 临床医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 96 | 口腔医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 97 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 98 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 99 | 中医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 100 | 医学检验技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 101 | 临床医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 102 | 口腔医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 103 | 护理(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 104 | 中医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 105 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 106 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 107 | 中医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 108 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 109 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 110 | 护理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 111 | 药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 112 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 113 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 114 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 115 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 116 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 117 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 118 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 119 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 120 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 121 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 122 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 123 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 124 | 中医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 125 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 126 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 127 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 128 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 129 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 130 | 护理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 131 | 助产 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 132 | 药学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 133 | 中医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 134 | 针灸推拿 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 135 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
| 136 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
| 137 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
| 138 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
| 139 | 临床医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
| 140 | 护理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
| 141 | 药学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 6 |
| 142 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
| 143 | 口腔医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
| 144 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 6 |
| 145 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 9 |
| 146 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 7 |
| 147 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 8 |
| 148 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
| 149 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
| 150 | 临床医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
| 151 | 口腔医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
| 152 | 护理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
| 153 | 中医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
| 154 | 针灸推拿 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 155 | 药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 156 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 225 |
| 157 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 330 |
| 158 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 605 |
| 159 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
| 160 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 115 |
| 161 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 125 |
| 162 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 163 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 57 |
| 164 | 中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 165 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 201 |
| 166 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 135 |
| 167 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
| 168 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 65 |
| 169 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
| 170 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 171 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
| 172 | 中医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 173 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 174 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 175 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 176 | 中医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 177 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 178 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 179 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 180 | 临床医学(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 181 | 护理(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 182 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 183 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 184 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 185 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 186 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 187 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 188 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 189 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 190 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市柏乡县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 1 |
| 191 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市临西县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 7 |
| 192 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市宁晋县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 2 |
| 193 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市平乡县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 16 |
| 194 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向沙河市就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 3 |
| 195 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市威县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
| 196 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市新河县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 2 |
| 197 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市经济开发区就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 2 |
| 198 | 药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 199 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 156 |
| 200 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 238 |
| 201 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 605 |
| 202 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
| 203 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 126 |
| 204 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 205 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 58 |
| 206 | 中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 207 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 91 |
| 208 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
| 209 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 65 |
| 210 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
| 211 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 212 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 213 | 中医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 214 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 215 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 216 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 217 | 中医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 218 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 219 | 护理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 220 | 临床医学(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 221 | 护理(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 222 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 223 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 224 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 225 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 226 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 227 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 228 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 229 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市临西县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 5 |
| 230 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市平乡县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 12 |
| 231 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向沙河市就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
| 232 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市威县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 3 |
| 233 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市新河县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
| 234 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市经济开发区就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
学校名称:邢台医学高等专科学校
学校代码:11964