| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物和生 | 2020 | 本科 | 510 | 25585 | - | 436 | 
| 北京 | 化或生 | 2020 | 本科 | 506 | 26322 | - | 436 | 
| 北京 | 化 | 2020 | 本科 | 500 | 27430 | - | 436 | 
| 北京 | 化和生 | 2020 | 本科 | 500 | 27430 | - | 436 | 
| 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 458 | 34416 | - | 436 | 
| 天津 | 化和生 | 2020 | 本科A | 557 | 23695 | 6 | 476 | 
| 天津 | 化或生 | 2020 | 本科A | 556 | 23904 | 1 | 476 | 
| 天津 | 化 | 2020 | 本科A | 546 | 26112 | 1 | 476 | 
| 天津 | 物和生 | 2020 | 本科A | 543 | 26781 | 2 | 476 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 78675 | - | 415 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 518 | 30210 | - | 465 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 469 | 26437 | - | 469 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 462 | 82173 | - | 449 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 413 | 36968 | 23 | 333 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 518 | 15930 | 9 | 472 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 505 | 40227 | 21 | 359 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 470 | 10993 | 9 | 371 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 397 | 47743 | 21 | 336 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 496 | 27063 | - | 455 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 466 | 35868 | - | 455 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 454 | 39492 | - | 301 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 451 | 40472 | - | 301 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 430 | 16077 | - | 356 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二B | 387 | 62346 | - | 301 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二B | 359 | 29753 | - | 356 | 
| 上海 | 物或生 | 2020 | 本科 | 427 | 31801 | 2 | 400 | 
| 上海 | 化和生 | 2020 | 本科 | 425 | 32154 | 13 | 400 | 
| 上海 | 化 | 2020 | 本科 | 423 | 32523 | 5 | 400 | 
| 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 419 | 33254 | 4 | 400 | 
| 上海 | 物和生 | 2020 | 本科 | 407 | 35287 | 1 | 400 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 348 | 80833 | 20 | 313 | 
| 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 594 | -- | - | 594 | 
| 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 559 | 91149 | - | 495 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36605 | 32 | 499 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 88832 | 90 | 435 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 491 | 47659 | - | 402 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 60957 | - | 463 | 
| 山东 | 不限 | 2020 | 1段 | 522 | 127815 | 27 | 449 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 538 | 119222 | 182 | 418 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 40 | 465 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 77533 | 20 | 395 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 85702 | - | 464 | 
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 505 | 102041 | 25 | 410 | 
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 490 | 50052 | 13 | 430 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 63902 | - | 353 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 421 | 32702 | - | 381 | 
| 海南 | 化和生 | 2020 | 本科 | 549 | 18364 | 12 | 463 | 
| 海南 | 化 | 2020 | 本科 | 542 | 19800 | 8 | 463 | 
| 海南 | 物或生 | 2020 | 本科 | 541 | 20023 | 5 | 463 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 17236 | 8 | 443 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 46888 | 22 | 411 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 35918 | - | 459 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 157194 | - | 443 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 27798 | 52 | 463 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 62627 | 213 | 384 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 41602 | 81 | 440 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 26611 | 29 | 480 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 63441 | 20 | 350 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 14271 | - | 439 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 444 | 43066 | - | 372 | 
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 398 | 9137 | 5 | 352 | 
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 439 | 11914 | 5 | 368 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | -- | 21 | 317 | 
齐齐哈尔医学院2021年各省录取分数



| 序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 | 
| 1 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 | 第二批 | 
1、度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点:精神医学专业
4个专业为省级一流本科专业建设点:临床医学、精神医学、药学、护理学。
2、国家特色专业:精神医学
3、省级重点建设专业:临床医学、精神医学、药学、预防医学
