厦门大学在福建是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科一批批次、本科一批A段批次招生。
| 厦门大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科试验班(生命科学与医学类)(含生物科学、生物技术、基础医学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 | 
| 2 | 人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学专业。分流到戏剧与影视文学专业的学生将就读电影学院) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 3 | 工科试验班(含机械制造及其自劲化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 | 
| 4 | 理科试验班(生命科学与医学类)(含生物科学、生物技术、基础医学)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 5 | 工科试验班(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业后到飞行器动力工程、飞行器设计与程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 6 | 理科试验班(生命科学与医学类)(含生物科学、生物技术、基础医学)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 7 | 工科试验班(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 8 | 经济学类(含金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 87 | 
| 9 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 | 
| 10 | 法学类(含法学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 11 | 政治学类(含国际政治、外交学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 12 | 社会学类(含社会工作、社会学、人类学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 13 | 外国语言文学类(语种英语,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 | 
| 14 | 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)(语种英语,含英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或西班牙语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)、外国语言文学+会计学/财务管理。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学、财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45分)) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 15 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 16 | 数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 | 
| 17 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 18 | 物理学类(含物理学、天文学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 19 | 物理学类(含物理学、天文学)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 20 | 物理学类(含物理学、天文学)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 21 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.6万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 22 | 化学类(含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 | 
| 23 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 | 
| 24 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 25 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 26 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 27 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 28 | 统计学类(含统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 | 
| 29 | 材料类(材料科学与工程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 | 
| 30 | 能源动力类(含新能源科学与工程、储能科学与工程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 31 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 32 | 电子信息类(含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元四年级按学分收费,每人每学分400元每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 | 
| 33 | 电子信息类(含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460从小八元,四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业费5460元/学年)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 34 | 电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术集成电路设计与集成系统专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 35 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 | 
| 36 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 | 
| 37 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 | 
| 38 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 39 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 40 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 | 
| 41 | 软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 | 
| 42 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 43 | 软件工程(含软件、数媒技术)(软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 44 | 软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 45 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 | 
| 46 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 | 
| 47 | 土木类(含土木工程、工程管理) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 48 | 土木类(含土木工程、工程管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 49 | 土木类(含土木工程、工程管理)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 50 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程)。 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 51 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 52 | 环境科学与工程类(含环境科学、生态学、环境生态工程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 | 
| 53 | 环境科学与工程类(含环境科学、生态学、环境生态工程)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 54 | 环境科学与工程类(含环境科学、生态学、环境生态工程)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 55 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 | 
| 56 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 57 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 58 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 42 | 
| 59 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 60 | 预防医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 61 | 中医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 | 
| 62 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 | 
| 63 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 64 | 护理学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 | 
| 65 | 管理科学与工程类(含管理科学、电子商务) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 | 
| 66 | 管理科学与工程类(含管理科学、电子商务)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 67 | 管理科学与工程类(含管理科学、电子商务)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 68 | 工商管理类(含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 | 
| 69 | 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 | 
| 70 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 71 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 72 | 公共管理类(含政治学与行政学、行政管理) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 73 | 人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学,专业分流到戏剧与影视文学专业的学生将就读电影学院.)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 74 | 人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学,专业分流到戏剧与影视文学专业的学生将就读电影学院.)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 75 | 人文科学试验班 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 32 | 
| 76 | 经济学类 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 | 
| 77 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 78 | 法学类 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 | 
| 79 | 政治学类(含国际政治、外交学) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 80 | 政治学类(含国际政治、外交学)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 81 | 政治学类(含国际政治、外交学)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 82 | 社会学类(含社会工作、社会学、人类学.)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 83 | 社会学类(含社会工作、社会学、人类学.)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 84 | 社会学类 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 | 
| 85 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 86 | 外国语言文学类(语种:英语,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语.)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 87 | 外国语言文学类(语种:英语,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语.)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 88 | 外国语言文学类 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 | 
| 89 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(语种:英语,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 90 | 新闻传播学类 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 19 | 
| 91 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 | 
| 92 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 93 | 工商管理类 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 | 
| 94 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 95 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 | 
| 96 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜.) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 97 | 公共管理类(含政治学与行政学、行政管理) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 | 
| 98 | 公共管理类(含政治学与行政学、行政管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 99 | 公共管理类(含政治学与行政学、行政管理)(面向漳州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
根据公开信息显示,厦门大学各校区地址如下:
思明校区:厦门市思明区思明南路422号
翔安校区:厦门市翔安区翔安南路
漳州校区:厦门湾南岸的招商局漳州开发区
厦门大学马来西亚分校:马来西亚首都吉隆坡南郊雪兰莪州雪邦沙叻丁宜
学校简介
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程” 和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的 A 类世界一流大学建设高校名单。建校以来, 学校秉承“自强不息, 止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验, 形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。
学校设有研究生院、6个学部以及30个学院和16个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有18个学科进入 ESI全球前1% ,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。学校设有32个博士后流动站;36个博士学位授权一级学科,45个硕士学位授权一级学科;8个交叉学科;1个博士专业学位学科授权类别,28个硕士专业学位学科授权类别。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。目前,学校共有三个校区和一个海外分校。拥有纸质图书馆藏451万册、电子馆藏885万册,固定资产总值126亿元,仪器设备总值46亿元。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。厦大校园依山傍海、风光秀丽,已成为公认的中国环境最优美的大学校园之一。
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 东南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 2782 | 物理+不限 | 
| 2021 | 东南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 950 | 历史+不限 | 
| 2021 | 东南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 物理+(化学或生物) | 
| 2020 | 东南大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 | 物理A,另一门B | 
| 2020 | 东南大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 396 | 760 | 历史A,另一门B | 
| 2019 | 东南大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 398 | 2535 | 物理A,另一门B | 
| 2019 | 东南大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 386 | 803 | 历史A,另一门B | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 615 | 529 | 历史+不限 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+不限 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 613 | 624 | 历史+不限 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 物理+不限 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 物理+化学 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 | 
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 | 物理+(化学或生物) | 
| 2020 | 厦门大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 | AA | 
| 2020 | 厦门大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 398 | 619 | AA | 
| 2019 | 厦门大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 392 | 4729 | AA | 
| 2019 | 厦门大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 387 | 727 | AA | 
