以下内容是小编整理的关于武昌理工学院选科要求山东内容,可供大家了解参考,希望以下的内容也能帮助到大家。
| 大学名单 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科要求(/代表或,+代表且) |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 证券与期货 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 广告设计与制作 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 旅游管理 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 机电一体化技术 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 数字媒体艺术设计 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 建筑工程技术 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 酒店管理 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 护理 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 财务管理 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 计算机网络技术 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 产品设计 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 人力资源管理 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 音乐学 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 广播电视编导 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 投资学 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 动画 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 工艺美术 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 护理学 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 环境设计 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 播音与主持艺术 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 会计学 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 影视摄影与制作 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 舞蹈学 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 智能科学与技术 | 物理 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 通信工程 | 物理 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 工程造价 | 物理 |
| 武昌理工学院 | 2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
2021年艺术类招生分数情况
| 一、艺术类本科录取分数 | ||||||||
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取原则 | 批次线 |
| 安徽 | 表演 | 艺术不分文理 | 3 | 740.7 | 729.99 | 724.63 | 按综合分排序录取 | 文化363,表演(模块五)统考196,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
| 福建 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 8 | 469.2 | 461.26 | 456.4 | 按综合分排序录取 | 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.4+专业×2.5×0.6 |
| 广东 | 表演(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 472.43 | 461.54 | 452.53 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格445.67 |
| 播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 474.67 | 458.33 | 450.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格445.33 | |
| 影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 30 | 449.67 | 440.17 | 433.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格423 | |
| 贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 5 | 223 | 221.4 | 220 | 按专业分排序录取 | 文化:艺术文357,艺术理288,专业208 |
| 音乐学 | 艺术类 | 5 | 217 | 210.4 | 20 | 按专业分排序录取 | 文化:艺术文335,艺术理270,专业130 | |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 310 | 300.83 | 296.3 | 按平行志愿综合分排序录取 | 文化:艺术文265;专业:戏剧与影视学180,音乐学70 |
| 音乐学 | 艺术文 | 4 | 438.95 | 427.85 | 417.55 | 按平行志愿综合分排序录取 | ||
| 河北 | 广播电视编导(校考) | 艺术不分文理 | 7 | 469.63 | 467.19 | 464.53 | 按校考成绩排序录取 | 文化299,校考合格462.93 |
| 播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 10 | 470.67 | 454.07 | 445 | 按校考成绩排序录取 | 文化299,校考合格445 | |
| 山东 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 14 | 504.1 | 491.51 | 473.6 | 按综合分排序录取 | 文化333,专业统考198;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% |
| 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 24 | 213.03 | 207.68 | 205.02 | 按专业成绩排序录取 | 文化288,专业统考合格:198(艺术舞蹈) | |
| 表演(校考) | 艺术不分文理 | 95 | 486.9 | 459.73 | 431.93 | 按校考成绩排序录取 | 文化288,校考合格431.9 | |
| 影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 427.67 | 427.67 | 427.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化444,校考合格412.67 | |
| 湖北 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 305 | 584.4 | 546.94 | 536.4 | 按综合分排序录取 | 文化325,专业统考192;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2 |
| 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 18 | 687 | 637.88 | 612.74 | 按综合分排序录取 | 文化397,编导统考209;综合分=文化+专业 | |
| 表演 | 艺术不分文理 | 10 | 605.42 | 601.07 | 598.88 | 按综合分排序录取 | 文化390,表演统考223;综合分=(文化*0.4+专业*0.6)*2 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 29 | 713.01 | 656.49 | 634 | 按综合分排序录取 | 文化397,播音统考228;综合分=文化+专业 | |
| 舞蹈类 | 艺术不分文理 | 36 | 239.6 | 229.8 | 223.2 | 按专业分排序录取 | 文化277,舞蹈统考216 | |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 47 | 587.264 | 573.84 | 568.28 | 按综合分排序录取 | 文化326,音乐统考224;综合分=(文化×0.4+专业×0.6)×2 | |
| 湖南 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 3 | 281.1 | 279.5 | 278.2 | 按综合分排序录取 | 文化349,专业统考223;综合分=文化×30%+专业×70% |
| 音乐学 | 艺术类(历史) | 5 | 301.9 | 297.86 | 295.9 | 按综合分排序录取 | 文化349,音乐统考253;综合分=文化×0.3+专业×0.7 | |
| 河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7 | 287 | 283.26 | 281.8 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业统考190;综合分=专业×0.6+文化×0.4 |
| 艺术理 | 3 | 271.8 | 266.93 | 262 | ||||
| 表演 | 艺术文 | 5 | 254.6 | 246.56 | 239.2 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业161,综合分=文化×0.4+专业×0.6 | |
| 舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 180 | 158.4 | 148 | 按专业分排序录取 | 文化305,专业145 | |
| 音乐学 | 艺术文 | 5 | 254 | 237.4 | 226.2 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业135,综合分=文化×0.4+专业×0.6 | |
| 江苏 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 5 | 452 | 432.8 | 424 | 按综合分排序录取 | 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.6+专业 |
| 播音与主持艺术(校考) | 艺术类(历史) | 3 | 464 | 456.89 | 446.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格439 | |
| 舞蹈学(校考) | 艺术类(历史) | 2 | 472.33 | 468.33 | 464.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格457.67 | |
| 影视摄影与制作(校考) | 艺术类(历史) | 5 | 441.33 | 436.33 | 431.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格428 | |
| 吉林 | 广播电视编导(校考) | 艺术文 | 7 | 474.73 | 463.01 | 455.23 | 按校考成绩排序录取 | 文化线:艺术文251分,艺术理228分;校考合格线:播音433.33,编导453.3 |
| 播音与主持艺术(校考) | 艺术文 | 3 | 450.33 | 447.55 | 443 | 按校考成绩排序录取 | ||
| 艺术理 | 3 | 454 | 449.11 | 442.33 | 按校考成绩排序录取 | |||
| 江西 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 504.89 | 499.78 | 497.18 | 按综合分排序录取 | 文化332,专业统考270;投档成绩=(专业成绩÷450×750×70%)+(文化成绩×30%) |
| 表演(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 460.73 | 447.55 | 440.43 | 按校考成绩排序录取 | 文化332,专业校考440.4 | |
| 影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化332,专业校考436.33 | |
| 山西 | 广播电视编导(联考) | 艺术类 | 8 | 649.73 | 604.23 | 559.4 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,按专业成绩录取 |
| 播音与主持艺术(联考) | 艺术类 | 5 | 380.32 | 359.048 | 326.9 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,按专业成绩录取 | |
| 影视摄影与制作(校考) | 艺术类 | 4 | 427 | 400.085 | 369.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,校考合格358 | |
| 陕西 | 表演(校考) | 艺术理 | 1 | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格412.73 |
| 艺术文 | 1 | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 按校考成绩排序录取 | |||
| 音乐学(校考) | 艺术理 | 1 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格444 | |
| 艺术文 | 3 | 464 | 458.22 | 449.67 | 按校考成绩排序录取 | |||
| 播音编导统考 | 艺术文 | 10 | 532 | 443.6 | 395 | 按综合分排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业:统考播音编导类78,综合分=专业+文化 | |
| 新疆 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 15 | 320.5 | 254.9 | 211 | 按综合分排序录取 | 文化227,专业180(其中2门不低于60);综合分=专业×0.5+文化×0.5 |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 21 | 284.286 | 239.613 | 203.728 | 按综合分排序录取 | 文化227,专业合格150;综合分=文化分×0.4+专业分×06 | |
| 播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 3 | 448 | 442.67 | 437.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格437 | |
| 广播电视编导(校考) | 艺术不分文理 | 10 | 469 | 461.02 | 450.83 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格378 | |
| 舞蹈学(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 455.43 | 455.43 | 455.43 | 按校考成绩排序录取 | 文化196,专业校考合格414.83 | |
| 影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 409.33 | 409.33 | 409.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格401.67 | |
| 浙江 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 527 | 519.6 | 517 | 按综合分排序录取 | 美术统考65,一段综合分512 |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 477 | 474.8 | 470 | 按综合分排序录取 | 综合分469 | |
| 影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 10 | 502 | 494.7 | 492 | 按综合分排序录取 | 综合分490 | |
| 备注:①设计学类 含环境设计、视觉传达设计、工艺美术(玉石珠宝设计方向)、动画、产品设计5个专业。②标注了“校考”的专业,专业成绩认可校考成绩;其他专业成绩认可省统考。 | ||||||||
| 二、艺术类专科录取分数 | ||||||||
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | |
| 广东 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 20 | 441 | 434.15 | 421 | 按综合分排序录取 | 文化195,专业统考150;综合分=文化×40%+专业x 2.5×60% |
| 湖北 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 21 | 524 | 473.981 | 394.8 | 按综合分排序录取 | 文化192,专业统考171;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2 |
| 河南 | 艺术设计类 | 艺术理 | 10 | 54.36 | 50.86 | 47.84 | 按综合分排序录取 | 文化180,专业统考180;综合分=文化/750×100×50%+专业/300×100× 50% |
| 艺术设计类 | 艺术文 | 38 | 61.05 | 54.09 | 47.14 | 按综合分排序录取 | ||
| 江西 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 20 | 353.98 | 294.26 | 278.88 | 按文化分排序录取 | 文化105,专业统考270,双过线按文化分排序录取 |
| 山东 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 15 | 547.35 | 511.06 | 497.9 | 按综合分排序录取 | 文化150,专业统考188;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% |
| 新疆 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 1 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 按综合分排序录取 | 文化140术科从高往低,综合分=专业×0.5+文化×0.5 |
| 浙江 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 9 | 489 | 476.78 | 469 | 按综合分排序录取 | 综合分462 |
| 备注:①艺术设计类 含数字媒体艺术设计、广告艺术设计2个专业。②美术类专业成绩认可省统考成绩。 | ||||||||
01、武昌理工学院工商管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、武昌理工学院机器人工程专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、武昌理工学院酒店管理与数字化运营专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、武昌理工学院会计学专业在广西2021年高考文科招生计划人数为6人;
05、武昌理工学院生物制药技术专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为3人;
06、武昌理工学院酒店管理与数字化运营专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为6人;
| 武昌理工学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件工程(28800元/年;精英班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 2 | 智能科学与技术(28800元/年;精英班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 3 | 数据科学与大数据技术(28800元/年;精英班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 4 | 机械电子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 7 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 8 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 10 | 建筑学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 11 | 工程造价 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 12 | 智能建造智能建造 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 13 | 机器人工程机器人工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 14 | 电气工程及其自动化(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 15 | 计算机科学与技术(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 16 | 软件工程(28800元/年;单列专业。该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校)(科大讯飞精英班) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 17 | 智能科学与技术(28800元/年;单列专业。该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校)(科大讯飞精英班) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 18 | 数据科学与大数据技术(28800元/年;单列专业。该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校)(科大讯飞精英班) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 19 | 智能建造(22800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 环境工程(22800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 生物工程(22800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 22 | 工商管理(精英班)(30000元/年;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 23 | 机械电子工程(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 24 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 25 | 电子信息工程(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 26 | 机器人工程(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 27 | 计算机科学与技术(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 28 | 软件工程(科大讯飞精英班)(理工类,4年,28800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 29 | 物联网工程(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 30 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班)(理工类,4年,28800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 31 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班)(理工类,4年,28800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 32 | 土木工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 33 | 智能建造(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 34 | 环境工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 35 | 建筑学(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 36 | 生物工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 37 | 药学(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 38 | 护理学(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 39 | 助产学(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 40 | 工程造价(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 41 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 42 | 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 43 | 智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 45 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 46 | 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 47 | 生物工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 49 | 智能建造(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 50 | 机器人工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 51 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 52 | 机器人工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 53 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 54 | 软件工程(科大讯飞精英班)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 55 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 56 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 57 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
| 58 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 59 | 智能建造(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 环境工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 61 | 建筑学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 62 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 63 | 护理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 64 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 65 | 护理学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 66 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 67 | 智能科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 68 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 69 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 70 | 电子信息工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 71 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 72 | 土木工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 73 | 智能建造智能建造 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 74 | 电子信息工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 75 | 计算机科学与技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 76 | 汉语言文学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 77 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 78 | 软件工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 79 | 智能科学与技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 80 | 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 81 | 智能建造智能建造 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 82 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 83 | 生物制药技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 84 | 药品经营与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 85 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 86 | 建筑装饰工程技术(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 87 | 智慧城市管理技术(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 88 | 建筑工程技术(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 89 | 工程造价(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 90 | 机电一体化技术(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 91 | 生物制药技术(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 92 | 药品经营与管理(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 93 | 计算机网络技术(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 94 | 护理(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 95 | 大数据与财务管理(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
| 96 | 酒店管理与数字化运营(13000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 97 | 建筑装饰工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 98 | 工程造价 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 99 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 100 | 生物制药技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 101 | 药品经营与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 102 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 103 | 机械电子工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 104 | 生物工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 105 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 106 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 107 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 108 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 109 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
| 110 | 智能建造智能建造 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 111 | 计算机科学与技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 112 | 药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 113 | 机器人工程机器人工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 114 | 汉语言文学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 115 | 工商管理(30000元/年;精英班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 法学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 117 | 英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 118 | 电子商务 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 学前教育学前教育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 120 | 法学(22800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 121 | 学前教育(22800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 122 | 汉语言文学(22800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 123 | 工商管理(精英班)(30000元/年;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 124 | 市场营销((智能营销方向)(22800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 125 | 投资学(金融方向)(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 126 | 国际经济与贸易(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 127 | 法学(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 128 | 学前教育(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 129 | 汉语言文学(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 130 | 英语(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 131 | 日语(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 132 | 市场营销(智能营销方向)(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 133 | 会计学(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 134 | 电子商务(文史类,4年,22800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 135 | 投资学(金融方向,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 136 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 137 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 138 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 139 | 工商管理(精英班,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 140 | 学前教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 141 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 142 | 学前教育(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 143 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 144 | 英语(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
