根据2022年公布的第二轮双一流建设大学名单可知,南昌大学双一流学科有材料科学与工程1个,以下是具体名单一览表,供大家参考。
点击这里查看教育部公布的147所大学双一流学科建设名单
| 序号 | 学科名称 |
| 1 | 材料科学与工程 |
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
南昌大学第二轮双一流建设学科:材料科学与工程
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 603 | 4574 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 590 | 21330 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 587 | 22847 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 584 | 22540 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 29841 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 577 | 21585 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 575 | - |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 570 | - |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 570 | 4432 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 566 | 36312 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 562 | 21699 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 556 | 5342 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 555 | 4672 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 552 | 44640 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 548 | 55758 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 545 | 44499 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 543 | 4453 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 542 | 21792 |
| 南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 538 | 36597 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 538 | 5494 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 506 | 52711 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 482 | 61880 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专一 | 480 | - |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 479 | 67483 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专一 | 463 | - |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 462 | 66517 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 447 | 163101 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 447 | 178617 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 445 | 59131 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 438 | 201696 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 435 | 64096 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 434 | 67063 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 430 | 184662 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 428 | 194502 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 412 | 184514 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 409 | 179649 |
| 南昌大学(预科) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | - | - |
2022南昌大学招生计划已经公布,以下为大家整理的各专业在全国招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022南昌大学江西省招生计划(文史)
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
| 档案学 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 德语 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 俄语 | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法学类(法学、知识产权) | 26 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法语 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理 | 42 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理(中法实验班) | 6 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 公共关系学 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 46 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 16 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 护理学 | 180 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 会计学 | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 会计学(国际会计师) | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 金融学 | 28 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 经济学 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 历史学 | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 日语 | 18 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 社会学 | 16 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 西班牙语 | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 52 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 应用心理学 | 14 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英语 | 19 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英语(英日) | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英语(英西) | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 哲学 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 30 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2022南昌大学江西省招生计划(理工)
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
| 材料成型及控制工程 | 58 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 120 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 测控技术与仪器 | 49 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 车辆工程 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 德语 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 电气工程及其自动化 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 81 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 俄语 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 儿科学 | 26 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法学类(法学、知识产权) | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法语 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工程力学 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理(中法实验班) | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工业工程 | 26 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工业设计 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 公共关系学 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 45 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 过程装备与控制工程 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 护理学 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 护理学 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 49 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 化学类(化学、应用化学) | 70 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 59 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 会计学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 会计学(国际会计师) | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 机械设计制造及其自动化 | 62 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 基础医学 | 19 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 100 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 236 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 48 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 金融数学 | 29 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 金融学 | 27 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 经济学 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 康复治疗学 | 21 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 康复治疗学 | 100 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 口腔医学 | 280 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 口腔医学 | 36 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 临床医学 | 286 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 临床医学 | 700 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 麻醉学 | 45 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 能源与动力工程 | 31 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 日语 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 生态学 | 33 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 生物工程 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 62 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 87 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 46 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 水产养殖学 | 32 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 水利水电工程 | 32 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 110 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 51 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 西班牙语 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 11 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 眼视光医学 | 51 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 药学 | 69 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 药学 | 100 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 医学检验技术 | 60 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 医学检验技术 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 医学影像学 | 300 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 医学影像学 | 46 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 应用心理学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英语 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 预防医学 | 50 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 预防医学 | 60 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
| 哲学 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 智能医学工程 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 智能制造工程 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 自动化 | 48 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
南昌大学简介:
南昌大学(Nanchang University),位于江西省南昌市,是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省高水平大学整体建设高校,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平HSK网考先进考点。
学校前身江西医学院、江西大学和江西工业大学分别溯源于1921年创建的江西公立医学专门学校、1940年创建的国立中正大学和1958年创建的江西工学院。1993年江西省委、省人民政府决定将江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学;2005年南昌大学与原江西医学院合并组建新的南昌大学。