西南林业大学有材料科学与工程、高分子材料与工程、木材科学与工程、家具设计与工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、地理科学、自然地理与资源环境、旅游管理、应用化学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。


1、2021年西南林业大学在重庆历史的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为15010;
2、2021年西南林业大学在云南文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为29871;
3、2021年西南林业大学在天津综合的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为30910;
4、2021年西南林业大学在湖北物理的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为67675;
5、2021年西南林业大学在北京综合的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为31901;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 9198 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 573 | 9720 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 10280 |
| 2021 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13968 |
| 2021 | 西南林业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
| 2021 | 西南林业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 12477 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 541 | 19528 |
| 2021 | 西南林业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
| 2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82750 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
| 2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 88615 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 |
| 2021 | 西南林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 534 | 15010 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 523 | 36701 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 36701 |
| 2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 522 | 103573 |
| 2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 522 | 103545 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
| 2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 520 | 107085 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 38316 |
| 2021 | 西南林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 520 | 50302 |
| 2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
| 2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
| 2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
| 2021 | 西南林业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 2021 | 西南林业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
| 2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
| 2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
| 2021 | 西南林业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 2021 | 西南林业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159316 |
| 2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 71147 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70201 |
| 2021 | 西南林业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 2021 | 西南林业大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 17357 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 483 | 103709 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
| 2021 | 西南林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 479 | 52162 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 65002 |
| 2021 | 西南林业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
| 2021 | 西南林业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 471 | 53966 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
| 2021 | 西南林业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
| 2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
| 2021 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
| 2021 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 451 | - |
| 2021 | 西南林业大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 126079 |
| 2021 | 西南林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
| 2021 | 西南林业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56616 |
| 2021 | 西南林业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 75365 |
| 2021 | 西南林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
| 2021 | 西南林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
| 2021 | 西南林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
| 2021 | 西南林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 57783 |
| 2021 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
| 2021 | 西南林业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 380 | 10537 |
| 2021 | 西南林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
1、西南林业大学生物技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
2、西南林业大学应用统计学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
3、西南林业大学计算机科学与技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
4、西南林业大学交通运输专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、西南林业大学森林工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为4人;
6、西南林业大学食品科学与工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
| 西南林业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理信息科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 2 | 生物技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 3 | 生态学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 4 | 应用统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 5 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 6 | 材料科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 7 | 高分子材料与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 8 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 9 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 12 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 13 | 给排水科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 14 | 测绘工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 15 | 交通运输 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 16 | 森林工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 17 | 木材科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 18 | 环境生态工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 19 | 食品科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 20 | 农学(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 21 | 园艺(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 22 | 植物保护(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 23 | 应用生物科学(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 24 | 野生动物与自然保护区管理(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 25 | 水土保持与荒漠化防治(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 26 | 园林(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 27 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 28 | 公共事业管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 29 | 土地资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 30 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |