3.在校期间受到纪律处分或者行政处罚的;
4.恶意拖欠学费的;
5.尚在休学、保留学籍或保留入学资格期间的;
6.已转过一次专业的。
(三)创业或退伍后入学学生申请转专业的,予以优先考虑。
(四)时间安排和工作流程
1.一年级第一学期第十六周由教务处公布各院系可以转入的专业名称和可接纳的学生人数。
2.符合转专业条件的学生根据本人情况,在学校公布转专业相关信息一周内向所在院系提出书面申请,并填写《河南财政金融学院学生转专业审批表》。每个学生最多可申请3个拟转入专业。
3.各院系在第二学期开学后两周内,对学生转专业申请进行审核,经党政联席会议研究,确定本院系转专业学生名单,经公示(公示期不少于3个工作日)无异议后,将院长(系主任)签署意见的转专业学生名单报学校学籍管理部门。
4.分管学生工作、教学工作的校领导及学生处、教务处等相关部门负责人召开专题会议对各院系提交的拟转专业学生名单进行复核研究,确定学校拟转专业学生名单。申请转入人数超过该专业接纳人数的,由转入院系负责组织选拔考试,学校专题会议根据考试成绩确定拟转专业学生名单。
拟转专业学生名单经公示(公示期不少于5个工作日)无异议后,提交校长办公会议审议。
5.校长办公会议审议通过后,出具正式文件。准予转专业的学生须在学校文件印发一周内到新专业学习,逾期不调整者,视作自动放弃转专业资格。
(五)中外合作办学专业学生原则上不能转入普通类专业学习。确因特殊情况需要转入普通类专业的,由学校专题会议或校长办公会议研究决定。
(六)转专业原则上只针对一年级学生,其他年级(毕业年级除外)需要转专业的,参照上述流程经校长办公会议研究决定。
(七)转专业学生的学籍由学校学籍管理部门统一进行调整。
(八)学生转专业后应当按照转入专业教学计划要求,修完规定课程或修满学分方可毕业。
三、本办法自印发之日起施行,由河南财政金融学院学籍管理部门负责解释。
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020201 | 财政学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 473 | 
| 020201 | 财政学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 512 | 
| 020202 | 税收学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 020202 | 税收学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 020301 | 金融学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 475 | 
| 020301 | 金融学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 516 | 
| 020303 | 保险学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 020303 | 保险学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 020304 | 投资学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 020304 | 投资学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 020305 | 金融数学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 020401 | 国际经济与贸易(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 020401 | 国际经济与贸易(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 030302 | 社会工作(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 030302 | 社会工作(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 040106 | 学前教育(师范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 511 | 
| 040106 | 学前教育(师范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 050101 | 汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 050262 | 商务英语(只招英语语种考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 473 | 
| 050262 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 511 | 
| 080901 | 计算机科学与技术(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 472 | 
| 080902 | 软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 470 | 
| 080907 | 智能科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 080910 | 数据科学与大数据技术(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 082503 | 环境科学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 120105 | 工程造价(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 120203 | 会计学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 519 | 
| 120203 | 会计学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 486 | 
| 120204 | 财务管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 120204 | 财务管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 472 | 
| 120207 | 审计学(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 120207 | 审计学(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 469 | 
| 120208 | 资产评估(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 120208 | 资产评估(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 120410 | 健康服务与管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 | 
| 120801 | 电子商务 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 120801 | 电子商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 120903 | 会展经济与管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 | 
| 120903 | 会展经济与管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 | 
| 520801 | 环境监测与控制技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 540101 | 建筑设计(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 383 | 
| 540201 | 城乡规划(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 439 | 
| 540201 | 城乡规划(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 540501 | 建设工程管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 436 | 
| 540501 | 建设工程管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 540701 | 房地产经营与管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 436 | 
| 540701 | 房地产经营与管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 540703 | 物业管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 540703 | 物业管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 570101 | 食品生物技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 570101 | 食品生物技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 610102 | 应用电子技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 376 | 
| 610119 | 物联网应用技术(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 380 | 
| 610202 | 计算机网络技术(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 390 | 
| 620804 | 心理咨询 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 441 | 
| 620804 | 心理咨询 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 382 | 
| 630201 | 金融管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 446 | 
| 630201 | 金融管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 378 | 
| 630302 | 会计(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 446 | 
| 630302 | 会计(国际会计)(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 630302 | 会计(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 401 | 
| 630302 | 会计(国际会计)(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 376 | 
| 630503 | 国际商务(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 436 | 
| 630503 | 国际商务(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 376 | 
| 630506 | 报关与国际货运(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 630506 | 报关与国际货运(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 630601 | 工商企业管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 438 | 
| 630601 | 工商企业管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 630601 | 工商企业管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 630601 | 工商企业管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 630701 | 市场营销(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 630701 | 市场营销 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 630701 | 市场营销(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 377 | 
| 630701 | 市场营销 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 640105 | 酒店管理(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 640105 | 酒店管理(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 376 | 
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 670103 | 小学教育(师范) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 444 | 
| 670103 | 小学教育(师范) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 389 | 
| 670104 | 语文教育(师范) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 439 | 
| 670105 | 数学教育(师范) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 382 | 
| 670106 | 英语教育(师范) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 442 | 
| 670106 | 英语教育(师范) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 387 | 
| 670112 | 音乐教育(师范) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 670112 | 音乐教育(师范) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 377 | 
| 670204 | 旅游英语(办学地点:象湖校区;只招英语语种考生) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 670204 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 670204 | 旅游英语(办学地点:象湖校区;只招英语语种考生) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
| 670204 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | |
| 670301 | 文秘 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 435 | 
| 680503 | 法律事务(办学地点:象湖校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 440 | 
| 680503 | 法律事务(办学地点:象湖校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 381 | 
| 690301 | 老年服务与管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 436 | 
| 690301 | 老年服务与管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河南 | 375 | 
