高考填志愿前很多考生想要了解河北交通职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么河北交通职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年河北交通职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、河北交通职业技术学院财务会计类专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、河北交通职业技术学院电子商务类专业在陕西2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、河北交通职业技术学院财务会计类专业在山东2021年高考综合招生计划人数为2人;
04、河北交通职业技术学院工商管理类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为30人;
05、河北交通职业技术学院旅游类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为9人;
06、河北交通职业技术学院城市轨道交通运营管理专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为2人;
| 河北交通职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车电子技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 2 | 铁道供电技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 3 | 道路与桥梁工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 4 | 城市轨道交通工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 5 | 铁道运输类(包含专业:铁道工程技术、高速铁路施工与维护) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 6 | 城市轨道交通类(包含专业:城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
| 7 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 8 | 物流类(包含专业:现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 9 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 10 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 11 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 12 | 财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 13 | 计算机类(软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 14 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 15 | 道路与桥梁工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 16 | 城市轨道交通类(5000元/年;含城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 17 | 道路与桥梁工程技术(5000元/年;办学地点:西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 18 | 汽车检测与维修技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 19 | 城市轨道交通工程技术(5000元/年;办学地点:西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 20 | 城市轨道交通类(5000元/年;包含专业:城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理;不招色盲色弱) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 21 | 电子信息类(5000元/年;包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术;办学地点:西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 22 | 财务会计类(5000元/年;包含专业:大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理;办学地点:西校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 23 | 物流类(5000元/年;包含专业:现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 24 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,5000元/年,在西校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 25 | 汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 26 | 城市轨道交通类(城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理)(不招色盲色弱) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 27 | 计算机类(软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术)(西校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
| 28 | 工商管理类(市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商)(西校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 29 | 物流类(现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 30 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理)(身高要求男生不低于168厘米,女生不低于158厘米。身体外露部位无明显疤痕、纹身) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 31 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 32 | 财务会计类(大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 33 | 电子商务类(电子商务、跨境电子商务) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 34 | 铁道运输类铁道运输类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 35 | 电子信息类电子信息类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 36 | 工商管理类工商管理类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 37 | 物流类物流类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 38 | 铁道供电技术(不招色盲色弱) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 39 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 40 | 城市轨道交通类(城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理)(不招色盲色弱) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 41 | 铁道供电技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 42 | 道路与桥梁工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 43 | 铁道运输类铁道运输类 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 44 | 城市轨道交通类城市轨道交通类 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 45 | 道路与桥梁工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 46 | 汽车制造类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 47 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
| 48 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 6 |
| 49 | 财务会计类(大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
| 50 | 城市轨道交通工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 51 | 城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
| 52 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 53 | 铁道运输类(包含专业:铁道工程技术、高速铁路施工与维护 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 54 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 55 | 财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 56 | 物流类(包含专业:现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 57 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 58 | 计算机类(包含专业:软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 59 | 电子信息类(电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 60 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 61 | 城市轨道交通运营管理(5000元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米;双眼矫正视力均不低于4.8;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 62 | 财务会计类(5000元/年;含大数据与会计、大数据与会计〈涉外会计方向〉、财富管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 63 | 工商管理类(5000元/年;含市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 64 | 高速铁路客运服务(5000元/年;身高要求男生在172至185厘米之间,女生在163至175厘米之间) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 65 | 汽车检测与维修技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 66 | 城市轨道交通工程技术(5000元/年;办学地点:西校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 城市轨道交通运营管理(5000元/年;身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米;双眼矫正视力均不低于4.8,不招色盲色弱) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 68 | 汽车制造类(5000元/年;包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 69 | 电子信息类(5000元/年;包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术;办学地点:西校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 70 | 物流类(5000元/年;包含专业:现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 71 | 铁道运输类(文史类,3年,5000元/年,在西校区办学,包含专业:铁道工程技术、高速铁路施工与维护) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 72 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 73 | 计算机类计算机类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 74 | 城市轨道交通运营管理(身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米;双眼矫正视力均不低于4.8,不招色盲色弱) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 75 | 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护)(西校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 76 | 计算机类(软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术)(西校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 77 | 工商管理类(市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商)(西校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 78 | 物流类(现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 79 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理)(身高要求男生不低于168厘米,女生不低于158厘米。身体外露部位无明显疤痕、纹身) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 80 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 81 | 电子信息类(电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 82 | 电子商务类(电子商务、跨境电子商务) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 83 | 汽车制造类汽车制造类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 84 | 铁道运输类铁道运输类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 85 | 电子信息类电子信息类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 86 | 电子商务类电子商务类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 87 | 高速铁路客运服务(身高要求男生在172-185厘米之间,女生在163-175厘米之间) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 88 | 城市轨道交通运营管理(身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米;双眼矫正视力均不低于4.8,不招色盲色弱) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 89 | 道路运输类(道路工程检测技术、道路养护与管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 90 | 计算机类(软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 91 | 财务会计类(大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 92 | 物流类(现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 93 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理)(身高要求男生不低于168厘米,女生不低于158厘米。身体外露部位无明显疤痕、纹身) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 94 | 城市轨道交通运营管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 95 | 铁道运输类铁道运输类 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 96 | 工商管理类工商管理类 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 97 | 物流类物流类 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 98 | 建筑设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 99 | 汽车制造类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 100 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 7 |
| 101 | 工商管理类(市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 8 |
| 102 | 建筑设计(思想政治合理,信息技术合格;办学地点:西校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
| 103 | 高速铁路客运服务(历史合格,思想政治合格,身高要求男生在1.72—1.85米之间,女生在1.63-1.75米之间;办学地点:主校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
| 104 | 道路运输类(道路工程检测技术、道路养护与管理)(西校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
| 105 | 财务会计类(大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理)(西校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
| 106 | 城市轨道交通类(含城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理专业。无色盲、色弱)(语种不限)主校区 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
| 107 | 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理专业)(语种不限)西校区 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
| 108 | 计算机类(包含专业软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
| 109 | 财务会计类(包含专业大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
| 110 | 航海技术(男生不低于162厘米,女生不低于158厘米,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常)(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科提前批 | 2 |
| 111 | 轮机工程技术(男生不低于155厘米,女生不低于150厘米,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常)(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科提前批 | 2 |
| 112 | 工程造价 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 113 | 道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 114 | 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 115 | 电子信息类(电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 116 | 财务会计类(大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 117 | 建筑设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 118 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 119 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
| 120 | 智能控制技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 121 | 工业机器人技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
| 122 | 汽车电子技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 123 | 铁道供电技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 124 | 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 |
| 125 | 汽车检测与维修技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 29 |
| 126 | 空中乘务(身高(cm)要求:男172-185,女163-175) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 127 | 城市轨道交通工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 128 | 城市轨道交通运营管理(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 129 | 汽车智能技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 130 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 131 | 汽车制造类(含汽车制造与试验技术、新能源汽车技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 132 | 铁道运输类(含铁道工程技术、高速铁路施工与维护专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 55 |
| 133 | 道路运输类(含道路工程检测技术、道路养护与管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
| 134 | 城市轨道交通类(含城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 46 |
| 135 | 电子信息类(含电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 136 | 计算机类(含软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 48 |
| 137 | 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 55 |
| 138 | 工商管理类(含市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
| 139 | 电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 140 | 物流类(含现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 39 |
| 141 | 旅游类(含旅游管理、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理专业;身高(cm)要求:男>=168,女>=158;身体外露部位无明显疤痕、纹身) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 142 | 高速铁路客运服务(身高(cm)要求:男172-185,女163-175) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 143 | 机械制造及自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
| 144 | 道路与桥梁工程技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 145 | 汽车电子技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 146 | 汽车检测与维修技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 147 | 汽车制造类汽车制造类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 148 | 航海技术(身高要求男生不低于162厘米,女生不低于158厘米。双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 149 | 电子信息类(含电子信息工程技术、物联网应用技术集成电路技术) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 150 | 城市轨道交通工程技术(办学地点西校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 151 | 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护;办学地点西校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 152 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 153 | 财务会计类(办学地点:西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 154 | 电子商务类(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 155 | 道路与桥梁工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 156 | 城市轨道交通工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 157 | 城市轨道交通运营管理(男身高>=170CM,女身高>=160CM,矫正视力>=4.8,不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 158 | 城市轨道交通类(500602.城市轨道车辆应用技术+500604.城市轨道交通通信信号技术)(不招色盲色弱)(第一学期末专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 159 | 财务会计类(530302.大数据与会计+530302.大数据与会计(涉外会计方向)+530205.财富管理)(第一学期末专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 160 | 铁道运输类(包含专业:铁道工程技术、高速铁路施工与维护。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 161 | 航海技术(航海类;身高(cm)要求:男>=162,女>=158;矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;辨色力完全正常) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 25 |
| 162 | 轮机工程技术(航海类;身高(cm)要求:男>=155,女>=150;矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;辨色力完全正常) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
| 163 | 建筑设计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 164 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 165 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 166 | 智能控制技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 167 | 汽车检测与维修技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
| 168 | 空中乘务(身高(cm)要求:男172-185,女163-175) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 169 | 城市轨道交通工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 170 | 城市轨道交通运营管理(身高(cm)要求:男>=170,女>=160;矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
| 171 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
| 172 | 汽车制造类(含汽车制造与试验技术、新能源汽车技术专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
| 173 | 铁道运输类(含铁道工程技术、高速铁路施工与维护专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 45 |
| 174 | 道路运输类(含道路工程检测技术、道路养护与管理专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 24 |
| 175 | 电子信息类(含电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 38 |
| 176 | 计算机类(含软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、智能交通技术专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
| 177 | 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、财富管理专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 53 |
| 178 | 工商管理类(含市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 179 | 电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 180 | 物流类(含现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
| 181 | 旅游类(含旅游管理、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理专业;身高(cm)要求:男>=168,女>=158;身体外露部位无明显疤痕、纹身) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
| 182 | 高速铁路客运服务(身高(cm)要求:男172-185,女163-175) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
| 183 | 物流类(现代物流管理、航空物流管理、铁路物流管理) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 184 | 汽车检测与维修技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 185 | 汽车制造类汽车制造类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 186 | 航海技术(身高要求男生不低于162厘米,女生不低于158厘米。双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 187 | 电子信息类(含电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 188 | 城市轨道交通运营管理(身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米;双眼矫正视力均不低于48,不招色盲色弱;办学地点主校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 189 | 铁道运输类(铁道工程技术、高速铁路施工与维护;办学地点西校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 190 | 汽车制造类(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 191 | 财务会计类(办学地点:西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 192 | 电子商务类(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 193 | 城市轨道交通工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 194 | 城市轨道交通运营管理(男身高>=170CM,女身高>=160CM,矫正视力>=4.8,不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 195 | 道路运输类(500204.道路工程检测技术+500206.道路养护与管理)(第一学期末专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 196 | 财务会计类(530302.大数据与会计+530302.大数据与会计(涉外会计方向)+530205.财富管理)(第一学期末专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 197 | 航海技术(航海类;身高(cm)要求:男>=162,女>=158;矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;辨色力完全正常) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 27 |
| 198 | 轮机工程技术(航海类;身高(cm)要求:男>=155,女>=150;矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;辨色力完全正常) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 8 |
河北交通职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有鲜明交通特色的省属公办全日制普通高校。7月,被确定为国家优质专科高等职业院校;8月,被确定为全国创新创业典型经验高校。
河北交通职业技术学院始建于1956年,历经交通部石家庄公路工程学校、河北交通学院和河北交通学校等六次变迁,1958-1962年举办本科教育,2002年由河北交通学校升格改制为河北交通职业技术学院,现隶属于河北省教育厅。学院是全国五一劳动奖状获奖单位,是全国数字校园建设实验校、样板校,是教育部示范性职业教育集团(联盟)培育单位。
学院面向全国招生,现有石家庄市珠江大道、友谊大街和天津市河西区黑牛城道等3个校区,在校生15000余人。现设路桥工程系、汽车工程系、物流管理系、轨道交通系、电气与信息工程系、经济管理系、基础教学部、思政教学部和航海分院等6系2部1分院,招生专业52个。
