高考填志愿前很多考生想要了解重庆工程职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么重庆工程职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年重庆工程职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、重庆工程职业技术学院园林工程技术专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、重庆工程职业技术学院水文与工程地质专业在山东2021年高考综合招生计划人数为2人;
03、重庆工程职业技术学院建筑室内设计专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
04、重庆工程职业技术学院电气自动化技术专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为1人;
05、重庆工程职业技术学院环境保护类专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、重庆工程职业技术学院电气自动化技术专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为9人;
| 重庆工程职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无人机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 2 | 智能控制技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 3 | 园林工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 4 | 智能控制技术(7300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 5 | 无人机应用技术(6250元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 6 | 工程测量技术(7300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 7 | 电气自动化技术(7300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 8 | 药品质量与安全(6250元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 9 | 环境保护类(6250元/年;包含专业:环境监测技术、环境工程技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 10 | 建设工程管理类(7300元/年;包含专业:工程造价、建设工程管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 11 | 计算机类(7300元/年;包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 12 | 测绘地理信息技术(理工类,3年,7300元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 13 | 无人机应用技术(理工类,3年,6250元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 14 | 软件技术(理工类,3年,7300元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 15 | 煤矿智能开采技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 16 | 机械设计与制造 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 17 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 18 | 智能控制技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 19 | 道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 20 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 21 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 22 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 23 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 24 | 建设工程管理类(工程造价建设工程管理) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 25 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 26 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 27 | 建筑装饰工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 28 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 29 | 机械设计与制造 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 30 | 智能控制技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 31 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 32 | 煤矿智能开采技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 33 | 数控技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 34 | 智能控制技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 35 | 煤矿智能开采技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 36 | 建筑装饰工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 37 | 园林工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 38 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 39 | 地下与隧道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 40 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 41 | 智能控制技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 42 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 43 | 药品质量与安全 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 44 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 45 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 46 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 47 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 48 | 通信类(现代移动通信技术、智能互联网络技术) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 49 | 工程测量技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 50 | 测绘地理信息技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 51 | 煤矿智能开采技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 52 | 建筑装饰工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 53 | 园林工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 54 | 建筑室内设计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 55 | 电气自动化技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 56 | 安全类安全类 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 57 | 煤矿智能开采技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 58 | 建筑装饰工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 59 | 园林工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 60 | 建筑室内设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 61 | 数控技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 62 | 智能控制技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 63 | 汽车制造类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 64 | 电子信息类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 65 | 计算机类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 66 | 建筑装饰工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 67 | 园林工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 68 | 建筑室内设计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 69 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 70 | 环境保护类(环境监测技术、环境工程技术;) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 71 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 72 | 现代物流管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 73 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术;) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 74 | 通信类(现代移动通信技术、智能互联网络技术;) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 75 | 园林工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 | 
| 76 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 | 
| 77 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 | 
| 78 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 | 
| 79 | 测绘地理信息技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 80 | 无人机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 81 | 地籍测绘与土地管理(7300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 82 | 宝玉石鉴定与加工(7300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 83 | 工程测量技术(7300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 84 | 环境保护类(6250元/年;包含专业:环境监测技术、环境工程技术) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 85 | 建设工程管理类(7300元/年;包含专业:工程造价、建设工程管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 86 | 计算机类(7300元/年;包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 87 | 宝玉石鉴定与加工 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 88 | 工程测量技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 89 | 测绘地理信息技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 90 | 地籍测绘与土地管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 91 | 建筑装饰工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 92 | 园林工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 93 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 94 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 | 
| 95 | 建设工程监理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 96 | 无人机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 97 | 药品质量与安全 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 98 | 软件技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 99 | 环境保护类环境保护类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 100 | 安全类安全类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 101 | 金融科技应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 102 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 | 
| 103 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 104 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 105 | 建设工程管理类建设工程管理类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 106 | 电子信息类电子信息类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 107 | 计算机类计算机类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 108 | 通信类通信类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 | 
| 109 | 旅游类旅游类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 | 
| 110 | 宝玉石鉴定与加工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 111 | 无人机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 112 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 113 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 114 | 建设工程管理类(工程造价建设工程管理) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 115 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 116 | 建筑装饰工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 117 | 园林工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 118 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 119 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 120 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 121 | 药品质量与安全 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 122 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 123 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 124 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 125 | 通信类(现代移动通信技术、智能互联网络技术) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 126 | 工程测量技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 127 | 无人机应用技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 128 | 国土资源调查与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 129 | 宝玉石鉴定与加工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 130 | 工程测量技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 131 | 建筑室内设计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 132 | 无人机应用技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 133 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术;) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 134 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 135 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 | 
| 136 | 宝玉石鉴定与加工 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 | 
| 137 | 水文与工程地质 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 | 
| 138 | 工程测量技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 139 | 建筑室内设计(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 | 
| 140 | 计算机类(包含专业计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 141 | 水文与工程地质 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 142 | 工程测量技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 143 | 工业机器人技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 144 | 无人机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 145 | 药品质量与安全 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 146 | 测绘地理信息技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 147 | 地籍测绘与土地管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 148 | 机电一体化技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 149 | 无人机应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 150 | 药品质量与安全 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 151 | 环境保护类(含环境监测技术、环境工程技术专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 152 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 153 | 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 154 | 水文与工程地质 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 155 | 园林工程技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 156 | 建筑室内设计(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 157 | 无人机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 158 | 药品质量与安全 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 159 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 160 | 环境保护类(含环境监测技术、环境工程技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 161 | 工程测量技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 162 | 机械设计与制造 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 163 | 电气自动化技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 164 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 165 | 建筑工程技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 166 | 建设工程管理类建设工程管理类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 167 | 国土资源调查与管理(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 168 | 水文与工程地质(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 169 | 工程测量技术(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 170 | 测绘地理信息技术(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 171 | 地下与隧道工程技术(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 172 | 无人机应用技术(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 173 | 药品质量与安全(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 174 | 环境保护类(环境监测技术、环境工程技术;办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 175 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术;办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 176 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理;办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 177 | 国土资源调查与管理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 178 | 测绘地理信息技术(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 179 | 建设工程监理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 180 | 软件技术(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 181 | 环境保护类(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 182 | 无人机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 183 | 国土资源调查与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 184 | 宝玉石鉴定与加工 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 185 | 水文与工程地质 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 186 | 工程测量技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 | 
| 187 | 测绘地理信息技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 188 | 地籍测绘与土地管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 189 | 煤矿智能开采技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 190 | 建筑装饰工程技术(要求无色盲、色弱。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 191 | 园林工程技术(要求无色盲、色弱。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 | 
| 192 | 建筑室内设计(要求无色盲、色弱。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 | 
| 193 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 | 
| 194 | 地下与隧道工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 | 
| 195 | 建设工程监理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 196 | 市政工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 | 
| 197 | 机械设计与制造 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 198 | 数控技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 21 | 
| 199 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 21 | 
| 200 | 智能控制技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 | 
| 201 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 | 
| 202 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 203 | 无人机应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 | 
| 204 | 药品质量与安全 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 | 
| 205 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 | 
| 206 | 城市轨道交通机电技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 207 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 70 | 
| 208 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 | 
| 209 | 环境保护类(包含专业:环境监测技术、环境工程技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 | 
| 210 | 安全类(包含专业:安全技术与管理、职业健康安全技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 211 | 金融科技应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 212 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 213 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 | 
| 214 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 215 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 | 
| 216 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 | 
| 217 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 42 | 
| 218 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 72 | 
| 219 | 通信类(包含专业:现代移动通信技术、智能互联网络技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 38 | 
| 220 | 旅游类(包含专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 221 | 国土资源调查与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 222 | 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 223 | 地籍测绘与土地管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 224 | 药品质量与安全 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 225 | 环境保护类(含环境监测技术、环境工程技术专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 226 | 地籍测绘与土地管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 227 | 无人机应用技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 228 | 水文与工程地质(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 229 | 工程测量技术(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 230 | 无人机应用技术(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 231 | 药品质量与安全(办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 232 | 环境保护类(环境监测技术、环境工程技术;办学地点重庆市江津区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 233 | 水文与工程地质(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 234 | 测绘地理信息技术(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 235 | 地籍测绘与土地管理(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 236 | 无人机应用技术(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 237 | 环境保护类(办学地点:重庆市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 238 | 宝玉石鉴定与加工 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 239 | 环境保护类(420801.环境监测技术+420802.环境工程技术) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 240 | 国土资源调查与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 241 | 宝玉石鉴定与加工 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 242 | 水文与工程地质 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 243 | 工程测量技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 244 | 测绘地理信息技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 245 | 地籍测绘与土地管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 246 | 建筑装饰工程技术(要求无色盲、色弱。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
| 247 | 园林工程技术(要求无色盲、色弱。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 248 | 建筑室内设计(要求无色盲、色弱。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 | 
| 249 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 250 | 地下与隧道工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 251 | 建设工程监理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 252 | 市政工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 253 | 机械设计与制造 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 254 | 数控技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 255 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
| 256 | 智能控制技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
| 257 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
| 258 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 | 
| 259 | 无人机应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 260 | 药品质量与安全 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 | 
| 261 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 262 | 城市轨道交通机电技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 263 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 264 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 265 | 环境保护类(包含专业:环境监测技术、环境工程技术。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 | 
| 266 | 安全类(包含专业:安全技术与管理、职业健康安全技术。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 | 
