内蒙古科技大学历年录取分数线和最低位次
                
                    发布时间: 2023-01-18 08:39:09
                
             
            
                
                    内蒙古科技大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年内蒙古科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17997 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 90783 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 46093 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 16234 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 519 | 133715 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 516 | 11306 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 510 | 42834 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 32463 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 148176 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 490 | 7382 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 184570 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 155898 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 19222 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 5767 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 84169 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 428 | 71254 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 423 | 6485 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 76874 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 154939 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 405 | 4626 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | 
| 内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 392 | 36465 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 127254 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 57060 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科 | 318 | 27675 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科 | 165 | - | 
| 内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
2、2020年内蒙古科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 92191 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | 
| 内蒙古科技大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 25670 | 
| 内蒙古科技大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 
| 内蒙古科技大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 
| 内蒙古科技大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 18944 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | 
| 内蒙古科技大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 525 | 6354 | 
| 内蒙古科技大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | 
| 内蒙古科技大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 19427 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 498 | 44240 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 100311 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 496 | 177475 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 490 | 21910 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 490 | 164843 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 82911 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 474 | 10478 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 471 | 141853 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 470 | 13764 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 460 | 11383 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 452 | 27380 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 444 | 6201 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 71771 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 431 | 82440 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 | 
| 内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 408 | 38260 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 专科 | 406 | 24245 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 402 | 46466 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 专科 | 249 | 70772 | 
| 内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 专科 | 161 | 39107 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
3、2019年内蒙古科技大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 616 | 4880 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 551 | 16200 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 76753 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 546 | 106000 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 20809 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 16766 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 25371 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 23437 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 534 | 12696 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 534 | 30425 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 20452 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 29666 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 522 | 7042 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 4066 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 28600 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 516 | 42799 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 513 | 16071 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 513 | 20443 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 511 | 114645 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 10858 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 21264 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 21146 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 502 | 18560 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 107111 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 93501 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 491 | 11218 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 59128 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 66407 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 486 | 131087 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 133227 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 93981 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 479 | 61977 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 477 | 25894 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 475 | 10992 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 81714 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 470 | 6082 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 469 | 11614 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 469 | 56856 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 466 | 22412 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 66837 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 42011 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 81773 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 452 | 66310 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 451 | 3359 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 444 | 139216 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 441 | 49243 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 439 | 40675 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 14816 | 
| 内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 436 | 35862 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 64217 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 80127 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 416 | 84639 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 23146 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 专科 | 399 | 25238 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 381 | 12752 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 313 | 36086 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 专科 | 260 | 71324 | 
| 内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 专科 | 176 | 40977 | 
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
2020内蒙古科技大学录取分数线【内蒙古】
| 2020年-内蒙古自治区-本科1批-普通文理-总体统计 | 
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 1 | 264 | 501 | 452 | 468.45 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 2 | 10 | 475 | 452 | 463.1 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 3 | 613 | 451 | 408 | 427.08 | 
| 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 1 | 25 | 542 | 525 | 529.52 | 
| 2020年-内蒙古自治区-本科1批-普通文理-分专业统计 | 
| 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 电气工程及其自动化 | 501 | 494 | 498 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 自动化 | 493 | 478 | 481.61 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 会计学 | 489 | 475 | 482.23 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 金融学 | 480 | 470 | 473.43 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 460 | 469.73 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 机械电子工程 | 479 | 459 | 466 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 采矿工程 | 459 | 455 | 457 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 能源与动力工程 | 484 | 454 | 461.16 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 480 | 454 | 459.89 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 467 | 453 | 459 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料类 | 465 | 453 | 457.67 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 497 | 453 | 471 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 化学工程与工艺 | 454 | 453 | 453.4 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 494 | 452 | 463.05 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 501 | 452 | 460.2 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 482 | 452 | 464.25 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 469 | 469 | 469 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 475 | 462 | 468.5 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 461 | 461 | 461 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 472 | 457 | 464.33 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 466 | 453 | 459.5 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 452 | 452 | 452 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 451 | 431 | 438.52 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 449 | 430 | 438.89 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 451 | 425 | 438.34 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 447 | 424 | 433.94 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 450 | 419 | 429 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 451 | 418 | 430.71 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 给排水科学与工程 | 442 | 416 | 425.33 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 化学工程与工艺 | 451 | 414 | 425.13 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 采矿工程 | 451 | 412 | 419.41 | 
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料类 | 446 | 408 | 417.31 | 
| 本科一批 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 会计学 | 542 | 526 | 529.82 | 
| 本科一批 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 金融学 | 536 | 525 | 528.88 | 
| 2020年-内蒙古自治区-本科2批-普通文理-总体统计 | 
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 1197 | 494 | 367 | 415.65 | 
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 260 | 528 | 470 | 500.18 | 
| 2020年-内蒙古自治区-本科2批-普通文理-分专业统计 | 
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 法学 | 477 | 449 | 460.88 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 英语 | 465 | 448 | 453.5 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 软件工程 | 469 | 445 | 452.97 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 电子信息工程 | 494 | 440 | 447.68 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 数学与应用数学 | 458 | 439 | 446.62 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 通信工程 | 460 | 439 | 444 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 商务英语 | 447 | 426 | 441.17 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 信息管理与信息系统 | 462 | 425 | 432.29 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工商管理 | 451 | 422 | 431.29 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 建筑电气与智能化 | 456 | 421 | 430.73 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工程造价 | 459 | 420 | 433.5 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 人力资源管理 | 442 | 409 | 423.59 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 国际经济与贸易 | 448 | 408 | 421.26 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 测控技术与仪器 | 443 | 408 | 418.22 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 智能建造 | 436 | 407 | 417.39 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工业设计 | 449 | 405 | 419.19 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 车辆工程 | 453 | 405 | 419.23 | 
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 交通工程 | 450 | 405 | 414.45 | 
