| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本二A | 558 | 35502 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 66119 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本二A | 547 | 35201 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本二A | 547 | 38890 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 22116 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 543 | 22249 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 539 | 22966 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本二A | 536 | 41491 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89605 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 532 | 22227 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本二A | 529 | 108395 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 527 | 77510 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本二A | 523 | - | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本二A | 514 | 106152 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本二A | 504 | 110478 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 504 | 24911 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 487 | 85701 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 487 | 33333 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 477 | 92505 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 464 | 108735 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 453 | 97116 | 
西北师范大学在甘肃是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科一批批次、本科二批批次招生。
1、一流本科专业建设点
| 西北师大2020年获批的国家级一流本科专业建设点名单 | ||
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 
| 1 | 美术学 | 美术学院 | 
| 2 | 地理科学 | 地理与环境科学学院 | 
| 3 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程 | 
| 4 | 法学 | 法学院 | 
| 5 | 旅游管理 | 旅游学院 | 
| 6 | 社会工作 | 社会发展与公共管理学院 | 
| 7 | 翻译 | 外国语学院 | 
| 8 | 新闻学 | 传媒学院 | 
| 9 | 经济学 | 经济学院 | 
| 西北师大2020年获批的甘肃省一流本科专业建设点名单 | ||
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 
| 1 | 地理信息科学 | 地理与环境科学学院 | 
| 2 | 舞蹈学 | 舞蹈学院 | 
| 3 | 软件工程 | 计算机科学与工程 | 
| 4 | 汉语国际教育 | 国际文化交流学院 | 
| 5 | 会计学 | 商学院 | 
| 6 | 学前教育 | 教育学院 | 
| 7 | 行政管理 | 社会发展与公共管理学院 | 
| 8 | 金融学 | 经济学院 | 
| 9 | 电子信息工程 | 物理与电子工程学院 | 
| 10 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 
| 11 | 制药工程 | 生命科学学院 | 
| 12 | 材料科学与工程 | 化学化工学院 | 
| 13 | 哲学 | 哲学学院 | 
| 14 | 人力资源管理 | 商学院 | 
| 15 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 
| 16 | 俄语 | 外国语学院 | 
2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 
| 1 | 西北师范大学 | 思想政治教育 | 
| 2 | 西北师范大学 | 教育学 | 
| 3 | 西北师范大学 | 教育技术学 | 
| 4 | 西北师范大学 | 体育教育 | 
| 5 | 西北师范大学 | 汉语言文学 | 
| 6 | 西北师范大学 | 英语 | 
| 7 | 西北师范大学 | 历史学 | 
| 8 | 西北师范大学 | 数学与应用数学 | 
| 9 | 西北师范大学 | 物理学 | 
| 10 | 西北师范大学 | 化学 | 
| 11 | 西北师范大学 | 生物科学 | 
| 12 | 西北师范大学 | 应用心理学 | 
| 13 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 
省级
