西北师范大学中外合作办学专业有环境设计、化学等,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
| 专业名称 | 科类 | 计划性质 | 
| 化学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 
| 物理类 | 普通类 | |
| 综合改革 | 普通类 | |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
| 艺术(历史类) | 艺术类专业 | |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 
2021年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计(中外合作办学)
| 省份 | 科类 | 录取数 | 录取(投档)成绩 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 福建 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 
| 甘肃 | 理工(中外合作办学) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
| 广东 | 艺术类(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 
| 广西 | 理工(中外合作办学) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 | 
| 贵州 | 理工(中外合作办学) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 | 
| 河北 | 理工(中外合作办学) | 8 | 487 | 415 | 459.25 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
| 河南 | 理工(中外合作办学) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
| 湖南 | 理工(中外合作办学) | 4 | 525 | 509 | 515 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
| 江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 
| 内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 
| 宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 
| 山东 | 理工(中外合作办学) | 10 | 524 | 462 | 491.2 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
| 山西 | 理工(中外合作办学) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
| 陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 
| 四川 | 理工(中外合作办学) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
| 云南 | 理工(中外合作办学) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 | 
| 浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 
| 重庆 | 理工(中外合作办学) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 | 
2021年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 投档成绩 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 
| 甘肃 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
| 广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 
| 广西 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 | 
| 贵州 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 | 
| 河北 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 8 | 487 | 415 | 459.25 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
| 河南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
| 湖南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 4 | 525 | 509 | 515 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
| 江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 
| 内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 
| 宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 
| 山东 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 524 | 462 | 491.2 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
| 山西 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
| 陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 
| 四川 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 | 
| 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
| 云南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 | 
| 浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 
| 重庆 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 | 
2021年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计(中外合作办学)
| 省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 466 | 372 | 420.5 | 232 | 213 | 224 | 
| 甘肃 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 | 
| 广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 449 | 390 | 419.5 | 228 | 211 | 219.5 | 
| 河北 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | 443 | 304 | 362.5 | 248.25 | 223 | 239.5 | 
| 河南 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | 402 | 361 | 382 | 255 | 248 | 251.75 | 
| 湖南 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | 472 | 397 | 434.25 | 249 | 230 | 236.75 | 
| 江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 485 | 387 | 432.75 | 232 | 180 | 207.5 | 
| 内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 | 228 | 
| 宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 411 | 361 | 386 | 225.4 | 216.2 | 220.8 | 
| 山东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 | 
| 山西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 352 | 302 | 327.67 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 
| 陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 | 
| 四川 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 | 
| 浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 540 | 534 | 536.5 | 84 | 80 | 81.75 | 
| 注:所有成绩仅保留整数 | ||||||||||||
