2020在京录取分数
| 序号 | 招生专业 | 2020年 分数段 | 2020年 平均分排名 | 2021年 选科要求 | 
| 1 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 498-555 | 22668 | 必选物理 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | \ | \ | |
| 3 | 土木工程(中外合作办学) | \ | \ | 
| 2020年各地区调档分数线一览表 | ||||||||
| 省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线(含加分) | ||||||
| 理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
| 北京 | 526(6选3) | 532(不限选考) | 21287 | / | / | / | / | |
| 527(必选物理) | 22273 | / | / | / | / | |||
| 533(物化生选一门) | 21066 | / | / | / | / | |||
| 535(物历地选一门) | 20647 | / | / | / | / | |||
| 531(必选化学) | 21477 | / | / | |||||
| 532(生历地选一门) | 21287 | / | / | / | / | |||
| 498(中外合作办学) | 27789 | / | / | / | / | |||
| 天津 | 587 | 615(必选物理) | 11207 | / | / | / | / | |
| 620.1(物历地选一门) | 10256 | / | / | / | / | |||
| 607(生历地选一门) | 12842 | / | / | / | / | |||
| 603.11(中外合作办学) | 13671 | / | / | / | / | |||
| 河北 | 520 | 538 | / | / | 613 | 23347 | 598 | 3945 | 
| / | / | 590(中外合作办学) | 38298 | / | / | |||
| 山西 | 537 | 542 | / | / | 559 | 22377 | 553 | 4222 | 
| 内蒙古 | 452 | 520 | / | / | 518 | 13731 | 569 | 2640 | 
| 辽宁 | 500 | 567 | / | / | 573 | 16558 | 594 | 3750 | 
| / | / | 546(中外合作办学) | 24842 | / | / | |||
| 吉林 | 517 | 543 | / | / | 546 | 12257 | / | / | 
| / | / | 532(中外合作办学) | 14788 | / | / | |||
| 黑龙江 | 455 | 483 | / | / | 550 | 14333 | 543 | 2966 | 
| / | / | 459(中外合作办学) | 37938 | / | / | |||
| 安徽 | 515 | 541 | / | / | 589 | 28005 | / | / | 
| 福建 | 516 | 550 | / | / | 570.98 | 17315 | 574.99 | 3604 | 
| / | / | 543.97(中外合作办学) | 26010 | / | / | |||
| 江西 | 535 | 547 | / | / | 587.98 | 16190 | / | / | 
| 山东 | 532 | 590 | 34996 | / | / | / | / | |
| 579(中外合作办学) | 45603 | / | / | / | / | |||
| 河南 | 544 | 556 | / | / | 609.13 | 35994 | 592.12 | 7135 | 
| / | / | 592(中外合作办学) | 52176 | / | / | |||
| 湖北 | 521 | 531 | / | / | 586 | 21471 | / | / | 
| / | / | 583(中外合作办学) | 22823 | / | / | |||
| 湖南 | 507 | 550 | / | / | 593 | 18591 | / | / | 
| / | / | 566.01(中外合作办学) | 31891 | / | / | |||
| 广西 | 496 | 500 | / | / | 545 | 21167 | / | / | 
| 海南 | 569 | 606(不限选考) | 8565 | / | / | / | / | |
| 605(必选物理) | 8695 | / | / | / | / | |||
| 重庆 | 500 | 536 | / | / | 552 | 20291 | / | / | 
| / | / | 503(中外合作办学) | 40583 | / | / | |||
| 四川 | 529 | 527 | / | / | 600 | 26236 | / | / | 
| / | / | 585(中外合作办学) | 35459 | / | / | |||
| 贵州 | 480 | 548 | / | / | 525 | 24328 | 571 | 5355 | 
| 云南 | 535 | 555 | / | / | 576 | 18596 | / | / | 
| 陕西 | 451 | 512 | / | / | 535 | 20969 | 565 | 4874 | 
| / | / | 525(中外合作办学) | 24329 | / | / | |||
| 甘肃 | 458 | 520 | / | / | 524 | 12447 | / | / | 
| 青海 | 352 | 439 | / | / | 441 | 5179 | / | / | 
| 宁夏 | 434 | 523 | / | / | 499 | 4941 | / | / | 
| 新疆 | 431 | 482 | / | / | 505 | / | / | |
| 西藏(汉族) | 480 | 460 | / | / | 499 | |||
| 西藏(少数) | 325 | 350 | / | / | 366 | |||
1、北方工业大学通信工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
2、北方工业大学风景园林专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
3、北方工业大学工程管理专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
4、北方工业大学知识产权专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为1人;
5、北方工业大学汉语言文学专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为1人;
6、北方工业大学英语专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
| 北方工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济与金融 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 2 | 信息与计算科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 3 | 统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 4 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 5 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(高考成绩不低于特殊类型招生录取控制分数线上50分) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 6 | 机械电子工程(智能制造与智能装备) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 7 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 8 | 材料科学与工程(新材料) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 9 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 10 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 11 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 12 | 微电子科学与工程(电子封装,双培计划)(3+1模式,与北京理工大学合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 13 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 14 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 15 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 16 | 计算机科学与技术(创新实验班)(高考成绩不低于特殊类型招生录取控制分数线上50分) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 17 | 信息安全 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 18 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 19 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎报) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 20 | 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎报) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 21 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 22 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 23 | 智能建造 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 24 | 交通设备与控制工程(智能交通) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 25 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 26 | 风景园林 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 27 | 工程管理(建筑智能化管理) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 28 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 29 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 30 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 31 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 32 | 知识产权 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 33 | 汉语言文学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 34 | 英语(只招英语语种考生;高考英语成绩不低于100分) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 35 | 广告学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
01、北方工业大学自动化专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、北方工业大学风景园林专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
