1、吉林大学电子信息类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为10人;
2、吉林大学动物科学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为14人;
3、吉林大学临床医学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
4、吉林大学临床医学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、吉林大学外交学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、吉林大学汉语言文学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
| 吉林大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科试验班(唐敖庆班,招有专业志愿的考生。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 2 | 经济学类(经济学院,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 3 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 4 | 社会学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 5 | 数学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 6 | 物理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 7 | 化学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 8 | 应用心理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 9 | 机械类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 10 | 工业设计(车身工程,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 11 | 车辆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 12 | 仿生科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 13 | 仪器类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 14 | 材料物理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 15 | 能源与动力工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 16 | 电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 17 | 通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 18 | 计算机类(宜英语语种考生就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 19 | 软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 20 | 土木类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 21 | 水利类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 22 | 地质类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 23 | 勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 交通运输类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
| 25 | 食品科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 26 | 生物工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 27 | 植物生产类(农林类)(前卫南区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
| 28 | 动物科学(农林类)(前卫南区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 29 | 动物医学(农林类)(公共卫生,前卫南区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 30 | 临床医学(5+3一体化(一院),白求恩第一临床医学院,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 31 | 临床医学(5+3一体化(二院),白求恩第二临床医学院,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 32 | 临床医学(5+3一体化(三院),白求恩第三临床医学院,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 33 | 口腔医学(5+3一体化,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 34 | 护理学(农林类)(前卫南区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 35 | 管理科学与工程类(管理学院,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 36 | 工商管理类(管理学院,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 37 | 会计学(商学院,按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 38 | 经济学类(经济学院,前卫南区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 39 | 法学(前卫南区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 40 | 外交学(宜英语语种考生就读,前卫南区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 41 | 汉语言文学(前卫南区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 42 | 新闻传播学类(前卫南区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 43 | 考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学,前卫南区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 序号 | 学科名称 |
| 1 | 考古学 |
| 2 | 数学 |
| 3 | 物理学 |
| 4 | 化学 |
| 5 | 生物学 |
| 6 | 材料科学与工程 |
一、就业补助资金是由县级以上人民政府设立,由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理,通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。
二、就业补助金并不是所有大学生都可以领取,各地就业补助政策可能不完全相同,一般需要符合以下条件:
(1)通过全国普通高等学校统一招生考试,实施高等教育的全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校、高等职业学校和其他机构的应届专科、本科和研究生毕业生;
(2)属于困难家庭;
(3)是毕业当年年底仍未就业并进行失业登记。
大学生创业是一种以在校大学生和毕业大学生的特殊群体为创业主体的创业过程。随着近期我国不断走向转型化进程以及社会就业压力的不断加剧,创业逐渐成为在校大学生和毕业大学生的一种职业选择方式。为方便符合条件的创业人员申领,现根据补贴申请条件及要求,以问答形式予以政策解读,具体内容如下:哪些人可以申领初创补贴?有六类人员可以申领:(1)经认定的就业困难人 员。(2)离校2年内高校毕业生。(3)建档立卡的贫困...查看更多