山西师范大学在山西是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科一批B段批次招生。
| 山西师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
| 2 | 法学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 22 |
| 3 | 社会学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 4 | 教育技术学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 32 |
| 5 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
| 6 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 27 |
| 7 | 日语(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 8 |
| 8 | 物理学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 115 |
| 9 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 43 |
| 10 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
| 11 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
| 12 | 地理信息科学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
| 13 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 150 |
| 14 | 生态学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 |
| 15 | 心理学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
| 16 | 材料化学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
| 17 | 电子信息工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 42 |
| 18 | 人工智能 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
| 20 | 环境生态工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
| 21 | 食品科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
| 22 | 食品质量与安全 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 31 |
| 23 | 园艺(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 11 |
| 24 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
| 25 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 26 | 英语(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 52 |
| 27 | 数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 126 |
| 28 | 化学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 85 |
| 29 | 经济学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
| 30 | 法学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
| 31 | 社会学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 32 | 思想政治教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 123 |
| 33 | 教育学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 32 |
| 34 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 13 |
| 35 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 22 |
| 36 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 155 |
| 37 | 日语(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
| 38 | 编辑出版学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 12 |
| 39 | 历史学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 92 |
| 40 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 22 |
| 41 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
| 42 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
| 43 | 心理学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 21 |
| 44 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 25 |
| 45 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 46 | 英语(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 53 |
1、山西师范大学社会学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、山西师范大学食品科学与工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
3、山西师范大学园艺专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、山西师范大学思想政治教育专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
5、山西师范大学小学教育专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、山西师范大学编辑出版学专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
| 山西师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会学(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 2 | 地理科学(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 3 | 自然地理与资源环境(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 生物科学类(5100元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 5 | 食品科学与工程(5520元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 食品质量与安全(5520元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 7 | 园艺(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 8 | 法学(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 思想政治教育(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 小学教育(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 日语(师范)(5150元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 编辑出版学(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 13 | 历史学(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |


1、2019年山西师范大学现代文理学院在河南文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为62681;
2、2019年山西师范大学现代文理学院在山西文科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为34378;
3、2019年山西师范大学现代文理学院在天津文科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为8117;
4、2019年山西师范大学现代文理学院在河北理科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为136262;
5、2019年山西师范大学现代文理学院在河南理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为220514;