南京理工大学2020年中外合作办学分数

2022南京理工大学江苏省招生计划-中外合作
| 年份 | 类别 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 
| 2022 | 本科一批 | 江苏 | 工业设计(中外合作办学) | 中外合作理科 | 30 | 
| 2022 | 本科一批 | 江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 中外合作理科 | 27 | 
| 2022 | 本科一批 | 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 中外合作理科 | 26 | 
01、南京理工大学泰州科技学院电气工程及其自动化专业在广西2021年高考理科招生计划人数为15人;
02、南京理工大学泰州科技学院环境工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为9人;
03、南京理工大学泰州科技学院机械工程专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、南京理工大学泰州科技学院英语专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为5人;
05、南京理工大学泰州科技学院计算机科学与技术专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为40人;
06、南京理工大学泰州科技学院机械工程专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为3人;
| 南京理工大学泰州科技学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学工程与工艺 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 2 | 机械工程(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 3 | 机械电子工程(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 4 | 自动化(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 5 | 机器人工程(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 6 | 软件工程(嵌入式培养)(17000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 7 | 工业工程(14000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 8 | 机械工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 | 
| 9 | 机械电子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 10 | 电子信息工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 11 | 自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 | 
| 12 | 机器人工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 13 | 软件工程(嵌入式培养) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 15 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 16 | 机械工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 | 
| 17 | 机械电子工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 18 | 电气工程与智能控制(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 19 | 电子信息工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 20 | 自动化(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 21 | 机器人工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 22 | 软件工程(嵌入式培养)(17000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 23 | 数据科学与大数据技术(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 24 | 土木工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 25 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 | 
| 26 | 电气工程与智能控制(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 27 | 电子信息工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 | 
| 28 | 机器人工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 29 | 计算机科学与技术(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 30 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 31 | 土木工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 32 | 环境工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 33 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 | 
| 34 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 | 
| 35 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 36 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 | 
| 37 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 38 | 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 39 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 | 
| 40 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 | 
| 41 | 市场营销(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 42 | 人力资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 43 | 审计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 44 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 45 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 51 | 
| 46 | 软件工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 | 
| 47 | 软件工程(嵌入式培养)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 48 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 | 
| 49 | 制药工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 50 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 | 
| 51 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 52 | 制药工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 53 | 环境工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 54 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 | 
| 55 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 56 | 化学工程与工艺 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 57 | 制药工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 58 | 环境工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 59 | 电子信息工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 60 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 61 | 制药工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 62 | 化学工程与工艺 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 63 | 机械工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 64 | 机械工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 65 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 | 
| 66 | 软件工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 | 
| 67 | 软件工程(嵌入式培养) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 | 
| 68 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 | 
| 69 | 信息管理与信息系统 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 | 
| 70 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 71 | 市场营销(14000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 72 | 人力资源管理(14000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 73 | 市场营销 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 74 | 工业工程 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 75 | 市场营销(14000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 76 | 工业工程(文史类,4年,14000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 77 | 人力资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 78 | 工业工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 79 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 80 | 经济与金融 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 81 | 经济与金融 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 82 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 83 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 84 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 85 | 工业工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 | 
| 86 | 土木工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 | 
| 87 | 环境工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 | 
| 88 | 机械工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 | 
| 89 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 | 
| 90 | 电气工程与智能控制 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 | 
| 91 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 | 
| 92 | 制药工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 | 
| 93 | 环境工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 | 
| 94 | 经济与金融 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 95 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 96 | 英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 97 | 机械工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 98 | 机械电子工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 99 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 100 | 电气工程与智能控制 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 101 | 电子信息工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 102 | 自动化 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 103 | 机器人工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 104 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 | 
| 105 | 软件工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 106 | 软件工程(嵌入式培养) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 107 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 108 | 土木工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 | 
| 109 | 化学工程与工艺 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 110 | 制药工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 111 | 环境工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 112 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 113 | 工程管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 | 
| 114 | 市场营销 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 115 | 会计学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 116 | 财务管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 117 | 人力资源管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 118 | 审计学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 119 | 工业工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 120 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 121 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 122 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 123 | 环境工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 124 | 审计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 125 | 机械电子工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 126 | 自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 127 | 会计学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 128 | 审计学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 129 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 130 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 131 | 英语 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 132 | 机械工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 133 | 机械电子工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 | 
| 134 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 | 
| 135 | 电气工程与智能控制 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 136 | 电子信息工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 137 | 自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 138 | 机器人工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 139 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 | 
| 140 | 软件工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 141 | 软件工程(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 142 | 数据科学与大数据技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 143 | 土木工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 | 
| 144 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 145 | 制药工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 | 
| 146 | 环境工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 | 
| 147 | 信息管理与信息系统 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 148 | 工程管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 | 
| 149 | 市场营销 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 150 | 会计学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 | 
| 151 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 152 | 人力资源管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 153 | 审计学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 | 
| 154 | 工业工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 155 | 英语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 156 | 机械电子工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 157 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 158 | 电气工程与智能控制 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 159 | 电子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 160 | 自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 161 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 162 | 土木工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 163 | 制药工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 164 | 环境工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 165 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 166 | 英语 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 167 | 英语(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 168 | 机械工程(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 169 | 机械电子工程(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 170 | 电气工程及其自动化(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 171 | 电子信息工程(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 172 | 自动化(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 173 | 数据科学与大数据技术(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 174 | 土木工程(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 175 | 制药工程(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 176 | 环境工程(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 177 | 英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 178 | 机械工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 179 | 机械电子工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 180 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 181 | 电气工程与智能控制 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 182 | 电子信息工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 | 
| 183 | 自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 184 | 机器人工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 185 | 计算机科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 186 | 数据科学与大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 187 | 制药工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 188 | 环境工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 189 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 190 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 191 | 财务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 192 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 193 | 审计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 | 
| 194 | 会计学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 195 | 审计学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 196 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 | 
| 197 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 | 
| 198 | 英语 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 118 | 
| 199 | 市场营销 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 | 
| 200 | 会计学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 160 | 
| 201 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 | 
| 202 | 人力资源管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 | 
| 203 | 审计学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 92 | 
| 204 | 工业工程 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 | 
| 205 | 英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 206 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 207 | 英语 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 208 | 英语(办学地点:江苏省泰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 209 | 英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 210 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
南京理工大学是隶属于中华人民共和国工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府---中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自为王泽山院士颁奖。学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,致力于建设国内一流、国际知名的特色高水平研究型大学。
学校学科门类齐全,办学特色鲜明。现有机械工程学院、化工学院、电子工程与光电技术学院、计算机科学与工程学院、经济管理学院、能源与动力工程学院、自动化学院、理学院、外国语学院、公共事务学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院、环境与生物工程学院、设计艺术与传媒学院、知识产权学院等15个专业学院,以及钱学森学院、中法工程师学院、国际教育学院、创新创业教育学院、继续教育学院,并与合作方联合创办了南京理工大学紫金学院和南京理工大学泰州科技学院两个独立学院。学校在长期发展过程中形成了兵器与装备、电子与信息、化工与材料三大优势学科群,工程学、化学、材料科学、计算机科学4个学科进入ESI国际学科领域全球排名前1%。现有国家重点学科9个,江苏省优势学科6个,江苏省重点学科9个,工信部重点学科7个,国防特色学科10个;国家级特色专业9个,教育部卓越工程师培养计划试点专业13个,江苏省重点专业类12个(覆盖38个本科专业),江苏省品牌专业6个;博士后流动站16个,博士学位授权点50个,硕士学位授权点117个;具有专业学位授权点12个,其中工程硕士涵盖27个工程领域;具有高级管理人员工商管理硕士(EMBA)授予权。具有在职人员以同等学力申请博士、硕士学位的授予权以及外国留学生和港澳台学生的招生权。学校现有各类在校生30000余名,留学生1000余名。
学校坚持以师为本,师资力量雄厚。具有教授任职资格整体审定权和博士生指导教师资格审批权。现有教职工3200余人,专任教师1900余人,教授、副教授1200余人,其中,两院院士16人,外国院士3人,“*”18人,“千人计划”专家20人,“万人计划”专家14人,“国家杰出青年基金”获得者8人,“国家级教学名师奖”获得者3人,首届“全国创新争先奖”获得者3人,国务院学位委员会学科评议组成员5人(其中召集人1人),“国家百千万人才工程”人选14人,国家级、省部级有突出贡献中青年专家25人,享受国务院政府特殊津贴201人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”“江苏双创计划”“江苏特聘教授”等省部级以上人才计划300余人。拥有首批全国高校黄大年式教师团队1个、教育部创新团队5个、国家级教学团队5个、国防科技创新团队8个、江苏省创新团队24个。学校先后入选“江苏省高层次人才创新创业基地”和“国家创新人才培养示范基地”。
学校坚持立德树人,育人成果丰硕。始终坚持人才培养的中心地位,立足精英教育,培养基础宽厚,知识、能力、素质协调发展的高级专门人才和工程精英,造就求真务实、开拓创新、引领发展、具有国际视野的社会中坚。60多年来,累计为国家培养输送了18万余名各类高级专门人才,其中13人当选两院院士,许多人成为高校、科研机构、企业和政府部门的领导和骨干。近十年来,学校获得国家级教学成果奖5项;省部级教学成果奖32项,其中特等奖4项、一等奖12项。学校创新创业教育工作成效显著,是全国18所获批国家双创示范基地的高校之一,也是首批“全国创新创业典型经验高校”“全国创新创业教育改革示范高校”,同时首批“中美青年创客交流中心”和“全国高校实践育人创新创业基地”落户高校;在“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、研究生创新实践系列大赛等重大赛事中屡获佳绩,其中,在第十四届“挑战杯”竞赛中,学校以总分全国第一的成绩,成为第七个捧得“挑战杯”的高校。
