2、国家特色专业:金属材料工程、美术学、电子信息科学与技术、化学工程与工艺
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、机械工程及自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、自动化、数字媒体技术
1、2021年上海大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 上海大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 |
| 上海大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 635 | 14524 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 983 |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1321 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8218 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2195 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1272 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 1192 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 1527 |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 1273 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2012 |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 9409 |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 789 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 915 |
| 上海大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19477 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
| 上海大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 1242 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 7717 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1230 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1651 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17596 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1409 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 16263 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 547 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 709 |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 587 | 24585 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 12752 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6952 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 865 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 580 | 3261 |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 376 |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1041 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 1094 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 5295 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 7213 |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 563 | 12264 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 5908 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 8579 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 12308 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 5916 |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 3173 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 372 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 3651 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 1569 |
2、2020年上海大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 650 | 7007 |
| 上海大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 上海大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 641 | 13678 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 633 | 761 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 631 | 14193 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 708 |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 9136 |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 5922 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 625 | 1205 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 624 | 1133 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 7957 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 914 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 622 | 5203 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 620 | 14810 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 617 | 2213 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 7388 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 1059 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 16184 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 1445 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 上海大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 16033 |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 608 | 734 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 6761 |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 579 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 605 | 1168 |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 1380 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 603 | 5958 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 603 | 24666 |
| 上海大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 603 | 14724 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 602 | 5740 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 599 | 9672 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 599 | 2030 |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 7152 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 1219 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 1481 |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 597 | 9406 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 597 | 5003 |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 1516 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 596 | 716 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 1444 |
| 上海大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 595 | 17755 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 594 | 702 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 8125 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 6490 |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 974 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 591 | 870 |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 814 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 2306 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 8099 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 436 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 16650 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 19450 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 574 | 10787 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 5748 |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 568 | 2442 |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 2948 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 565 | 5443 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 559 | 3396 |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 553 | 7040 |
| 上海大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 540 | 6893 |
| 上海大学(05) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 538 | 7268 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 522 |
| 上海大学(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 535 | 7835 |
| 上海大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 |
| 上海大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 528 | 9329 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 1516 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 390 | 1429 |
3、2019年上海大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 上海大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 646 | 12107 |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 641 | 11832 |
| 上海大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 634 | 3063 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 629 | 785 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 7347 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 18510 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 5285 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 653 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 673 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 765 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 4953 |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 618 | 9121 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 1134 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 617 | 3715 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 7010 |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 1135 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 7145 |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 611 | 5785 |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 611 | 1269 |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 1387 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 12015 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1147 |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 8668 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1422 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 8682 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 2198 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1922 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1178 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1857 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 603 | 4732 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1086 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1318 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 602 | 15767 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 601 | 2299 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 600 | 16469 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 7547 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 10311 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 599 | 564 |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 599 | 3614 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 16510 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 7920 |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 842 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 531 |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 418 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 5370 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 591 | 681 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 6618 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 588 | 816 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 587 | 5508 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 583 | 5494 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 6502 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 12098 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 17638 |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 579 | 1808 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 14169 |
| 上海大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 576 | 15644 |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A1 | 575 | 1548 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 237 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 8780 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 5212 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 8177 |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 3173 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 3287 |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 6897 |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A1 | 557 | 12188 |
| 上海大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 541 | 6722 |
| 上海大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 535 | 7884 |
| 上海大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 532 | 20777 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 1570 |
| 上海大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 530 | 8892 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 384 | 9668 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 377 | 1816 |

收费标准
学费:每生每学年10000元【沪价行〔2000〕第120号、沪教委财〔2000〕27号】。