1、2021年广州城市职业学院在湖南物理的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为147629;
2、2021年广州城市职业学院在江西理科的最低录取分数线为378分,对应的录取位次为37472;
3、2021年广州城市职业学院在广西理科的最低录取分数线为333分,对应的录取位次为145216;
4、2021年广州城市职业学院在广东物理的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为307150;
5、2021年广州城市职业学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广州城市职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 455 | 57677 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 450 | 70900 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 431 | 74280 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 427 | 103031 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 421 | 147629 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 411 | 48287 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 409 | 100669 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 399 | 57684 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 398 | 25942 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 395 | 146446 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 390 | 152172 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 389 | 152738 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 378 | 37472 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 377 | 184451 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 344 | 197129 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 344 | 149153 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 343 | 110311 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 336 | 298237 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 333 | 299557 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 333 | 145216 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 324 | 304419 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 318 | 307150 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 276 | 24335 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 274 | 160308 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 258 | 31866 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 251 | - | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 220 | 15879 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 广州城市职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
01、广州城市职业学院建筑工程技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、广州城市职业学院网络新闻与传播专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、广州城市职业学院社区管理与服务专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、广州城市职业学院国际经济与贸易专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、广州城市职业学院工程测量技术专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为25人;
06、广州城市职业学院食品生物技术专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为15人;
| 广州城市职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园林技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 2 | 古建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 3 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 4 | 市政工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 5 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 6 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 7 | 物联网应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 8 | 软件技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 9 | 中西面点工艺 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 10 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 11 | 建筑工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 12 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 13 | 建筑工程技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 14 | 市政工程技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 15 | 机电一体化技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 16 | 工业机器人技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 17 | 食品检验检测技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 18 | 物联网应用技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 19 | 计算机应用技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 20 | 软件技术(6410元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 21 | 中西面点工艺(5250元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 22 | 园林技术(理工类,3年,5130元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 23 | 建筑工程技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 24 | 市政工程技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 25 | 机电一体化技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 26 | 工业机器人技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 27 | 食品检验检测技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 28 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 29 | 物联网应用技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 30 | 应用电子技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 31 | 计算机应用技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 32 | 计算机网络技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 33 | 软件技术(理工类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 34 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 35 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 36 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 37 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 38 | 应用电子技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 39 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 40 | 园林技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 41 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 42 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 43 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 44 | 食品检验检测技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 45 | 应用电子技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 46 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 47 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 48 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 49 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 50 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 51 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 52 | 网络新闻与传播 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 53 | 商务英语 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 54 | 国际经济与贸易国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 55 | 大数据与会计大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 56 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 57 | 建筑工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 58 | 计算机应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 59 | 软件技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 60 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 61 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 62 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 63 | 软件技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 64 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 65 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 66 | 会展策划与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 67 | 中西面点工艺 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 68 | 网络新闻与传播 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 69 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 70 | 社区管理与服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 71 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 72 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 73 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 74 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 75 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 76 | 网络新闻与传播 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 77 | 商务英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 78 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 79 | 金融服务与管理(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 80 | 大数据与财务管理(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 81 | 大数据与会计(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 82 | 国际经济与贸易(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 83 | 市场营销(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 84 | 现代物流管理(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 85 | 会展策划与管理(5250元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 86 | 中西面点工艺(5250元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 87 | 网络新闻与传播(6410元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 88 | 商务英语(5250元/年;办学地点:海珠校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 89 | 人力资源管理(5250元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 90 | 金融服务与管理(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 91 | 大数据与财务管理(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 92 | 大数据与会计(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 93 | 国际经济与贸易(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 94 | 市场营销(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 95 | 现代物流管理(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 96 | 旅游管理(文史类,3年,5250元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 97 | 会展策划与管理(文史类,3年,5250元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 98 | 网络新闻与传播(文史类,3年,6410元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 99 | 商务英语(文史类,3年,5250元/年,在海珠校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 100 | 人力资源管理(文史类,3年,5250元/年,在广园校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 101 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 102 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 103 | 会展策划与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 104 | 网络新闻与传播 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 105 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 106 | 社区管理与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 107 | 人力资源管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 108 | 现代物流管理现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 109 | 国际经济与贸易国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 110 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 111 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 112 | 大数据与会计大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 113 | 金融服务与管理(海珠校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 114 | 大数据与会计(海珠校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 115 | 国际经济与贸易(海珠校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 116 | 会展策划与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 117 | 网络新闻与传播 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 118 | 商务英语(海珠校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 119 | 人力资源管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 120 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 121 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 122 | 会展策划与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 123 | 网络新闻与传播 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 124 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 125 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 126 | 网络新闻与传播 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 127 | 商务英语 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 128 | 人力资源管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 129 | 大数据与会计大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 130 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 131 | 会展策划与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 132 | 网络新闻与传播 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 133 | 商务英语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 134 | 人力资源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 135 | 国际经济与贸易国际经济与贸易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 136 | 大数据与会计大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 137 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 138 | 机电一体化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 139 | 工业机器人技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 140 | 物联网应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 141 | 应用电子技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 142 | 计算机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 143 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 144 | 建筑工程技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 145 | 市政工程技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 146 | 机电一体化技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 147 | 工业机器人技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 148 | 物联网应用技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 149 | 计算机应用技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 150 | 计算机网络技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 151 | 软件技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 152 | 建筑工程技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 153 | 机电一体化技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 154 | 工业机器人技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 155 | 物联网应用技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 156 | 应用电子技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 157 | 计算机应用技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 158 | 计算机网络技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 159 | 软件技术(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 160 | 园林技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 | 
| 161 | 工程测量技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 | 
| 162 | 环境监测技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 163 | 古建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 | 
| 164 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 | 
| 165 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 166 | 建筑智能化工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 167 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 168 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 169 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 170 | 给排水工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 171 | 城市环境工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 172 | 房地产经营与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 173 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 | 
| 174 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 26 | 
| 175 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 176 | 食品生物技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 | 
| 177 | 道路与桥梁工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 | 
| 178 | 汽车检测与维修技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 179 | 国际邮轮乘务管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 | 
| 180 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 | 
| 181 | 应用电子技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 36 | 
| 182 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 183 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 | 
| 184 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 185 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 26 | 
| 186 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 | 
| 187 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 188 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 189 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 190 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 191 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养)(与韩山师范学院旅游管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 192 | 旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 | 
| 193 | 会展策划与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 | 
| 194 | 中西面点工艺 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 195 | 网络新闻与传播(中外合作办学)(与马来西亚城市大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 196 | 网络新闻与传播 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 | 
| 197 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 | 
| 198 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 199 | 商务日语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 200 | 社会工作 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 201 | 社会工作 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 202 | 社区管理与服务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 | 
| 203 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 204 | 现代文秘 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 | 
| 205 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 | 
| 206 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 207 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 208 | 会展策划与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 209 | 网络新闻与传播 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 210 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 211 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 212 | 现代物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 213 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 214 | 大数据与财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 215 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 216 | 网络新闻与传播 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 217 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 218 | 现代物流管理现代物流管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 219 | 国际经济与贸易国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 220 | 大数据与会计大数据与会计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 221 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 222 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 223 | 大数据与财务管理(办学地点:海珠校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 224 | 大数据与会计(办学地点:海珠校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 225 | 国际经济与贸易(办学地点:海珠校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 226 | 现代物流管理(办学地点:海珠校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 227 | 旅游管理(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 228 | 会展策划与管理(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 229 | 网络新闻与传播(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 230 | 商务英语(办学地点:海珠校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 231 | 人力资源管理(办学地点:广东省广州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 232 | 园林技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 233 | 工程测量技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 | 
| 234 | 环境监测技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 235 | 古建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 | 
| 236 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 237 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 238 | 建筑智能化工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 239 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 | 
| 240 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 | 
| 241 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 242 | 给排水工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 243 | 城市环境工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 | 
| 244 | 房地产经营与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
