报考专业应该从自己的实际出发,量体裁衣,准确地为自己定位,认清形势与自身实力,才能做出理性选择,使成功概率最大化,不要轻易相信一些所谓考研热门专业新兴专业,热门也会有饱和考研时候也会冷却,何况竞争激烈,兴趣是最好的老师,因此对于考研专业选择要以兴趣为导向。以下是整理的河南工学院专业排行榜,仅供参考。
| 1 | 机械制造与自动化 | 4.6(406人) |
| 2 | 电线电缆制造技术 | 4.6(397人) |
| 3 | 模具设计与制造 | 4.4(271人) |
| 4 | 电力系统自动化技术 | 4.5(247人) |
| 5 | 焊接技术与自动化 | 4.3(188人) |
| 6 | 机电一体化技术 | 4.6(147人) |
| 7 | 电气自动化技术 | 4.7(108人) |
| 8 | 供用电技术 | 4.2(107人) |
| 9 | 数控技术 | 4.4(105人) |
| 10 | 汽车制造与装配技术 | 4.6(93人) |
01、河南工学院机器人工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、河南工学院通信工程专业在江西2021年高考理科招生计划人数为5人;
03、河南工学院机械设计制造及其自动化专业在河南2021年高考理科招生计划人数为143人;
04、河南工学院医学信息工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为45人;
05、河南工学院物联网工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为93人;
06、河南工学院电缆工程专业在广西2021年高考理科招生计划人数为5人;
| 河南工学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能制造工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 2 | 新能源汽车工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 3 | 电缆工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 4 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 5 | 机器人工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 6 | 物流管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 7 | 测控技术与仪器 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 8 | 智能电网信息工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 9 | 电缆工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 10 | 通信工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 12 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 13 | 商务经济学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
| 14 | 金融数学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
| 15 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 143 |
| 17 | 材料成型及控制工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
| 18 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 98 |
| 19 | 车辆工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
| 20 | 汽车服务工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
| 21 | 智能制造工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
| 22 | 新能源汽车工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 23 | 测控技术与仪器(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
| 24 | 材料科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
| 25 | 新能源材料与器件(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 97 |
| 26 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 130 |
| 27 | 智能电网信息工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
| 28 | 电缆工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 52 |
| 29 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
| 30 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
| 31 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 32 | 医学信息工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
| 33 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
| 34 | 自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
| 35 | 机器人工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 112 |
| 36 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
| 37 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 93 |
| 38 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 96 |
| 39 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 92 |
| 40 | 环境工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 94 |
| 41 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 42 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 43 | 工业工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 44 | 跨境电子商务(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 45 | 酒店管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 46 | 金融数学(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 47 | 电缆工程(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 48 | 财务管理(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 49 | 工业工程(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 50 | 车辆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 51 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 52 | 电缆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 53 | 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 54 | 医学信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 55 | 酒店管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 56 | 商务经济学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 57 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 58 | 跨境电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 59 | 测控技术与仪器 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 60 | 新能源材料与器件 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 61 | 数字媒体技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 62 | 商务英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 63 | 机械设计制造及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 64 | 环境工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 65 | 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
| 66 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
| 67 | 电线电缆制造技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 68 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 69 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
| 70 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
| 71 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
| 72 | 应用化工技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
| 73 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 74 | 国际经济与贸易(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 75 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 76 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 77 | 应用英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 78 | 光电信息科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
| 79 | 自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
| 80 | 软件工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
| 81 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
| 82 | 商务经济学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
| 83 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
| 84 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
| 85 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
| 86 | 跨境电子商务(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 87 | 酒店管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 88 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
| 89 | 国际经济与贸易(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
| 90 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
| 91 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
| 92 | 应用英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
| 93 | 电子信息工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
| 94 | 自动化 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
| 95 | 财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
| 96 | 物流管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
| 97 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 98 | 电缆工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 99 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 100 | 工业工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 101 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 102 | 材料科学与工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
| 103 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 104 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 105 | 智能电网信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 106 | 电缆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 107 | 自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 108 | 物联网工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 109 | 智能制造工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 110 | 电缆工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 111 | 材料成型及控制工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 112 | 电子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 113 | 人工智能 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 114 | 软件工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 115 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:河南省新乡市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 116 | 汽车服务工程(办学地点:河南省新乡市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 117 | 电缆工程(办学地点:河南省新乡市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 118 | 环境工程(办学地点:河南省新乡市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 119 | 商务经济学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 120 | 机械电子工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 121 | 物联网工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
相对于大专来说学校还不错。
学校的基本设施和师资还不错,老校区相对于新校区要更好。升本的事今年10月就会出定论了,一批一批的人来检查,看着动静很大,应该可以升成的。
新校区的环境都不错啦!
1000多亩地,现在学校除五年制大专,其他都搬新校了!新校在郊区,可能不像市区那么繁华,但是新校环境很不错!
机专在新乡,有新校区,还不错,主要专业是机电系的数控和机电一体化,学校还不错,新乡是卫生城市。如果你想好就业的话可以考虑下,分数线大概比一专高个10来分左右。
我们学校挺好的, 就业科率是一级的好,学校风气也很好,只要你刻苦学习 一定能有收获的。理科生会在新区上学, 老师也很负责。
我们这个学校总体来说还是不错的,宿舍的环境也挺好的,学校的环境也挺好的,尤其是在新校区,刚刚建成的校区,环境不错,周边还有大学城(骑自行车比较近)。
我就是这个学校的,其实本着良心说,机电专科在河南众多大专里算是很好的了,今年正在升本中。都说我们学校电缆专业最好找工作,数控,模具,汽修也不错。