2021年九江职业技术学院录取结果发布后,很多被录取的同学很想要了解今年的通知书什么时候发放,以及通知书如何查询等相关信息,本文小编整理了2021年九江职业技术学院录取通知书发放的相关知识,可供参考!
根据往年九江职业技术学院录取通知书发放时间预测,2021年九江职业技术学院录取通知书时间预计在录取结果公布后的一周,通知书会以EMS快递的方式邮寄到你预留的地址或者学校。九江职业技术学院录取通知书都需要本人携带身份证亲自签收的,录取通知书EMS邮政查询入口:
https://www.ems.com.cn/queryList
01、九江职业技术学院新能源汽车技术专业在吉林2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、九江职业技术学院现代通信技术专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、九江职业技术学院工程造价专业在广西2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、九江职业技术学院大数据与会计专业在四川2021年高考文科招生计划人数为4人;
05、九江职业技术学院数控技术专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为3人;
06、九江职业技术学院大数据技术专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为3人;
| 九江职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 2 | 建设工程管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 3 | 智能网联汽车技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 4 | 物联网应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 5 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 6 | 现代通信技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 7 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 8 | 移动互联应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 9 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 10 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 11 | 机械制造及自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 12 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 13 | 新能源汽车技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 14 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 15 | 现代通信技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 16 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 17 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 18 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 19 | 新能源汽车技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 20 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 21 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 22 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 23 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 24 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 25 | 建筑室内设计(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 26 | 工程造价(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 27 | 机械制造及自动化(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 28 | 智能控制技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 29 | 电气自动化技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 30 | 新能源汽车技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 31 | 空中乘务(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 32 | 物联网应用技术(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 33 | 嵌入式技术应用(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 34 | 现代通信技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 35 | 国际金融(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 36 | 市场营销(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 37 | 商务数据分析与应用(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 38 | 现代物流管理(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 39 | 建筑室内设计(理工类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 40 | 机械制造及自动化(理工类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 41 | 智能控制技术(理工类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 42 | 电气自动化技术(理工类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 43 | 船舶工程技术(理工类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 44 | 移动互联应用技术(理工类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 45 | 计算机网络技术(理工类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 46 | 数字媒体技术(理工类,3年,5000元/年在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 47 | 现代通信技术(理工类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 48 | 电子商务(理工类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 49 | 人力资源管理(理工类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 50 | 建筑室内设计(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 51 | 智能建造技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 52 | 数控技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 53 | 机械制造及自动化(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 54 | 模具设计与制造(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 55 | 机电一体化技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 56 | 电气自动化技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 57 | 空中乘务(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 58 | 软件技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 59 | 大数据技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 60 | 云计算技术应用(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 61 | 虚拟现实技术应用(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 62 | 人工智能技术应用(十里校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 63 | 大数据与会计(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 64 | 商务数据分析与应用(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 65 | 商务英语(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 66 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 67 | 数字化设计与制造技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 68 | 电子信息工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 69 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 70 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 71 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 72 | 定制旅行管理与服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 73 | 大数据与会计大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 74 | 现代通信技术现代通信技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 75 | 建筑室内设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 76 | 机电一体化技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 77 | 工业机器人技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 78 | 电气自动化技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 79 | 物联网应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 80 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 81 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 82 | 大数据与会计大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 83 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 84 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 85 | 数控技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 86 | 智能控制技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 87 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 88 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 89 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 90 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 91 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 92 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 93 | 应用电子技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 94 | 移动互联应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 95 | 汽车智能技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 96 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 97 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 98 | 商务数据分析与应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 99 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 100 | 大数据与会计大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 101 | 财税大数据应用财税大数据应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 102 | 现代通信技术现代通信技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 103 | 嵌入式技术应用嵌入式技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 104 | 人工智能技术应用人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 105 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 106 | 电气自动化技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 107 | 物联网应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 108 | 计算机网络技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 109 | 云计算技术应用云计算技术应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 110 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 111 | 大数据与会计大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 112 | 机电一体化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 113 | 电气自动化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 114 | 软件技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 115 | 商务数据分析与应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 116 | 大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 117 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 118 | 机械制造及自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 119 | 现代通信技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 120 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 121 | 应用电子技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 122 | 软件技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 123 | 定制旅行管理与服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 124 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 125 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 126 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 127 | 建筑室内设计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 128 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 129 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 130 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 131 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 132 | 智能网联汽车技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 133 | 智能交通技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 134 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 135 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 136 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 137 | 机械设计与制造 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 138 | 电气自动化技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 139 | 新能源汽车技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 140 | 智能网联汽车技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 141 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 142 | 应用电子技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 143 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 144 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 145 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 146 | 商务数据分析与应用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 147 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 148 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 149 | 虚拟现实技术应用虚拟现实技术应用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 150 | 现代物流管理现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 151 | 连锁经营与管理连锁经营与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 152 | 现代通信技术现代通信技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 153 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 154 | 建筑室内设计(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 155 | 数字化设计与制造技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 156 | 模具设计与制造(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 157 | 智能制造装备技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 158 | 机电一体化技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 159 | 智能网联汽车技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 160 | 空中乘务(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 161 | 电子信息工程技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 162 | 应用电子技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 163 | 移动互联应用技术(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 164 | 计算机网络技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 165 | 数字媒体技术(5000元/年;办学地点:十里校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 166 | 大数据与会计(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 167 | 人力资源管理(5000元/年;办学地点:濂溪校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 168 | 建筑室内设计(文史类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 169 | 工程造价(文史类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 170 | 建设工程管理(文史类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 171 | 船舶工程技术(文史类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 172 | 船舶电气工程技术(文史类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 173 | 数字媒体技术(文史类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 174 | 人工智能技术应用(文史类,3年,5000元/年,在十里校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 175 | 大数据与会计(文史类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 176 | 电子商务(文史类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 177 | 人力资源管理(文史类,3年,5000元/年,在濂溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 178 | 园林工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 179 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 180 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 181 | 模具设计与制造 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 182 | 电气自动化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 183 | 无人机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 184 | 智能网联汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 185 | 汽车检测与维修技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 186 | 城市轨道交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 187 | 物联网应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 188 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 189 | 定制旅行管理与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 190 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 191 | 人力资源管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 192 | 大数据与会计大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 193 | 人工智能技术应用人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 194 | 现代通信技术现代通信技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 195 | 园林工程技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 196 | 建筑室内设计(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 197 | 智能建造技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 198 | 建设工程管理(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 199 | 数控技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 200 | 机电一体化技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 201 | 电气自动化技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 202 | 空中乘务(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 203 | 电子信息工程技术(十里校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 204 | 软件技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 205 | 大数据技术(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 206 | 大数据与会计(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 207 | 工商企业管理(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 208 | 商务数据分析与应用(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 209 | 现代物流管理(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 210 | 商务英语(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 211 | 人力资源管理(濂溪校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 212 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 213 | 智能交通技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 214 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 215 | 电子信息工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 216 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 217 | 定制旅行管理与服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 218 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 219 | 大数据与会计大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 220 | 现代物流管理现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 221 | 现代通信技术现代通信技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 222 | 机电一体化技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 223 | 物联网应用技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 224 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 225 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 226 | 现代通信技术现代通信技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 227 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 228 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 229 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 230 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 231 | 数控技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 232 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 233 | 智能控制技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 234 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 235 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 236 | 无人机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 237 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 238 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 239 | 空中乘务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 240 | 城市轨道交通运营管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 241 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 242 | 汽车智能技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 243 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 244 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 245 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 246 | 商务数据分析与应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 247 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 248 | 大数据与会计大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 249 | 财税大数据应用财税大数据应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 250 | 现代通信技术现代通信技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 251 | 人工智能技术应用人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 252 | 云计算技术应用云计算技术应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 253 | 电气自动化技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 254 | 物联网应用技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 255 | 商务数据分析与应用 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 256 | 人力资源管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 257 | 大数据与会计大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 258 | 数控技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 259 | 电子信息工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 260 | 应用电子技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 261 | 移动互联应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 262 | 计算机网络技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 263 | 商务数据分析与应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 264 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 265 | 建筑室内设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 266 | 工程造价 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 267 | 移动互联应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 268 | 人力资源管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 269 | 大数据与会计大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 270 | 建筑室内设计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 271 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 272 | 智能控制技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 273 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 274 | 船舶工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 275 | 船舶电气工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 276 | 轮机工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 277 | 电子信息工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 278 | 移动互联应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 279 | 计算机网络技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 280 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 281 | 商务英语 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
