2020年顺德职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 218 | 219993 | 447 | 91963 | 
| 2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 395 | 119941 | 454 | 60793 | 
| 3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 426 | 137692 | 493 | 50454 | 
| 4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 345 | 135367 | 372 | 55763 | 
| 6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 | 
| 7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 249 | - | - | - | 
| 8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - | 
| 9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 365 | 134816 | 395 | 55875 | 
| 10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 385 | 213169 | 449 | 74973 | 
| 11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 169711 | 444 | 61798 | 
| 12 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 402 | 14418 | 413 | 14103 | 
| 14 | 2020 | 广东 | 专科批 | 384 | 244061 | 406 | 123716 | 
顺德职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 350 | 133147 | 444 | 65201 | 
| 2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 214 | 131103 | 304 | 70126 | 
| 3 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 323 | 140715 | 393 | 49624 | 
| 4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 287 | 190441 | 382 | 81321 | 
| 5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 190 | 100919 | 309 | 61113 | 
| 6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 407 | 204271 | 458 | 79555 | 
| 7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 382 | 151964 | 471 | 59559 | 
| 8 | 2019 | 广东 | 专科批 | 264 | 305118 | 431 | 131845 | 
| 9 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 343 | 141986 | 382 | 65972 | 
| 10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 340 | 108816 | 417 | 44643 | 
| 11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 237 | 222581 | 436 | 103158 | 
| 12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 303 | 108075 | 382 | 55632 | 
| 13 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 287 | 22800 | 
| 14 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 201 | 403058 | 403 | 144158 | 
| 15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 322 | 96182 | 396 | 19291 | 
2018年顺德职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 299 | 344747 | 355 | 167399 | 
| 2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 263 | 201198 | 435 | 73464 | 
| 3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 204 | 138952 | 238 | 76936 | 
| 4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 207 | 317335 | 425 | 119592 | 
| 5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 333 | 122302 | 397 | 50315 | 
| 6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 208 | 103345 | 255 | 44134 | 
| 7 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 352 | 94088 | 362 | 50966 | 
| 8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 210 | 53094 | 
| 9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 386 | 21825 | 405 | 13958 | 
| 10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 300 | 242713 | 481 | 77487 | 
| 11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 379 | 144979 | 482 | 49003 | 
| 12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 365 | 120500 | 446 | 65395 | 
| 13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 314 | - | 379 | - | 
| 14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 227 | 232801 | 294 | 151503 | 
1、2020年顺德职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为60793;
2、2020年顺德职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为61798;
3、2020年顺德职业技术学院在广东文科的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为104104;
4、2020年顺德职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为119941;
5、2020年顺德职业技术学院在福建文科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为62900;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 493 | 50666 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 454 | 60793 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 449 | 74973 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 447 | 91963 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 444 | 61798 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 428 | 104104 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 428 | 103905 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 428 | 104104 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 426 | 137879 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 416 | 209881 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 416 | 209881 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 413 | 14103 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 406 | 123716 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 402 | 14418 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 395 | 55875 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 395 | 119941 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 387 | 93919 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 385 | 213169 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 384 | 244061 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 372 | 56174 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 365 | 134816 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 345 | 135886 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 340 | 169711 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 327 | 62900 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 319 | 382852 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 249 | - | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 218 | 219993 | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2020 | 顺德职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
| 院系 | 专业 | 
| 机电工程学院 | 制冷与空调技术、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造 | 
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术、电气自动化技术、新能源应用技术、工业机器人技术、通信技术、应用电子技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术 | 
| 应用化工技术学院 | 应用化工技术、工业分析与检验、食品质量与安全 | 
| 医药卫生学院 | 护理、药学、康复治疗技术 | 
| 设计学院 | 雕刻艺术与家具设计、家具设计与制造、工业设计、装潢艺术设计、环境艺术设计、园林技术、景观设计、展示设计、工程造价 | 
| 经济管理学院 | 会计、财务管理、工商企业管理、国际经济与贸易、金融管理与实务、电子商务、物流管理、物流管理(中外合作办学)、市场营销、市场营销(中外合作办学)、工商企业管理(中外合作办学) | 
| 酒店与旅游管理学院 | 酒店管理、旅游管理、烹饪工艺与营养、会展策划与管理 | 
| 人文社科学院 | 文秘、社会工作 | 
| 外语学院 | 应用英语、应用日语 | 
学生学费、住宿费的收费标准按照广东省教育厅、广东省物价局有关文件执行。学费标准:文史、财经、管理类专业每生每年5250元;理工、外语、医学类专业每生每年6410元;艺术设计类专业每生每年10000元;国际合作办学专业每生每年13000元。住宿费:每生每年1500—1600元。
顺德职业技术学院成立于1999年,是经国家教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德区政府投资兴建的高等职业技术院校,是中国特色高水平高职学校和专业建设计划B档建设单位。
