以下是关于黔西南民族职业技术学院院系设置及特色专业的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
院系设置
学校设有以下教学单位:
| 生物工程系 | 机械与电子工程系 | 水利电力工程系 | 
| 商务系 | 医药系 | 中专部 | 
| 继续与教育培训部 | 
特色专业
电力系统自动化技术
护理
建筑工程技术
水利水电建筑工程
| 黔西南民族职业技术学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机网络技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 | 
| 2 | 电力系统自动化技术 | 重点学科 | 电力技术类 | 专科 | 
| 3 | 计算机应用技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 | 
| 4 | 汽车营销与服务 | 重点学科 | 市场营销类 | 专科 | 
| 5 | 工程测量技术 | 重点学科 | 测绘地理信息类 | 专科 | 
| 6 | 供用电技术 | 重点学科 | 电力技术类 | 专科 | 
| 7 | 建筑工程技术 | 重点学科 | 土建施工类 | 专科 | 
| 8 | 水利水电建筑工程 | 重点学科 | 水利工程与管理类 | 专科 | 
01、黔西南民族职业技术学院园林技术专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为25人;
02、黔西南民族职业技术学院建设工程管理专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为25人;
03、黔西南民族职业技术学院汽车检测与维修技术专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为25人;
04、黔西南民族职业技术学院电子商务专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为20人;
05、黔西南民族职业技术学院药学专业在广西2021年高考文科招生计划人数为1人;
06、黔西南民族职业技术学院汽车检测与维修技术专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为15人;
| 黔西南民族职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理(理工类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 2 | 助产(理工类,3年,3500元/年,只招女生) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 3 | 药学(理工类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 4 | 中药学(理工类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 5 | 康复治疗技术(理工类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 6 | 茶叶生产与加工技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 | 
| 7 | 中草药栽培与加工技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 8 | 园林技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 9 | 畜牧兽医 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 | 
| 10 | 宠物医疗技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 | 
| 11 | 国土空间规划与测绘 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 12 | 供用电技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 | 
| 13 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 | 
| 14 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 15 | 水利水电建筑工程 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 | 
| 16 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 17 | 药品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| 19 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 | 
| 20 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 | 
| 21 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 252 | 
| 22 | 助产(只招女生) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 | 
| 23 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 52 | 
| 24 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 | 
| 25 | 医学影像技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 | 
| 26 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 | 
| 27 | 健康管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 | 
| 28 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 | 
| 29 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 | 
| 30 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 31 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 32 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 | 
| 33 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 34 | 助产 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 35 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 36 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 37 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 38 | 护理(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 39 | 助产(文史类,3年,3500元/年,只招女生) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 40 | 药学(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 41 | 中药学(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 42 | 康复治疗技术(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 43 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 44 | 助产 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 45 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 46 | 康复治疗技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 47 | 茶叶生产与加工技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 17 | 
| 48 | 中草药栽培与加工技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 49 | 园林技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 50 | 畜牧兽医 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 51 | 宠物医疗技术1 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 52 | 国土空间规划与测绘 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 53 | 供用电技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 54 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 55 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 56 | 水利水电建筑工程 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 57 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 58 | 药品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 | 
| 59 | 汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 60 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 61 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 62 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 
| 63 | 助产(只招女生) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 | 
| 64 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 65 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 66 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 | 
| 67 | 健康管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 68 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 69 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 70 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 71 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| 72 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 | 
| 73 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 74 | 助产 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 75 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 76 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 77 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 78 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 79 | 助产(只招女生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 80 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 81 | 康复治疗技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 82 | 护理(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 83 | 助产(只招女生)(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 84 | 药学(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 85 | 康复治疗技术(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 86 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 87 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 88 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 89 | 护理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 90 | 助产(只招女生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 91 | 康复治疗技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 92 | 护理(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 93 | 助产(只招女生)(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 94 | 康复治疗技术(办学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 95 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 96 | 药学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
