1、2020年湘潭医卫职业技术学院在辽宁文科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为29279;
2、2020年湘潭医卫职业技术学院在辽宁理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为92350;
3、2020年湘潭医卫职业技术学院在福建文科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为54068;
4、2020年湘潭医卫职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为74531;
5、2020年湘潭医卫职业技术学院在福建理科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为114714;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 459 | 29279 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 438 | 71494 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 437 | 80693 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 435 | 41164 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 427 | 73998 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 419 | 99258 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 393 | 52333 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 385 | 92350 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 379 | 128223 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 375 | 165494 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 371 | 54068 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 369 | 259316 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 353 | 227923 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 341 | 102061 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 339 | 74531 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 335 | 173168 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 326 | 78997 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 324 | 149797 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 321 | 114714 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 313 | 121357 |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 303 | - |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 288 | - |
| 2020 | 湘潭医卫职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 226 | 243658 |
01、湘潭医卫职业技术学院护理专业在山西2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、湘潭医卫职业技术学院护理专业在云南2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、湘潭医卫职业技术学院口腔医学技术专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为5人;
04、湘潭医卫职业技术学院眼视光技术专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为9人;
05、湘潭医卫职业技术学院护理专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为14人;
06、湘潭医卫职业技术学院助产专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为6人;
| 湘潭医卫职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 2 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 3 | 护理(理工类,3年,5460元/年,在河西校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 4 | 中药学(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 5 | 康复治疗技术(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 6 | 护理(河西校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 7 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 8 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 9 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 10 | 助产 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 11 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 12 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 13 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 14 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 15 | 护理(文史类,3年,5460元/年,在河西校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 16 | 中药学(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 17 | 康复治疗技术(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 18 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
| 19 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 20 | 医学影像技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 21 | 护理(河西校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
| 22 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 23 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 24 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 25 | 助产 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 26 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 27 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 28 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
| 29 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 30 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 31 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 32 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 33 | 临床医学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 187 |
| 34 | 口腔医学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 109 |
| 35 | 护理(口腔护理)(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
| 36 | 护理(康复护理)(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 28 |
| 37 | 护理(老年护理)(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 38 | 护理(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 210 |
| 39 | 助产(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 21 |
| 40 | 药学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 28 |
| 41 | 中药学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 42 | 医学检验技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 43 | 医学影像技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
| 44 | 口腔医学技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 45 | 医学美容技术(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
| 46 | 康复治疗技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 47 | 预防医学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 48 | 眼视光技术(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
| 49 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 50 | 护理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
| 51 | 助产(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 52 | 药学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 53 | 医学检验技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 54 | 医学影像技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 55 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 56 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 57 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 58 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 59 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 60 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 61 | 药学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 62 | 临床医学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 151 |
| 63 | 口腔医学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 90 |
| 64 | 护理(口腔护理)(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
| 65 | 护理(康复护理)(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 54 |
| 66 | 护理(老年护理)(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 67 | 护理(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 348 |
| 68 | 助产(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
| 69 | 药学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
| 70 | 中药学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 29 |
| 71 | 医学检验技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 31 |
| 72 | 医学影像技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 31 |
| 73 | 口腔医学技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 74 | 医学美容技术(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
| 75 | 康复治疗技术(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 76 | 预防医学(办学地点:湖南省湘潭市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 77 | 眼视光技术(办学地点:河西校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
| 78 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 79 | 护理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
| 80 | 助产(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 81 | 药学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 82 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 83 | 医学影像技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 84 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 85 | 药学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 86 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
一、湘潭医卫职业技术学院在重庆市2020年最低录取分是多少根据2020年重庆市招生考试院公布的数据整理,湘潭医卫职业技术学院在重庆市的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为341分,最低录取位次为102061名;文科最低录取分为393分,最低录取位次为52333名。二、湘潭医卫职业技术学院在全国2020年最低录取分数线统计表招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线山西理科2020专科...查看更多
湘潭医卫职业技术学院位于湖南省湘潭市,是由湖南省湘潭市人民政府主办,教育部备案全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职业学校。学校原名湘潭职业技术学院,先后于2001年、2004年由湘潭职工大学、湘潭机电工业中专和湘潭卫生学校合并组建,2015年6月,学校更名为湘潭医卫职业技术学院。
学院现有两个校区,院本部地处湘潭市政治经济文化中心,河西校区傍依风景秀美的雨湖公园。国家职业技能鉴定所、湖南省特种行业人员培训基地、教育部国际护理教育基地、卫生部卫生行业职业技能鉴定培训基地、湖南省乡村医师培训基地等先后落户我院。