| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物科学 | 
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 | 
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 儿科学 | 
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 | 
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 预防医学 | 
| 中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 中医骨伤科学 中医康复学 中医学(“5+3”一体化培养) | 
| 药学类(本) | 药学 | 
| 中药学类(本) | 中草药栽培与鉴定 中药学 | 
| 医学技术类(本) | 听力与言语康复学 医学检验技术 康复治疗学 医学实验技术 医学影像技术 卫生检验与检疫 | 
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 | 
| 工商管理类(本) | 市场营销 | 
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 | 
| 其他(本) | 听力学 | 
2022浙江省招生计划
| 序号 | 院校 | 年份 | 省份 | 批次/类型 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 选考科目 | 计划数 | 备注 | 
| 1 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化) | 5 | 化学或生物 | 68 | |
| 2 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班) | 5 | 化学或生物 | 15 | |
| 3 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 化学或生物 | 90 | |
| 4 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 5 | 化学或生物 | 94 | |
| 5 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) | 5 | 化学或生物 | 25 | |
| 6 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 物理或化学或生物 | 79 | |
| 7 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 化学且生物 | 450 | |
| 8 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 物理且生物 | 16 | |
| 9 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 物理或化学或生物 | 96 | 为适应专业工作的需要,建议报考... | 
| 10 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 5 | 物理或生物 | 52 | |
| 11 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 儿科学 | 5 | 化学且生物 | 7 | |
| 12 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医康复学 | 5 | 物理或化学或生物 | 65 | |
| 13 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学(创新实验班) | 5 | 化学或生物 | 15 | |
| 14 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 5 | 化学或生物 | 65 | |
| 15 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 4 | 物理或生物或技术 | 52 | |
| 16 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 4 | 物理且生物 | 18 | |
| 17 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 物理 | 33 | |
| 18 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理 | 52 | |
| 19 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 物理 | 58 | |
| 20 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 化学或生物 | 35 | |
| 21 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 4 | 物理或生物或技术 | 61 | |
| 22 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 化学或生物 | 94 | |
| 23 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 助产学 | 4 | 化学或生物 | 36 | |
| 24 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 化学或生物或历史 | 238 | 为适应专业工作的需要,建议报考... | 
| 25 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 食品卫生与营养学 | 4 | 物理或化学或生物 | 47 | |
| 26 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 化学或生物 | 33 | |
| 27 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 4 | 化学或生物 | 110 | |
| 28 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 化学或生物 | 109 | |
| 29 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 4 | 物理或化学或生物 | 84 | |
| 30 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 4 | 物理或化学或生物 | 68 | |
| 31 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 4 | 不提科目要求 | 39 | |
| 32 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 4 | 不提科目要求 | 30 | 考生外语语种仅限英语且外语单科... | 
| 33 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 不提科目要求 | 21 | |
| 34 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 物理或化学或生物 | 54 | |
| 35 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 25 | 
1、具体招生计划以省级招生主管部门公布为准。
2、不含高水平运动队及港澳台侨招生计划。
3、按现行安排,除中药学、药学、中草药栽培与鉴定、食品卫生与营养学、公共事业管理、健康服务与管理、市场营销、英语专业在富春校区就读外,其余专业第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。
浙江中医药大学是浙江省重点建设高校,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校。
学校始创于1953年6月,时名为浙江省中医进修学校;1959年6月成立浙江中医学院,校址位于杭州市庆春街原浙江大学旧址;1998年获得博士学位授予权;2000年3月整体迁至杭州市滨江高教园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月富春校区(滨江学院迁建工程)投入使用,开启两校区办学模式。学校占地千亩,总建筑面积逾47万平方米。
学校下设第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院/康复医学院、第四临床医学院、杭州临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、药学院、护理学院、医学技术与信息工程学院、生命科学学院、人文与管理学院以及继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育部、创新创业学院等,举办1所独立学院(滨江学院)。拥有附属第一医院(浙江省中医院)、附属第二医院(浙江省新华医院)、附属第三医院(浙江省中山医院)、附属杭州市中医院。
学校是全国首批招收和培养中医药研究生、在浙江省属高校中首批获得博士学位授予权和博士后科研流动站的院校。现有中医学、中药学、中西医结合3个一级学科博士学位授权点以及中医博士专业学位授权点,中医学、中药学、中西医结合、临床医学、护理学、药学、医学技术、基础医学8个一级学科硕士学位授权点以及7个硕士专业学位授权点;建有中医学、中药学、中西医结合3个博士后科研流动站。现有全日制在校生20000余人(含独立学院),其中硕博士研究生3700余人、学历留学生700余人。
学校是国家创新人才培养示范基地,自主培养了中国工程院院士、国医大师、国家“万人计划”科技创新领军人才、973计划项目首席科学家、全国名中医、百千万人才工程国家级人选等一大批高层次人才。现有在职教职工(校本部)1350余人,正高级专业技术人员330余人(含直属附属医院)。拥有教育部“*”特聘教授、浙江省特级专家、国务院特殊津贴专家、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、中医药高等学校教学名师、浙江省国医名师、浙江省“钱江学者”特聘教授等一批专家学者。
学校坚持把立德树人作为立身之本,着力提升教育教学质量。开设了中医学、临床医学、预防医学、口腔医学、中药学、药学等医类及相关本科专业32个,其中中医学、中药学、临床医学、药学、针灸推拿学、护理学、听力与言语康复学、公共事业管理8个专业为国家一流建设专业,中医学、临床医学、中药学3个专业通过教育部专业认证。建有国家级实验教学示范中心、国家级大学生校外实践基地等一批省部级以上教学平台。曾先后两次获教育部本科教学工作水平评估优秀。2017年通过教育部本科教学工作审核评估。获国家级教学成果奖3项。毕业生执业医师资格考试通过率稳居全国前列,其中中医医师资格考试综合通过率连续3年全国第一。
学校全力推进学科建设,不断提升科技创新和服务能力。在浙江省属高校中首批获得国家重点学科(中医临床基础);中医学、中药学入选浙江省第二批重点建设高校优势特色学科;临床医学、药理学与毒理学学科领域进入ESI全球排名前1%;获浙江省“十三五”一流学科建设项目A类3个、B类6个。建有2个国家中医临床研究基地以及国家中医药科研重点实验室、浙江省“2011协同创新中心”、浙江省重点实验室、浙江省工程研究中心、浙江省国际科技合作基地等一批科创平台。获国家科技进步奖、国家技术发明奖5项,浙江省科学技术一等奖11项。主办《浙江中医药大学学报》《浙江临床医学》2种学术期刊。先后与省内外10余个市(县、区)以及浙江省国贸集团等知名企业开展产学研战略合作,助推产业转型升级,服务地方经济社会和中医药事业发展。
