高考填志愿前很多考生想要了解湖南食品药品职业学院当年的招生计划和招生人数,那么湖南食品药品职业学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以到学校官网查询,2022届考生可以参考。
01、湖南食品药品职业学院中药材生产与加工专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、湖南食品药品职业学院药学专业在广西2021年高考文科招生计划人数为3人;
03、湖南食品药品职业学院药学专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
04、湖南食品药品职业学院药物制剂技术专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为5人;
05、湖南食品药品职业学院中药材生产与加工专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为5人;
06、湖南食品药品职业学院食品检验检测技术专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为1人;
| 湖南食品药品职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 2 | 中药学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 3 | 食品检验检测技术(理工类,3年,4600元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 4 | 药品质量与安全(理工类,3年,4600元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 5 | 化妆品经营与管理(理工类,3年,4600元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 6 | 药学(理工类,3年,5460元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 7 | 中药学(理工类,3年,5460元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 8 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 9 | 药物制剂技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 | 
| 10 | 药品质量与安全 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 11 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 12 | 食品药品监督管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 13 | 医疗器械经营与服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 14 | 化妆品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 15 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 | 
| 16 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 | 
| 17 | 中药材生产与加工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 18 | 餐饮智能管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 19 | 食品检验检测技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 20 | 药物制剂技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 21 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 22 | 化妆品经营与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 23 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 24 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 25 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 26 | 中药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 27 | 药学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 28 | 中药学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 29 | 食品检验检测技术(文史类,3年,4600元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 30 | 化妆品经营与管理(文史类,3年,4600元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 31 | 药学(文史类,3年,5460元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 32 | 中药学(文史类,3年,5460元/年,在含浦校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 33 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 34 | 食品质量与安全 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 35 | 食品检验检测技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 36 | 生物制药技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 37 | 药品质量与安全 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 38 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 39 | 药品经营与管理(电子商务方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 40 | 食品药品监督管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 41 | 医疗器械经营与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 42 | 化妆品经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 43 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 44 | 中药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 | 
| 45 | 中药制药 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 46 | 餐饮智能管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 47 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 48 | 药物制剂技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 49 | 药品质量与安全 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 50 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 51 | 食品药品监督管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 52 | 医疗器械经营与服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 53 | 化妆品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 54 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 19 | 
| 55 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 21 | 
| 56 | 中药材生产与加工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 57 | 餐饮智能管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 58 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 59 | 食品检验检测技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 60 | 药物制剂技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 61 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 62 | 化妆品经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 63 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 64 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 65 | 药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 66 | 中药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 67 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 | 
| 68 | 中药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 | 
| 69 | 药学(办学地点含浦校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 70 | 中药学(办学地点含浦校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 71 | 食品智能加工技术(烘焙方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 72 | 食品质量与安全(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 73 | 食品检验检测技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 74 | 生物制药技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 75 | 药物制剂技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 76 | 药品质量与安全(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 | 
| 77 | 药品经营与管理(电子商务方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 78 | 药品经营与管理(药品营销方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 | 
| 79 | 食品药品监督管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 80 | 医疗器械经营与服务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 81 | 化妆品经营与管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 82 | 药学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 80 | 
| 83 | 中药学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 | 
| 84 | 中药材生产与加工(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 85 | 中药制药(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 86 | 餐饮智能管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 87 | 食品智能加工技术(不招色盲)(培养烘焙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 88 | 食品检验检测技术(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 89 | 药品质量与安全(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 90 | 医疗器械经营与服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 91 | 化妆品经营与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 92 | 药学(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 | 
| 93 | 中药学(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 | 
| 94 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 95 | 药物制剂技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 96 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 97 | 医疗器械经营与服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 98 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 99 | 中药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 100 | 药学(办学地点含浦校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 101 | 中药学(办学地点含浦校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 102 | 食品智能加工技术(烘焙方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 103 | 食品质量与安全(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 104 | 食品检验检测技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 105 | 生物制药技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 106 | 药物制剂技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 107 | 药品质量与安全(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
| 108 | 药品经营与管理(电子商务方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 109 | 药品经营与管理(药品营销方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 110 | 食品药品监督管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 111 | 医疗器械经营与服务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 112 | 化妆品经营与管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 113 | 药学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 75 | 
| 114 | 中药学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 60 | 
| 115 | 中药材生产与加工(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 116 | 中药制药(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 117 | 餐饮智能管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 118 | 食品智能加工技术(不招色盲)(培养烘焙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 119 | 食品检验检测技术(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 120 | 医疗器械经营与服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 121 | 化妆品经营与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 122 | 药学(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
| 123 | 中药学(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 | 
湖南食品药品职业学院2020年普通高校招生章程
第一章 总 则
第一条为保证学院普通高校招生工作的顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、湖南省有关规定并结合我院实际情况,特制定本章程。
第二条我院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条学院全称:湖南食品药品职业学院
第四条学院国标代码:14359 在湘招生代码:4747 外省招生代码见各省考试院通知
第五条学校地址:湖南省长沙市岳麓区科技产业园学士路345号 邮编410208
第六条办学层次:专科(高职)
第七条办学性质:公办高等职业学院
