上师大天华学院2020年各省市、专业录取分数线
| 省市 | 招生代码 | 科目 | 专业 | 最低分 | 省、市控分数线 | 
| 上海 | 472(春季) | 不分文理 | 学前教育(中美合作) | 合成分428 | 文化262 校测均以150分计 | 
| 小学教育(中美合作) | 合成分434 | ||||
| 康复治疗学(中美合作) | 合成分416 | ||||
| 艺术教育 | 合成分426 | ||||
| 872(三校生) | 不分文理 | 艺术教育(音乐教育方向) | 合成分361.3 | 文化100 | |
| 艺术教育(美术教育方向) | 合成分364 | ||||
| 旅游管理 | 合成分325 | ||||
| 汽车服务工程(德语教学双证方向) | 合成分372.67 | ||||
| 中本贯通 | 不分文理 | 学前教育 | 合成分370 | 文化180 | |
| 旅游管理 | 合成分329 | ||||
| 数字媒体艺术 | 合成分345 | ||||
| B21A1 | 美术类 | 视觉传达设计 | 合成分440.7333 | 文化260专业270 | |
| 数字媒体艺术 | 合成分433.0867 | ||||
| 环境设计 | 合成分433.3533 | ||||
| B21A2 | 美术类 | 视觉传达设计(双语教学) | 合成分412.2867 | ||
| 数字媒体艺术(电子竞技运维与推广) | 合成分413.4467 | ||||
| B21B1 | 编导类 | 影视摄影与制作 | 合成分439 | 文化260专业180 | |
| 0281(提前批) | 综合改革 | 学前教育 | 446 | 400 | |
| 小学教育 | 448 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 439 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 439 | ||||
| 17201(普通批) | 不分文理 | 物流管理 | 451 | ||
| 国际商务 | 451 | ||||
| 财务管理 | 452 | ||||
| 互联网金融 | 451 | ||||
| 日语 | 451 | ||||
| 应用心理学 | 452 | ||||
| 17202(普通批) | 不分文理 | 国际商务(双语教学) | 441 | ||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师) | 442 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 441 | ||||
| 英语(英语教育方向) | 444 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 441 | ||||
| 17203 | 物理必选 | 人工智能 | 415 | ||
| 金融数学(双语教学) | 405 | ||||
| 康复治疗学(中外合作办学) | 404 | ||||
| 安徽 | 2310 | 艺术类二批(文理统招) | 视觉传达设计 | 679.53 | 综合分600.42 | 
| 环境设计 | 678.55 | ||||
| 数字媒体艺术 | 679.95 | ||||
| 文科 | 学前教育 | 510 | 499 | ||
| 学前教育(中美合作) | 503 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 502 | ||||
| 小学教育(中美合作) | 499 | ||||
| 英语(英语教育) | 503 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 500 | ||||
| 国际商务(双语教学) | 499 | ||||
| 金融数学 | 499 | ||||
| 金融数学(双语教学) | 501 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 507 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际金融特许分析师培养) | 504 | ||||
| 康复治疗学(中美合作) | 502 | ||||
| 理科 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 449 | 435 | ||
| 人工智能 | 454 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 452 | ||||
| 通信工程(双语教学) | 449 | ||||
| 网络工程(双语教学) | 449 | ||||
| 电子信息工程(双语教学) | 449 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 468 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 470 | ||||
| 康复治疗学(中美合作) | 448 | ||||
| 金融数学 | 455 | ||||
| 金融数学(双语教学) | 459 | ||||
| 国际商务(双语教学) | 458 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 452 | ||||
| 学前教育 | 463 | ||||
| 北京 | 13893 | 综合改革 | 学前教育 | 454 | 436 | 
| 重庆 | 3156 | 文科 | 学前教育 | 490 | 443 | 
| 理科 | 学前教育 | 463 | 411 | ||
| 福建 | 6525 | 文科 | 应用心理学(双语教学) | 469 | 465 | 
| 甘肃 | 0664 | 艺术本二W段 | 视觉传达设计 | 190 | 文化课:241专业课:205 | 
| 环境设计 | 189 | ||||
| 文科 | 学前教育 | 473 | 439 | ||
| 小学教育 | 466 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 466 | ||||
| 日语 | 462 | ||||
| 大数据管理与应用 | 463 | ||||
| 国际商务 | 460 | ||||
| 应用心理学 | 461 | ||||
| 财务管理 | 464 | ||||
| 物流管理 | 461 | ||||
| 理科 | 小学教育 | 384 | 372 | ||
| 学前教育 | 392 | ||||
| 应用心理学 | 384 | ||||
| 机械电子工程(机器人应用) | 383 | ||||
| 财务管理 | 381 | ||||
| 汽车服务工程 | 372 | ||||
| 国际商务 | 380 | ||||
| 大数据管理与应用 | 381 | ||||
| 物流管理 | 383 | ||||
| 广东 | 13893 | 文科 | 金融数学(双语教学) | 465 | 430 | 
| 英语(英语教育方向) | 466 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 465 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 467 | ||||
| 理科 | 金融数学(双语教学) | 444 | 410 | ||
| 应用心理学(双语教学) | 445 | ||||
| 广西 | 3025 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 486.9 | 文化课:286专业课:205 | 
| 环境设计 | 477.88 | ||||
| 文科 | 学前教育 | 382 | 381 | ||
| 小学教育 | 387 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 393 | ||||
| 日语 | 381 | ||||
| 康复治疗学 | 381 | ||||
| 应用心理学 | 388 | ||||
| 财务管理 | 384 | ||||
| 大数据管理与应用 | 382 | ||||
| 物流管理 | 381 | ||||
| 理科 | 小学教育 | 373 | 353 | ||
| 学前教育 | 372 | ||||
| 应用心理学 | 362 | ||||
| 机械电子工程(机器人应用) | 359 | ||||
| 汽车服务工程 | 353 | ||||
| 计算机科学与技术 | 358 | ||||
| 财务管理 | 358 | ||||
| 大数据管理与应用 | 359 | ||||
| 物流管理 | 358 | ||||
| 贵州 | 1949 | 艺术二批 | 环境设计 | 203 | 文化:文科370、理科307;美术:180 | 
| 视觉传达设计 | 204.32 | ||||
| 文科 | 财务管理 | 463 | 463 | ||
| 康复治疗学 | 463 | ||||
| 物流管理 | 463 | ||||
| 大数据管理与应用 | 463 | ||||
| 学前教育 | 468 | ||||
| 日语 | 463 | ||||
| 金融数学 | 463 | ||||
| 互联网金融 | 464 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 476 | ||||
| 应用心理学 | 464 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 465 | ||||
| 国际商务 | 463 | ||||
| 旅游管理 | 463 | ||||
| 英语(英语教育方向) | 464 | ||||
| 小学教育 | 465 | ||||
| 理科 | 小学教育 | 426 | 384 | ||
| 学前教育 | 405 | ||||
| 应用心理学 | 399 | ||||
| 物流管理 | 387 | ||||
| 计算机科学与技术 | 390 | ||||
| 汽车服务工程 | 384 | ||||
| 机械电子工程(机器人应用) | 391 | ||||
| 康复治疗学 | 396 | ||||
| 金融数学 | 403 | ||||
| 互联网金融 | 393 | ||||
| 大数据管理与应用 | 402 | ||||
| 国际商务 | 393 | ||||
| 财务管理 | 391 | ||||
| 海南 | 0753 | 综合 | 康复治疗学 | 477 | 463 | 
| 旅游管理 | 486 | ||||
| 财务管理 | 490 | ||||
| 互联网金融 | 486 | ||||
| 河北 | 13893 | 文科 | 学前教育 | 492 | 465 | 
| 河南 | 6615 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 636 | 540 | 
| 文科 | 互联网金融 | 482 | 465 | ||
| 学前教育 | 492 | ||||
| 日语 | 478 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 497 | ||||
| 大数据管理与应用 | 484 | ||||
| 财务管理 | 480 | ||||
| 物流管理 | 476 | ||||
| 旅游管理 | 480 | ||||
| 金融数学 | 468 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 465 | ||||
| 应用心理学 | 496 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 467 | ||||
| 康复治疗学 | 477 | ||||
| 康复治疗学(中美合作) | 475 | ||||
| 国际商务 | 489 | ||||
| 理科 | 机械电子工程(机器人应用) | 453 | 418 | ||
| 金融数学 | 460 | ||||
| 学前教育 | 473 | ||||
| 人工智能 | 444 | ||||
| 计算机科学与技术 | 465 | ||||
| 康复治疗学 | 462 | ||||
| 财务管理 | 452 | ||||
| 国际商务 | 460 | ||||
| 物流管理 | 457 | ||||
| 互联网金融 | 458 | ||||
| 大数据管理与应用 | 465 | ||||
| 电子信息工程(双语教学) | 438 | ||||
| 通信工程(双语教学) | 433 | ||||
| 网络工程(双语教学) | 422 | ||||
| 黑龙江 | 3167 | 文科 | 学前教育 | 425 | 356 | 
| 湖南 | 3171 | 文科 | 学前教育 | 521 | 501 | 
| 理科 | 学前教育 | 459 | 433 | ||
| 吉林 | 13893 | 文科 | 学前教育 | 435 | 371 | 
| 江苏 | 8006 | 艺术本科2小批(文理统招) | 视觉传达设计(双语教学) | 462 | 文化236美术170 | 
| 影视摄影与制作(编导) | 504 | ||||
| 文科 | 金融数学 | 286 | 284 | ||
| 金融数学(双语教学) | 288 | ||||
| 英语(英语教育) | 285 | ||||
| 国际商务(双语教学) | 284 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师) | 298 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 284 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 312 | ||||
| 小学教育(中美合作) | 311 | ||||
| 理科 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 314 | 313 | ||
| 电子信息工程(双语教学) | 313 | ||||
| 通信工程(双语教学) | 316 | ||||
| 人工智能 | 319 | ||||
| 网络工程(双语教学) | 317 | ||||
| 金融数学(双语教学) | 326 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 322 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师) | 331 | ||||
| 国际商务(双语教学) | 313 | ||||
| 金融数学 | 323 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 340 | ||||
| 小学教育(中美合作) | 339 | ||||
| 江西 | 3284 | 文科 | 学前教育 | 513 | 488 | 
| 理科 | 学前教育 | 497 | 463 | ||
| 辽宁 | 1289 | 文科 | 学前教育 | 503 | 472 | 
| 内蒙 | 0578 | 文科 | 财务管理 | 455 | 437 | 
| 小学教育 | 463 | ||||
| 旅游管理 | 441 | ||||
| 理科 | 汽车服务工程 | 333 | 333 | ||
| 小学教育 | 386 | ||||
| 财务管理 | 358 | ||||
| 宁夏 | 3162 | 文科 | 学前教育 | 477 | 451 | 
| 青海 | 3061 | 文科 | 学前教育 | 433 | 401 | 
| 山东 | D893 | 综合改革 | 学前教育 | 478 | 449 | 
| 学前教育(中美合作) | 474 | ||||
| 山西 | 5055 | 文科 | 学前教育 | 406 | 400 | 
| 小学教育 | 422 | ||||
| 财务管理 | 409 | ||||
| 物流管理 | 406 | ||||
| 金融数学 | 407 | ||||
| 互联网金融 | 415 | ||||
| 大数据管理与应用 | 412 | ||||
| 旅游管理 | 407 | ||||
| 日语 | 411 | ||||
| 应用心理学 | 422 | ||||
| 理科 | 学前教育 | 397 | 370 | ||
| 机械电子工程(机器人应用) | 370 | ||||
| 汽车服务工程 | 370 | ||||
| 应用心理学 | 401 | ||||
| 计算机科学与技术 | 370 | ||||
| 金融数学 | 394 | ||||
| 互联网金融 | 377 | ||||
| 物流管理 | 385 | ||||
| 财务管理 | 389 | ||||
| 艺术(不分文理) | 环境设计 | 60 | 文化:文科280、理科259;美术:205 | ||
| 视觉传达设计 | 61 | ||||
| 陕西 | 4034 | 文科 | 学前教育 | 452 | 405 | 
| 四川 | 3194 | 文科 | 学期教育 | 472 | 459 | 
| 财务管理 | 474 | ||||
| 康复治疗学 | 471 | ||||
| 应用心理学 | 480 | ||||
| 小学教育 | 480 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 471 | ||||
| 日语 | 472 | ||||
| 国际商务 | 472 | ||||
| 物流管理 | 473 | ||||
| 大数据管理与应用 | 472 | ||||
| 理科 | 小学教育 | 480 | 443 | ||
| 机械电子工程(机器人应用) | 453 | ||||
| 汽车服务工程 | 443 | ||||
| 大数据管理与应用 | 470 | ||||
| 计算机科学与技术 | 454 | ||||
| 康复治疗学 | 459 | ||||
| 财务管理 | 453 | ||||
| 物流管理 | 453 | ||||
| 艺术类 | 环境设计 | 220 | 200 | ||
| 视觉传达 | 213 | ||||
| 天津 | 13893 | 综合 | 学前教育 | 513 | 476 | 
| 西藏 | 605 | 文科 | 学前教育 | 382 | 335 | 
| 旅游管理 | 363 | ||||
| 新疆 | 3869 | 文科 | 国际商务(双语教学) | 370 | 370 | 
| 财务管理 | 381 | ||||
| 互联网金融 | 370 | ||||
| 物流管理 | 370 | ||||
| 应用心理学 | 379 | ||||
| 学前教育 | 372 | ||||
| 大数据管理与应用 | 378 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 370 | ||||
| 小学教育 | 405 | ||||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 387 | ||||
| 康复治疗学 | 374 | ||||
| 日语 | 379 | ||||
| 理科 | 应用心理学 | 351 | 317 | ||
| 机械电子工程(机器人应用) | 322 | ||||
| 汽车服务工程 | 317 | ||||
| 计算机科学与技术 | 341 | ||||
| 康复治疗学 | 318 | ||||
| 物流管理 | 345 | ||||
| 学前教育 | 352 | ||||
| 小学教育 | 360 | ||||
| 大数据管理与应用 | 334 | ||||
| 国际商务(双语教学) | 317 | ||||
| 南疆(文科) | 互联网金融 | 364 | 343 | ||
| 南疆(理科) | 互联网金融 | 330 | 294 | ||
| 喀什定向(文科) | 学前教育 | 343 | 343 | ||
| 旅游管理 | 343 | ||||
| 国际商务 | 343 | ||||
| 喀什定向(理科) | 国际商务 | 311 | 294 | ||
| 物流管理 | 294 | ||||
| 云南 | 3142 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 650 | 文化课:360专业课:205 | 
| 视觉传达设计 | 647 | ||||
| 文科 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 503 | 480 | ||
| 日语 | 490 | ||||
| 应用心理学 | 496 | ||||
| 国际商务 | 493 | ||||
| 财务管理 | 493 | ||||
| 物流管理 | 480 | ||||
| 旅游管理 | 480 | ||||
| 理科 | 机械电子工程(机器人应用) | 440 | 440 | ||
| 汽车服务工程 | 440 | ||||
| 计算机科学与技术 | 449 | ||||
| 财务管理 | 445 | ||||
| 物流管理 | 440 | ||||
| 浙江 | 3146 | 艺术二批(文理统招) | 影视摄影与制作(编导) | 538 | 511 | 
| 视觉传达设计(双语教学) | 542 | ||||
| 普通类 | 人工智能 | 448 | 普通专业495 物理限选专业279 | ||
| 汽车服务工程(德语教学双证) | 344 | ||||
| 通信工程(双语教学) | 404 | ||||
| 电子信息工程(双语教学) | 333 | ||||
| 网络工程(双语教学) | 355 | ||||
| 应用心理学(双语教学) | 551 | ||||
| 康复治疗学(中美合作) | 443 | ||||
| 国际商务(双语教学) | 539 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师) | 547 | ||||
| 财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 546 | ||||
| 金融数学(双语教学) | 407 | ||||
| 学前教育(双语教学) | 561 | ||||
| 小学教育(中美合作) | 567 | ||||
| 英语(英语教育方向) | 558 | 
| 上师大天华学院2020年“三校生”录取资格线 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 最低录取合成分 | 
| 1 | 艺术教育(音乐教育方向) | 361.3 | 
| 2 | 艺术教育(美术教育方向) | 364 | 
| 3 | 旅游管理 | 325 | 
| 4 | 汽车服务工程(德语双证教学) | 372.67 | 

| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 复旦大学 | 
| 2 | 上海交通大学 | 
| 3 | 同济大学 | 
| 4 | 华东师范大学 | 
上师大天华学院2019年上海市各专业录取分数线(中外合作)
| 省市 | 招生代码 | 科目 | 专业 | 最低分 | 省、市控分数线 | 
| 上海 | 472 (春季) | 不分文理 | 学前教育(中美合作) | 合成分376 | 文化264 | 
| 小学教育(中美合作) | 合成分398 | ||||
| 康复治疗学(中美合作) | 合成分374 | ||||
| 0281 (提前批) | 不分文理 | 学前教育(中美合作) | 434 | 403 | |
| 小学教育(中美合作) | 432 | 

上海师范大学天华学院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月经国家教育部批准建校,是一所全日制民办本科院校,独立招生,独立颁发毕业文凭,符合要求的学生按国家有关规定颁发学士学位。学校位于上海、江苏和浙江三省交界之处——上海市嘉定区,与上海市区有地铁11号线相通,随着城际高速铁路的建成,学校与长三角及全国的大中型城市的交通十分便捷。学校占地501亩,建筑面积26.5万平方米,教学设施先进,运动场地宽敞,校园环境优美,四周天然河道环绕,绿化面积达11万平方米,常年绿树掩映,花草芬芳,是大学生理想的学习场所。
天华学院的发展定位为:建设以教育类、工科类和健康类专业为主体、文理和经管为两翼、多学科协调发展的国内一流、特色鲜明的应用技术型民办本科院校,坚持走文化立校的育人之路,形成鲜明教育国际化特色,培养“专、通、雅”协调发展,富有竞争能力的应用型人才,适应上海及长三角地区的初等教育、先进制造业和现代服务业发展对人才的需求。基于未来的目标定位,又经历十多年探索之路,学校逐渐形成自身的发展理念:建设文化天华、特色天华、责任天华、活力天华。
学校设有工学、管理学、文学、教育学、理学、艺术学、经济学7个学科,目前有机械设计制造及自动化、汽车服务工程、交通运输、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、网络工程、机械电子工程、旅游管理、国际商务、物流管理、财务管理、金融数学、互联网金融、大数据管理与应用、英语、日语、德语、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、影视摄影与制作、学前教育、小学教育、艺术教育、应用心理学、汉语国际教育、汉语言文学、康复治疗学、人工智能、健康服务与管理等31个专业,其中包括8个省级一流本科专业建设点,7个应用型本科试点专业,8个中本贯通项目,5个高本贯通项目。学校现有专任教师500多人,近100人拥有或者正在攻读国内外博士学位,其中50余名教师拥有或正在攻读国外硕、博士学位,220人次的教师有海外培训经历。截止2021年9月底在校全日制本科学生10155人,生源来自全国31个省、自治区和直辖市。
学校高度重视国际合作,把深度国际交流作为全面提升学校品牌和竞争力、提高学生综合能力和就业竞争力的重大战略决策,在管理观念及模式、师资培养、专业教学改革、双语教学、社会培训等方面锐意开拓。同时,加强与美国、英国、新西兰、加拿大、澳大利亚等近30余所来自世界各地的大学建立合作关系,为学生提供更好的国际化发展机遇和平台。学校目前中外合作办学及国际课程合作项目累计达到14个,同时每年有近十个暑期游学项目、短期交流交换项目。
学校已正式登记为非营利性民办学校,这体现了办学者坚守教育理想、立校为公的情怀。学校是上海市文明单位、上海市文明校园、上海市花园单位、上海市平安单位、上海市5A级社会组织、上海市综合治理先进集体、上海市语言文字工作先进集体、上海市征兵工作先进单位,荣获教育部高校校园文化优秀成果奖、中国民办高等教育优秀院校。
