以下是关于辽宁金融职业学院各专业选科要求对照表(3+1+2高考模式)的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630103 | 资产评估与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630203 | 证券与期货 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 610212 | 移动应用开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 610211 | 信息安全与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630206 | 投资与理财 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 610210 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630402 | 统计与会计核算 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630201 | 金融管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630501 | 国际贸易实务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630202 | 国际金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630301 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 高职(专科) | 630205 | 保险 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
住宿费:600元/年、800元/年、1000元/年三个档次。(仅供参考,如有变动,按新的标准执行)
1、2019年辽宁金融职业学院在内蒙古文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为25497;
2、2019年辽宁金融职业学院在吉林理科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为63009;
3、2019年辽宁金融职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为14738;
4、2019年辽宁金融职业学院在山东理科的最低录取分数线为222分,对应的录取位次为272899;
5、2019年辽宁金融职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为82823;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 450 | 32082 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 433 | 105426 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 420 | 98221 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 396 | 25497 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 396 | 25497 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 386 | 230249 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 366 | 23077 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 354 | 32049 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 338 | 63009 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 338 | 114124 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 331 | 112725 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 327 | 14738 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 323 | 111026 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 320 | 86657 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 318 | 75768 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 294 | 22079 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 273 | 27181 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 252 | 46916 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 235 | 209008 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 231 | 223024 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 222 | 272899 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 221 | 74277 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 221 | 74277 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 185 | 189780 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 辽宁金融职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
辽宁金融职业学院院校介绍 |
一、学校概况
辽宁金融职业学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的省内唯一一所金融类高等职业院校。学校创办于1954年,前身是中国人民银行辽宁省分行干部学校,2002转制为高等职业学院。学校位于辽宁省沈阳市沈北新区,占地面积10万?。
学校设立金融学院、会计学院、投资保险学院、经济管理学院、信息工程学院、马克思主义学院、素质教育学院、继续教育学院等8个教学机构,现开设21个专业,其中中央财政支持重点建设专业2个,省级示范(品牌)专业6个、省级精品课程8门。2017年,会计专业被批准为教育部现代学徒制第二批试点单位。2018年,金融管理专业群成为辽宁省高水平特色专业群建设单位。2017年,学校牵头组建辽宁现代金融职业教育集团,并与中国人民银行、交通银行、盛京银行共建“金融诚信文化教育基地”。2021年,学校被确立为辽宁省兴辽卓越院校建设单位,金融服务与管理专业群、大数据与会计专业群、财富管理专业群、电子商务专业群被确立为兴辽卓越专业群建设项目单位。学校现有校内实训基地37个,其中国家级实训基地3个,省级实训基地3个。
学校现有在校生9330人,面向全国18个省份进行招生,为省内外各金融机构和其他企事业单位培养和输送了大批高素质技能型人才,近三年共有近200余名学生在全国、省市级各类技能大赛中获奖。毕业生就业率逐年上升,2021届毕业生年终就业率为94.92%%。
学校拥有一支专业结构合理、教学经验丰富、专兼结合的“双师”素质教师队伍。现有专任教师183人,其中,高级职称占38%,具有硕士学位占教师总数的71.4%,博士学位占3.3%。现有辽宁省教学名师2名、省级专业带头人5名、辽宁省骨干教师9名,辽宁省优秀教学团队4个。学校着力推进校企合作,不断深化教育教学改革,近三年,校企联合开发核心课程标准47个,教师主编参编著作教材27部,主持省市级以上科研课题132项,获得各级各类科研奖励73项,发表学术论文255篇。
学校积极为社会提供金融服务,每年举办各类培训3000人次以上,为辽宁乃至全国金融事业的发展培养了大批优秀人才,获得广泛赞誉。学校积极开展国际交流,与美国、澳大利亚、韩国、新加坡等10余所高校建立友好合作关系,在学术交流、继续教育、语言培训、学生交换学习等方面进行合作,不断扩大学校影响力。