这是小编为大家整理的太原科技大学招生人数和招生计划一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
01、太原科技大学物联网工程专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、太原科技大学工业工程专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、太原科技大学应用统计学专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、太原科技大学经济学专业在河南2021年高考文科招生计划人数为4人;
05、太原科技大学经济学专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、太原科技大学电气工程及其自动化专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为2人;
| 太原科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 | 
| 2 | 材料成型及控制工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 | 
| 3 | 自动化(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 | 
| 4 | 经济学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 5 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 6 | 工程力学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 | 
| 8 | 材料成型及控制工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 9 | 机械电子工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 10 | 过程装备与控制工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 11 | 材料科学与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 12 | 焊接技术与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 13 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 14 | 自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 15 | 机器人工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 16 | 智能装备与系统 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 17 | 软件工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 18 | 物联网工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 19 | 油气储运工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 20 | 交通运输 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 21 | 环境工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 22 | 生物工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 23 | 信息管理与信息系统 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 24 | 应用统计学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 25 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 | 
| 26 | 材料成型及控制工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 27 | 机械电子工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 28 | 车辆工程(新能源汽车方向)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 29 | 材料科学与工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 30 | 焊接技术与工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 31 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 32 | 电子信息工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 33 | 光电信息科学与工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 34 | 机器人工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 35 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 36 | 软件工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 37 | 物联网工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 38 | 智能科学与技术(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 39 | 能源化学工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 40 | 交通工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 41 | 环境工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 42 | 物流工程(5175元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 43 | 经济学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 44 | 应用统计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 45 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 | 
| 46 | 材料成型及控制工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 47 | 机械电子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 48 | 冶金工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 49 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 50 | 电子信息工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 51 | 光电信息科学与工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 52 | 自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 53 | 物联网工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 54 | 智能科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 55 | 能源化学工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 56 | 信息管理与信息系统 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 57 | 市场营销 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 58 | 经济学(5175元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 59 | 法学(5175元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 60 | 英语(4500元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 61 | 数据计算及应用(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 62 | 工程力学(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 63 | 机械电子工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 64 | 工业设计(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 65 | 过程装备与控制工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 66 | 车辆工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 67 | 材料科学与工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 68 | 焊接技术与工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 69 | 功能材料(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 70 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 71 | 机器人工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 72 | 计算机科学与技术(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 73 | 软件工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 74 | 物联网工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 75 | 智能科学与技术(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 76 | 化学工程与工艺(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 77 | 能源化学工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 78 | 油气储运工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 79 | 交通运输(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 80 | 交通工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 81 | 环境工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 82 | 环境科学(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 83 | 环境生态工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 84 | 环保设备工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 85 | 生物工程(5500元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 86 | 信息管理与信息系统(5175元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 87 | 市场营销(5175元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 88 | 会计学(5175元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 89 | 物流工程(5175元/年;办学地点南校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 90 | 工业工程(标准化方向)(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 91 | 经济学(理工类,4年,5175元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 92 | 法学(理工类,4年,5175元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 93 | 英语(理工类,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 94 | 数据计算及应用(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 95 | 应用统计学(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 96 | 工程力学(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 97 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 | 
| 98 | 材料成型及控制工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 99 | 机械电子工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 100 | 过程装备与控制工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 101 | 材料科学与工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 102 | 冶金工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 103 | 焊接技术与工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 104 | 功能材料(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 105 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 106 | 电子信息工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 107 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 108 | 自动化(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 109 | 智能装备与系统(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 110 | 计算机科学与技术(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 111 | 软件工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 112 | 物联网工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 113 | 智能科学与技术(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 114 | 化学工程与工艺(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 115 | 能源化学工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 116 | 油气储运工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 117 | 交通运输(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 118 | 交通工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 119 | 环境工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 120 | 环境科学(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 121 | 环境生态工程(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 122 | 生物工程(理工类,4年,5500元/年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 123 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,5175元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 124 | 市场营销(理工类,4年,5175元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 125 | 会计学(理工类,4年,5175元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 126 | 工业工程(标准化方向)(理工类,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 127 | 经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 128 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 129 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 130 | 数据计算及应用(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 131 | 应用统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 132 | 工程力学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 133 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 | 
| 134 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 135 | 机械电子工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 136 | 过程装备与控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 137 | 材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 138 | 冶金工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 139 | 焊接技术与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 140 | 功能材料(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 141 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 142 | 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 143 | 光电信息科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 144 | 自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 145 | 智能装备与系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 146 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 147 | 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 148 | 物联网工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 149 | 智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 150 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 151 | 交通运输(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 152 | 交通工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 153 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 154 | 环境科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 155 | 环境生态工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 156 | 环保设备工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 157 | 应急技术与管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 158 | 生物工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 159 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 160 | 市场营销(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 161 | 物流工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 162 | 工业工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 163 | 材料成型及控制工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 164 | 过程装备与控制工程(南校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 165 | 冶金工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 166 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 167 | 自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 168 | 智能装备与系统(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 169 | 计算机科学与技术(南校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 170 | 化学工程与工艺(南校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 171 | 能源化学工程(南校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 172 | 油气储运工程(南校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 173 | 交通运输(南校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 174 | 环保设备工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 175 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 176 | 经济学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 177 | 法学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 178 | 英语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 179 | 数据计算及应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 180 | 应用统计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 181 | 工程力学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 182 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 | 
| 183 | 材料成型及控制工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 184 | 机械电子工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 185 | 工业设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 186 | 过程装备与控制工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 187 | 车辆工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 188 | 材料科学与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 189 | 冶金工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 190 | 焊接技术与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 191 | 功能材料 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 192 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 193 | 电子信息工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 194 | 光电信息科学与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 195 | 自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 196 | 机器人工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 197 | 智能装备与系统 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 198 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 199 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 200 | 物联网工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 201 | 智能科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 202 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 203 | 能源化学工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 204 | 油气储运工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 205 | 交通运输 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 206 | 交通工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 207 | 环境工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 208 | 环境科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 209 | 环境生态工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 210 | 环保设备工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 211 | 生物工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 212 | 信息管理与信息系统 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 213 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 214 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 215 | 物流工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 216 | 工业工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 217 | 工程力学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 218 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 219 | 材料成型及控制工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 220 | 机械电子工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 221 | 工业设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 222 | 过程装备与控制工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 223 | 冶金工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 224 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 225 | 电子信息工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 226 | 光电信息科学与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 227 | 自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 228 | 智能装备与系统 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 229 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 230 | 软件工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 231 | 物联网工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 232 | 化学工程与工艺 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 233 | 交通工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 234 | 环境工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 235 | 环境科学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 236 | 环保设备工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 237 | 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 238 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 239 | 工业工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 240 | 机械设计制造及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 241 | 材料成型及控制工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 242 | 光电信息科学与工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 243 | 交通工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 244 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 245 | 材料成型及控制工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 246 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 247 | 电子信息工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 248 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 249 | 交通运输 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 250 | 环境科学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 251 | 经济学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 25 | 
| 252 | 法学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 24 | 
| 253 | 英语(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 28 | 
| 254 | 数据计算及应用(办学地点南校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 58 | 
| 255 | 应用统计学(办学地点南校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 | 
| 256 | 工程力学(办学地点南校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 100 | 
| 257 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 212 | 
| 258 | 机械电子工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 | 
| 259 | 工业设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 34 | 
| 260 | 过程装备与控制工程(办学地点南校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 106 | 
| 261 | 车辆工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 58 | 
| 262 | 车辆工程(新能源汽车方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 58 | 
| 263 | 材料科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 112 | 
| 264 | 冶金工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 38 | 
| 265 | 焊接技术与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 106 | 
| 266 | 功能材料 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 58 | 
| 267 | 电子信息工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 | 
| 268 | 通信工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 139 | 
