这是小编为大家整理的辽宁建筑职业学院单招专业一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
4月单招面向中职考生拟定招生专业及计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定计划 | 学费 | 所在学院及校区 | 
| 01 | 440106 | 建筑室内设计 | 90 | 5000 | 建筑艺术(南校) | 
| 02 | 440301 | 建筑工程技术 | 60 | 5000 | 土木工程(北校) | 
| 03 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 40 | 5000 | 环境工程(南校) | 
| 04 | 440501 | 工程造价 | 100 | 5000 | 建筑经济(南校) | 
| 05 | 440502 | 建设工程管理 | 80 | 5000 | 工程管理(南校) | 
| 06 | 460104 | 机械制造及自动化 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 07 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 08 | 460702 | 新能源汽车技术 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 09 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 5000 | 交通工程(南校) | 
| 10 | 510202 | 计算机网络技术 | 80 | 7000 | 信息工程(北校) | 
| 11 | 510203 | 软件技术 | 50 | 7000 | 信息工程(北校) | 
| 12 | 510203 | 软件技术(协同育人) | 40 | 7000 | 信息工程(北校) | 
| 13 | 510205 | 大数据技术 | 50 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 14 | 510205 | 大数据技术(协同育人) | 40 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 15 | 530302 | 大数据会计 | 45 | 5000 | 财经管理(北校) | 
| 16 | 530701 | 电子商务 | 45 | 4600 | 工商管理(北校) | 
| 合计 | 900 | ||||
备注:招生计划以省教育厅最终核定为准。
4月单招面向高中考生拟定招生专业及计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定计划 | 学费 | 所在学院及校区 | 
| 01 | 420301 | 工程测量技术 | 20 | 5000 | 交通工程(南校) | 
| 02 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 | 建筑艺术(南校) | 
| 03 | 440102 | 建筑装饰工程技术(协同育人) | 40 | 5000 | 启程学院(南校) | 
| 04 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 5000 | 建筑艺术(南校) | 
| 05 | 440301 | 建筑工程技术 | 80 | 5000 | 土木工程(南校) | 
| 06 | 440301 | 建筑工程技术(协同育人) | 40 | 5000 | 启程学院(南校) | 
| 07 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 20 | 5000 | 环境工程(南校) | 
| 08 | 440402 | 建筑电气工程技术(协同育人) | 40 | 5000 | 环境工程(南校) | 
| 09 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 5000 | 环境工程(南校) | 
| 10 | 440403 | 供热通风与空调工程技术(协同育人) | 80 | 5000 | 环境工程(南校) | 
| 11 | 440501 | 工程造价 | 80 | 5000 | 建筑经济(南校) | 
| 12 | 440502 | 建设工程管理 | 20 | 5000 | 工程管理(南校) | 
| 13 | 440502 | 建设工程管理(协同育人) | 80 | 5000 | 工程管理(南校) | 
| 14 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 20 | 5000 | 建筑经济(南校) | 
| 15 | 440504 | 建设工程监理 | 20 | 5000 | 土木工程(南校) | 
| 16 | 440601 | 市政工程技术 | 20 | 5000 | 交通工程(南校) | 
| 17 | 440601 | 市政工程技术(协同育人) | 60 | 5000 | 交通工程(南校) | 
| 18 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 5000 | 工程管理(南校) | 
| 19 | 460104 | 机械制造及自动化 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 20 | 460303 | 智能控制技术 | 20 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 21 | 460303 | 智能控制技术(协同育人) | 40 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 22 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 23 | 460305 | 工业机器人技术(协同育人) | 40 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 24 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 25 | 460702 | 新能源汽车技术 | 40 | 5000 | 机电工程(北校) | 
| 26 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 5000 | 交通工程(南校) | 
| 27 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 28 | 510203 | 软件技术 | 20 | 7000 | 信息工程(北校) | 
| 29 | 510203 | 软件技术(协同育人) | 105 | 7000 | 信息工程(北校) | 
| 30 | 510205 | 大数据技术 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 31 | 510205 | 大数据技术(协同育人) | 60 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 32 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 33 | 510208 | 虚拟现实技术应用(协同育人) | 40 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 34 | 510209 | 人工智能技术应用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) | 
| 35 | 510213 | 移动应用开发 | 20 | 4600 | 信息工程(北校) | 
| 36 | 510213 | 移动应用开发(协同育人) | 40 | 4600 | 信息工程(北校) | 
| 37 | 530301 | 大数据与财务管理 | 70 | 4500 | 财经管理(北校) | 
| 38 | 530302 | 大数据与会计 | 70 | 5000 | 财经管理(北校) | 
| 39 | 530701 | 电子商务 | 45 | 4600 | 工商管理(北校) | 
| 合计 | 1600 | ||||
备注:招生计划以省教育厅核定为准。
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:建筑工程技术、软件技术、机械制造与自动化、供热通风与空调工程技术
中央财政支持重点建设专业:供热通风与空调工程技术、机械制造与自动化、建设工程管理、物流管理、会计
国家级示范专业:建筑工程技术
辽宁省品牌与示范专业:建筑工程技术、建设工程监理、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、软件技术、应用电子技术、模具设计与制造、电气自动化技术、建筑装饰工程技术、工程造价、建筑经济管理、会计、建筑工程技术、建设工程监理、供热通风与空调工程技术、计算机网络技术、应用电子技术、数控技术、机械制造与自动化、工程造价、建设工程管理、电子商务等
1、2021年辽宁建筑职业学院在陕西文科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为46466;
2、2021年辽宁建筑职业学院在湖南历史的最低录取分数线为285分,对应的录取位次为149095;
3、2021年辽宁建筑职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为270分,对应的录取位次为-;
4、2021年辽宁建筑职业学院在安徽理科的最低录取分数线为267分,对应的录取位次为218497;
5、2021年辽宁建筑职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为265分,对应的录取位次为45759;
6、2021年辽宁建筑职业学院在河北物理的最低录取分数线为263分,对应的录取位次为212789;
