| 2020录取概况 | ||||||
| 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 440 | 444.21 | 449 | 372 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 453 | 473.52 | 511 | 458 | 
| 甘肃 | 理工 | 聚居少 | 401 | 406.26 | 422 | 372 | 
| 甘肃 | 理工 | 预科(聚居少) | 367 | 384.56 | 409 | 372 | 
| 甘肃 | 理工 | 预科(散居少) | 360 | 399.22 | 427 | 372 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(长居汉) | 467 | 467 | 467 | 458 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(聚居) | 408 | 427.27 | 493 | 458 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 506 | 509.08 | 518 | 439 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 533 | 535.9 | 541 | 520 | 
| 甘肃 | 文史 | 聚居少 | 468 | 469.8 | 475 | 439 | 
| 甘肃 | 文史 | 预科(聚居少) | 442 | 453.53 | 468 | 439 | 
| 甘肃 | 文史 | 预科(散居少) | 460 | 474.75 | 486 | 439 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(长居汉) | 509 | 516 | 523 | 520 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(聚居) | 497 | 500.3 | 506 | 520 | 
| 2020年分专业录取情况 | ||||||
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
| 甘肃 | 理工 | 预科(散居少) | 少数民族预科(一年) | 360 | 399.22 | 427 | 
| 甘肃 | 理工 | 预科(聚居少) | 少数民族预科(一年) | 367 | 384.56 | 409 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 护理学 | 440 | 442.33 | 445 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 447 | 447.6 | 449 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 化工与制药类 | 453 | 463 | 490 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 电子信息类 | 454 | 465.3 | 471 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 土木工程 | 456 | 458 | 461 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 食品科学与工程 | 469 | 471 | 473 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 计算机类 | 470 | 471 | 473 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 财务管理 | 472 | 472 | 472 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 472 | 472 | 472 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 临床医学 | 474 | 480.22 | 507 | 
| 甘肃 | 理工 | 普通类(一本) | 口腔医学 | 485 | 493 | 511 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 法学 | 508 | 513.25 | 518 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 508 | 508 | 508 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 508 | 508 | 508 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 阿拉伯语 | 507 | 507 | 507 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 506 | 506 | 506 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 506 | 506 | 506 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 会计学 | 536 | 538.5 | 541 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 538 | 538 | 538 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 历史学 | 536 | 536 | 536 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 中国语言文学类 | 536 | 536 | 536 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 金融学 | 535 | 535 | 535 | 
| 甘肃 | 文史 | 普通类(一本) | 新闻学 | 533 | 533 | 533 | 
| 甘肃 | 文史 | 预科(聚居少) | 少数民族预科(一年) | 442 | 453.53 | 468 | 
| 甘肃 | 文史 | 预科(散居少) | 少数民族预科(一年) | 460 | 474.75 | 486 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画(唐卡) | 288.33 | -- | 293.35 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 196.9 | -- | 203.7 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 美术与设计学类 | 220.42 | -- | 226.34 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-民乐) | 257 | -- | 269 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 作曲与作曲技术理论 | 265.31 | -- | 268.34 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(声乐) | 265.44 | -- | 267.35 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演唱) | 265.38 | -- | 267.35 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-西洋) | 249 | -- | 264 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(民族管弦乐) | 257 | -- | 262 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(西洋管弦乐) | 248 | -- | 254 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-键盘) | 232 | -- | 247 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(键盘) | 236 | -- | 236 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 231.37 | -- | 244.27 | 
| 甘肃 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 188.68 | -- | 193.4 | 
| 甘肃 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(田径) | 266.33 | -- | 273.37 | 
| 甘肃 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(足篮排) | 251.4 | -- | 256.36 | 
| 甘肃 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(武术体操) | 251.36 | -- | 254.38 | 
1、2021年西北民族大学在云南理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为23406;
2、2021年西北民族大学在湖北历史的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为21741;
3、2021年西北民族大学在四川文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为25409;
4、2021年西北民族大学在江苏历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为37391;
5、2021年西北民族大学在青海文科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为4801;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8966 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 52925 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 23252 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23639 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 14068 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14672 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 10148 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51411 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 23406 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 28836 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 541 | 19528 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 538 | 20623 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535 | 21741 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 20508 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 25409 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 527 | 24925 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 14906 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19543 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 44512 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 46915 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 36887 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 37290 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 518 | 19524 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 32182 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 514 | 14935 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 510 | 16059 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 6758 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 12568 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 504 | 19954 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 129135 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 502 | 32519 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 13179 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 498 | 26844 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 498 | 60081 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 1009 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 495 | 70137 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 494 | 4295 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 71620 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 38117 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 168889 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 20134 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 87348 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 58234 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 489 | 10747 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 73136 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 61231 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 18278 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78851 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 481 | 12720 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 479 | 174842 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 473 | 113166 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 24151 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 29336 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 43989 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 461 | 1963 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 459 | 21461 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 457 | 48412 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 456 | 11405 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 455 | 52216 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450 | 4241 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 445 | - | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 443 | 8633 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 439 | 13608 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 438 | 13739 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 436 | 68480 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 435 | 5315 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 433 | 3114 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 30665 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 73208 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 419 | 153226 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12120 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 417 | 74869 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48061 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 408 | 87143 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 402 | 4801 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 396 | 56759 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103980 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10659 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - | 
| 2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 365 | 72428 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 56384 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 359 | 44679 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 333 | 9933 | 
| 2021 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 324 | 17839 | 
西北民族大学2022年招生计划
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 金融学 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 应用心理学 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 电子信息类 | 理工 | 3 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 计算机类 | 理工 | 7 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 土木工程 | 理工 | 5 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 化工与制药类 | 理工 | 3 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 临床医学 | 理工 | 3 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 口腔医学 | 理工 | 5 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 会计学 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 财务管理 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | K | 医学检验技术 | 理工 | 12 | 
| 甘肃 | K | 护理学 | 理工 | 32 | 
| 甘肃 | G | 教育技术学 | 理工 | 5 | 
| 甘肃 | G | 文物保护技术 | 理工 | 4 | 
| 甘肃 | G | 医学检验技术 | 理工 | 6 | 
| 甘肃 | G | 护理学 | 理工 | 14 | 
| 甘肃 | K(聚少) | 医学检验技术 | 理工 | 27 | 
| 甘肃 | K(聚少) | 护理学 | 理工 | 44 | 
| 甘肃 | I | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I | 电子信息类 | 理工 | 3 | 
| 甘肃 | I | 自动化 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I | 计算机类 | 理工 | 3 | 
| 甘肃 | I | 土木工程 | 理工 | 3 | 
| 甘肃 | I | 化工与制药类 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | I | 临床医学 | 理工 | 20 | 
| 甘肃 | I | 口腔医学 | 理工 | 25 | 
| 甘肃 | A | 临床医学 | 理工 | 60 | 
| 甘肃 | B | 计算机类 | 理工 | 7 | 
| 甘肃 | B | 土木工程 | 理工 | 8 | 
| 甘肃 | B | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 
| 甘肃 | B | 临床医学 | 理工 | 7 | 
| 甘肃 | K | 法学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | K | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | K | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 1 | 
| 甘肃 | K | 俄语 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | L | 法学 | 文史 | 5 | 
| 甘肃 | L | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 
| 甘肃 | L | 中国语言文学类 | 文史 | 18 | 
| 甘肃 | I | 金融学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 英语 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 历史学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 应用心理学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 会计学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I | 财务管理 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | B | 汉语言文学 | 文史 | 17 | 
| 甘肃 | B | 英语 | 文史 | 16 | 
| 甘肃 | B | 历史学 | 文史 | 17 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | I(聚少) | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | G | 法学 | 文史 | 10 | 
| 甘肃 | G | 中国语言文学类 | 文史 | 20 | 
| 甘肃 | G | 新闻传播学类 | 文史 | 12 | 
| 甘肃 | G | 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 
| 甘肃 | G | 文物与博物馆学 | 文史 | 4 | 
| 甘肃 | G | 文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | G | 旅游管理 | 文史 | 3 | 
| 甘肃 | G | 旅游管理 | 文史 | 5 | 
| 甘肃 | K(聚少) | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 2 | 
| 甘肃 | K(聚少) | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 1 | 
| 甘肃 | K(聚少) | 阿拉伯语 | 文史 | 2 | 
