1、2021年温州大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 
| 温州大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 73301 | 
| 温州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 572 | 9998 | 
| 温州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 9504 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 18033 | 
| 温州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | 
| 温州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 19891 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 | 
| 温州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 8319 | 
| 温州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 9324 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 
| 温州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 553 | 56482 | 
| 温州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 15045 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 
| 温州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 546 | 5884 | 
| 温州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 7864 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 
| 温州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | 
| 温州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 20583 | 
| 温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 534 | 3458 | 
| 温州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 532 | 97392 | 
| 温州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 | 
| 温州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 522 | 46758 | 
| 温州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | 
| 温州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 517 | 3740 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 
| 温州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 505 | 4834 | 
| 温州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 502 | 36278 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 79659 | 
| 温州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 496 | 16607 | 
| 温州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 495 | 16821 | 
| 温州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 41437 | 
| 温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 489 | 7472 | 
| 温州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 478 | 3270 | 
| 温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | 
| 温州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 22597 | 
| 温州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 463 | 1891 | 
| 温州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 22140 | 
| 温州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 48259 | 
| 温州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 | 
| 温州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 16461 | 
| 温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 | 
| 温州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | 
2、2020年温州大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 温州大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53388 | 
| 温州大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 581 | 67948 | 
| 温州大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 575 | 8578 | 
| 温州大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 569 | 56499 | 
| 温州大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 567 | 56218 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 566 | 12922 | 
| 温州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 565 | 17463 | 
| 温州大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 560 | 9344 | 
| 温州大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 7520 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 12723 | 
| 温州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 556 | 94834 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 555 | 6153 | 
| 温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 553 | 3316 | 
| 温州大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 8564 | 
| 温州大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 546 | 36830 | 
| 温州大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 542 | 3482 | 
| 温州大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 9823 | 
| 温州大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 10926 | 
| 温州大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 535 | 14377 | 
| 温州大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 531 | 79450 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 529 | 31709 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 526 | 58654 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 74426 | 
| 温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 524 | 6451 | 
| 温州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 523 | 4406 | 
| 温州大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 523 | 40625 | 
| 温州大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 | 
| 温州大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 8544 | 
| 温州大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | 
| 温州大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 3015 | 
| 温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 495 | 20531 | 
| 温州大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 45363 | 
| 温州大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 43634 | 
| 温州大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | 
| 温州大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 50068 | 
| 温州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 | 
| 温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 447 | 28576 | 
| 温州大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 15462 | 
| 温州大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 | 
3、2019年温州大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 温州大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 | 
| 温州大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 581 | 68258 | 
| 温州大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 569 | 10203 | 
| 温州大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 567 | 8188 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 567 | 10982 | 
| 温州大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 566 | 7305 | 
| 温州大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 565 | 12961 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 562 | 12032 | 
| 温州大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 46789 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 6876 | 
| 温州大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 552 | 72924 | 
| 温州大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 8597 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 10405 | 
| 温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 3508 | 
| 温州大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 14786 | 
| 温州大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 8982 | 
| 温州大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 17701 | 
| 温州大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 539 | 3724 | 
| 温州大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 539 | 6342 | 
| 温州大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 534 | 33420 | 
| 温州大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 534 | 34031 | 
| 温州大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 7677 | 
| 温州大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 523 | 41081 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 522 | 53808 | 
| 温州大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 522 | 82193 | 
| 温州大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 3030 | 
| 温州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 5332 | 
| 温州大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 75244 | 
| 温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 514 | 17958 | 
| 温州大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 510 | 21854 | 
| 温州大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 38085 | 
| 温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 506 | 9051 | 
| 温州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 505 | 28421 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 53201 | 
| 温州大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 53922 | 
| 温州大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 34255 | 
| 温州大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 491 | 41686 | 
| 温州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 477 | 25894 | 
| 温州大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 41957 | 
| 温州大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 14021 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 346 | 71983 | 
| 温州大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 339 | 17594 | 
| 院系 
 | 专业 | 层次 | 
| 经管学院 | 工商管理 | 本科 | 
| 市场营销 | 本科 | |
| 财务管理 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 国际经济与贸易(实验班) | 本科 | |
| 人力资源管理 | 本科 | |
| 数学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | |
| 应用统计学 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 机电工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 机械工程 | 本科 | |
| 应用化学 | 本科 | |
| 安全工程 | 本科 | |
| 建工学院 | 土木工程 | 本科 | 
| 建筑学(中英合作项目) | 本科 | |
| 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 
| 产品设计 | 本科 | |
| 环境设计(室内设计) | 本科 | |
| 环境设计(室内配饰设计) | 本科 | 
1、温州大学物理学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、温州大学生物科学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
3、温州大学生态学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
4、温州大学法学专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
5、温州大学英语专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、温州大学行政管理专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
| 温州大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程(5520元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 2 | 数学与应用数学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 3 | 信息与计算科学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 4 | 物理学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 5 | 化学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 6 | 应用化学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 7 | 生物科学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 8 | 生物技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 9 | 生态学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 10 | 应用统计学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 11 | 机械工程(卓工超豪示范班)(6325元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 12 | 车辆工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 13 | 智能制造工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 14 | 材料科学与工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 15 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 16 | 电子信息科学与技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 17 | 人工智能(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 18 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 19 | 网络工程(卓工超豪示范班)(6325元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 20 | 数据科学与大数据技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 21 | 土木工程(6325元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 | 
| 22 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班)(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 23 | 环境工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 24 | 建筑学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 25 | 生物制药(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 26 | 工业工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 27 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 28 | 法学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 29 | 汉语言文学(创意中文实验班)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 30 | 汉语言文学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 31 | 英语(师范)(5520元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 32 | 历史学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 33 | 工商管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 34 | 财务管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 35 | 行政管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 600 | 12077 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 572 | 14148 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 569 | 11529 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 18033 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 567 | 10982 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 12723 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 540 | 12676 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 538 | 13251 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 528 | 12235 | 
| 温州大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 528 | 11820 | 
