2021年廊坊师范学院艺术类分数线已经公布,以下是为大家整理的戏剧影视文学、书法学、播音与主持艺术、音乐表演、音乐学等各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 2021年河北省录取生源情况统计表 | ||||||
| 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 本科提前批B | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 487.58 | 476.35 | 479.6 | 
| 书法学 | 20 | 569.26 | 559.43 | 564.2 | ||
| 播音与主持艺术 | 39 | 502.53 | 490.64 | 496.2 | ||
| 艺术(统考) | 音乐表演(声乐) | 25 | 517.81 | 497.66 | 502.1 | |
| 音乐学(声乐) | 55 | 505.88 | 496.43 | 499.2 | ||
| 音乐表演(器乐) | 15 | 443.1 | 409.09 | 416.4 | ||
| 音乐学(器乐) | 42 | 485.67 | 410.06 | 428.4 | ||
| 舞蹈学 | 30 | 499.98 | 485.05 | 489.6 | ||
| 美术学 | 50 | 539.73 | 523.08 | 525.8 | ||
| 雕塑 | 25 | 527.58 | 519.9 | 521.8 | ||
| 设计学类 | 70 | 532.76 | 522.86 | 525.2 | ||
| 数字媒体艺术 | 30 | 531.39 | 522.65 | 525.2 | ||
| 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 40 | 556.2 | 534.74 | 541.7 | |
| 社会体育指导与管理 | 45 | 534.65 | 520.55 | 525 | ||
| 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 41 | 534.51 | 514.03 | 520.2 | |
| 社会体育指导与管理 | 46 | 523.83 | 501.53 | 507 | ||
01、廊坊师范学院少数民族预科班专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为10人;
02、廊坊师范学院法学专业在海南2021年高考综合招生计划人数为3人;
03、廊坊师范学院教育技术学专业在天津2021年高考综合招生计划人数为4人;
04、廊坊师范学院国际经济与贸易专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为16人;
05、廊坊师范学院教育学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为16人;
06、廊坊师范学院新闻学专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为3人;
| 廊坊师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范类)、生物技术) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 2 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 3 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 4 | 教育技术学(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 5 | 物理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 6 | 土木工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 7 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 8 | 电子信息科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 9 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 10 | 生物科学类(5390元/年;包含专业生物科学(师范类)、生物技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 11 | 电子信息科学与技术(4900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 12 | 工程管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 13 | 化学(理工类,师范,4年,5390元/年,在廊坊校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 14 | 生物科学类(理工类,4年,5390元/年,在廊坊校区办学,包含专业:生物科学(师范类)、生物技术) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 15 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 16 | 化学(廊坊校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 17 | 生物科学类(廊坊校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 18 | 食品科学与工程(廊坊校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 19 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 20 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 21 | 财务管理(空港校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 22 | 生物科学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 23 | 食品科学与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 24 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 25 | 生物科学类(包含专业生物科学(师范类)、生物技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 26 | 计算机科学与技术(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 | 
| 27 | 历史建筑保护工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 | 
| 28 | 数学与应用数学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 29 | 物理学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 30 | 心理学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 31 | 财务管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 32 | 教育技术学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 33 | 数学与应用数学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 34 | 电子信息科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 35 | 少数民族预科班(在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 10 | 
| 36 | 信息与计算科学(廊坊校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 37 | 物理学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 | 
| 38 | 人力资源管理(空港校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 39 | 教育技术学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 | 
| 40 | 食品科学与工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 | 
| 41 | 汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 42 | 历史学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 43 | 心理学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 44 | 社会工作(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 45 | 思想政治教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 46 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 47 | 法学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 48 | 汉语言文学(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 49 | 英语(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 50 | 历史学(师范)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 51 | 市场营销(4600元/年;办学地点空港校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 52 | 财务管理(4600元/年;办学地点空港校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 53 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 54 | 法学(文史类,4年,4600元/年,在廊坊校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 55 | 学前教育(文史类,师范,4年,4600元/年,在廊坊校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 56 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 57 | 思想政治教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 58 | 新闻学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 59 | 社会工作(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 60 | 汉语言文学(师范(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 61 | 财务管理(空港校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 62 | 汉语言文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 63 | 英语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 64 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 65 | 思想政治教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 66 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 67 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 68 | 思想政治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 69 | 汉语言文学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 70 | 新闻学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 71 | 人力资源管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 72 | 社会工作 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 73 | 学前教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 74 | 汉语言文学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 75 | 少数民族预科班(在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 10 | 
| 76 | 社会工作 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 77 | 汉语言文学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 78 | 新闻学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 | 
| 79 | 社会工作 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 3 | 
| 80 | 市场营销 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 3 | 
| 81 | 思想政治教育(师范)(4600元)(办学地点廊坊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 | 
| 82 | 学前教育(师范)(4600元)(办学地点廊坊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 | 
| 83 | 汉语言文学(师范)(5060元)(办学地点廊坊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 | 
| 84 | 数学与应用数学(师范)(5390元)(办学地点廊坊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 | 
| 85 | 土木工程(4900元)(办学地点廊坊校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 | 
| 86 | 国际经济与贸易 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 | 
| 87 | 法学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 | 
| 88 | 社会工作 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 | 
| 89 | 学前教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 | 
| 90 | 计算机科学与技术(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 | 
| 91 | 财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 | 
| 92 | 国际经济与贸易(空港校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 | 
| 93 | 社会工作(廊坊校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 | 
| 94 | 教育学(师范类)(廊坊校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 | 
| 95 | 教育技术学(师范类)(廊坊校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 | 
| 96 | 学前教育(师范类)(廊坊校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 | 
| 97 | 信息与计算科学(廊坊校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 | 
| 98 | 计算机科学与技术(师范类)(廊坊校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 | 
| 99 | 市场营销(空港校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 | 
| 100 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 | 
| 101 | 英语(师范类)(外语语种为英语,须口试,要求外语高考成绩不低于100分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 | 
| 102 | 新闻学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 | 
| 103 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 | 
| 104 | 物理学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 | 
| 105 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 | 
| 106 | 材料化学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 | 
| 107 | 人文教育(师范)(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 108 | 学前教育(师范)(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 109 | 汉语言文学(师范)(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 110 | 英语(师范)(廊坊校区。要求高考外语成绩不低于100分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 111 | 历史学(师范)(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 112 | 信息与计算科学(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 113 | 物理学(师范)(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 114 | 材料化学(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 115 | 电气工程及其自动化(廊坊校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 116 | 会计学(空港校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 117 | 飞机电子设备维修 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 58 | 
| 118 | 保险学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 | 
| 119 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 | 
| 120 | 法学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 | 
| 121 | 社会工作 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 122 | 思想政治教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 123 | 教育学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 | 
| 124 | 人文教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 125 | 教育技术学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 | 
| 126 | 学前教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 23 | 
| 127 | 小学教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 128 | 汉语言文学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 129 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100;须口试) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 130 | 日语(须口试) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 131 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100;须口试) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 | 
| 132 | 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100;须口试) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 133 | 新闻学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 134 | 数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 169 | 
| 135 | 信息与计算科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 | 
| 136 | 物理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 94 | 
| 137 | 化学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 140 | 
| 138 | 应用化学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 | 
| 139 | 生物科学类(含生物科学(师范类)、生物技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 183 | 
| 140 | 心理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 | 
| 141 | 材料化学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 49 | 
| 142 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 96 | 
| 143 | 信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 | 
| 144 | 电子信息科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 85 | 
| 145 | 计算机科学与技术(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 | 
| 146 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 | 
| 147 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 73 | 
| 148 | 食品科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 | 
| 149 | 历史建筑保护工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 | 
| 150 | 工程管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 | 
| 151 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 152 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 | 
| 153 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 154 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 | 
| 155 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 156 | 会展经济与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 157 | 英语(师范类)(须口试)(只招英语语种考生)(英语成绩达到100分以上) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 158 | 新闻学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 159 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 160 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 161 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 162 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 163 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 164 | 思想政治教育(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 165 | 学前教育(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 166 | 汉语言文学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 167 | 数学与应用数学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 168 | 物理学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 169 | 计算机科学与技术(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 170 | 学前教育(师范类;办学地点廊坊校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 171 | 新闻学(办学地点廊坊校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 172 | 化学(师范类;办学地点廊坊校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 173 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术;办学地点廊坊校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 174 | 会计学(办学地点空港校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 175 | 财务管理(办学地点空港校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 176 | 国际经济与贸易(办学地点:空港校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 177 | 新闻学(办学地点:河北省廊坊市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 178 | 生物科学类(办学地点:河北省廊坊市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 179 | 电气工程及其自动化(办学地点:河北省廊坊市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 180 | 市场营销(办学地点:空港校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 181 | 人力资源管理(办学地点:空港校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 182 | 新闻学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 183 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范类)、生物技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 184 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 185 | 土木工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 186 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 | 
| 187 | 财务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 188 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市三河市就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 7 | 
| 189 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市大厂回族自治县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 | 
| 190 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市香河县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 | 
| 191 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市永清县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 15 | 
| 192 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市固安县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 7 | 
| 193 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市霸州市就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 | 
| 194 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市文安县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 | 
| 195 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市大城县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批B段 | 8 | 
| 196 | 飞机电子设备维修 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 197 | 保险学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 58 | 
| 198 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 36 | 
| 199 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 52 | 
| 200 | 社会工作 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 | 
| 201 | 教育学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 32 | 
| 202 | 人文教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 | 
| 203 | 学前教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 | 
| 204 | 小学教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 | 
| 205 | 汉语言文学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 123 | 
| 206 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100;须口试) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 97 | 
| 207 | 日语(须口试) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 | 
| 208 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100;须口试) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 | 
| 209 | 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100;须口试) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 | 
| 210 | 新闻学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 43 | 
| 211 | 历史学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 84 | 
| 212 | 心理学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 | 
| 213 | 历史建筑保护工程 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 | 
| 214 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 | 
| 215 | 会计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 79 | 
| 216 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 | 
| 217 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 55 | 
| 218 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 60 | 
| 219 | 会展经济与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 | 
| 220 | 英语(师范类)(须口试)(只招英语语种考生)(英语成绩达到100分以上) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 221 | 新闻学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 222 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 223 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 224 | 思想政治教育(范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 225 | 学前教育(师范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 226 | 汉语言文学(师范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 227 | 学前教育(师范类;办学地点廊坊校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 228 | 新闻学(办学地点廊坊校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 229 | 会计学(办学地点空港校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 230 | 财务管理(办学地点空港校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 231 | 国际经济与贸易(办学地点:空港校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 232 | 新闻学(办学地点:河北省廊坊市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 233 | 市场营销(办学地点:空港校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 234 | 人力资源管理(办学地点:空港校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 | 
| 235 | 新闻学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 236 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 237 | 财务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 238 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市三河市就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 8 | 
| 239 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市香河县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 | 
| 240 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市永清县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 15 | 
| 241 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市固安县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 8 | 
| 242 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市霸州市就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 | 
| 243 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市文安县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 | 
| 244 | 小学教育(地方免费师范生;师范类;定向到廊坊市大城县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批B段 | 7 | 
筚路蓝缕,风雨兼程。一辈辈用生命叠加成教育灯塔,延伸着龙凤之城的文化高度;
薪火相继,砥砺而行。一代代用血脉传承着文化衣钵,接力着慷慨燕赵的精神风骨;
