以下内容是小编精心为大家整理的重庆工商大学开设的专业名单相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 | 
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 | 
| 3 | 经济学 | 经济学类 | 本科 | 
| 4 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 | 
| 5 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 6 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 7 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 8 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 9 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 | 
| 10 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 | 
| 11 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 | 
| 12 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 | 
| 13 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 | 
| 14 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 15 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 | 
| 16 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 | 
| 17 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 | 
| 18 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 | 
| 19 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 | 
| 20 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 | 
| 21 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 22 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 23 | 自动化 | 自动化类 | 本科 | 
| 24 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 | 
| 25 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 | 
| 26 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 | 
| 27 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 | 
| 28 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 | 
| 29 | 应用化学 | 化学类 | 本科 | 
| 30 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 | 
| 31 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 32 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 | 
| 33 | 统计学 | 统计学类 | 本科 | 
| 34 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 | 
| 35 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 | 
| 36 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 37 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 38 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 39 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 | 
| 40 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济与贸易类 | 本科 | 
| 41 | 法语(中外合作办学) | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 42 | 工商管理(中外合作办学) | 工商管理类 | 本科 | 
| 43 | 人力资源管理(中外合作办学) | 工商管理类 | 本科 | 
| 44 | 会计学(中外合作办学) | 工商管理类 | 本科 | 
| 45 | 金融学(中外合作办学) | 金融学类 | 本科 | 
| 46 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 | 
| 47 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 | 
| 48 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 | 
| 49 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 | 
| 50 | 摄影 | 美术学类 | 本科 | 
| 51 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 | 
| 52 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 设计学类 | 本科 | 
| 53 | 经济与贸易类 | 经济与贸易类 | 本科 | 
| 54 | 财政学类 | 财政学类 | 本科 | 
| 55 | 社会学类 | 社会学类 | 本科 | 
| 56 | 机械类 | 机械类 | 本科 | 
| 57 | 化工与制药类 | 化工与制药类 | 本科 | 
| 58 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 设计学类 | 本科 | 
| 59 | 法学类 | 法学类 | 本科 | 
| 60 | 金融学类 | 金融学类 | 本科 | 
| 61 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 本科 | 
| 62 | 计算机类 | 计算机类 | 本科 | 
| 63 | 公共管理类 | 公共管理类 | 本科 | 
| 64 | 工商管理类 | 工商管理类 | 本科 | 
重庆工商大学派斯学院在重庆是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科二批及预科批次招生。重庆工商大学派斯学院本省招生批次和招生计划人数重庆工商大学派斯学院2021年招生人数和招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批次招生人数1大数据与会计重庆2021物理类专科批142税收学重庆2021物理类本科批153金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学。)重庆2021物理...
01、重庆工商大学派斯学院保险学专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、重庆工商大学派斯学院会计学专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、重庆工商大学派斯学院物联网工程专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、重庆工商大学派斯学院会计学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为1人;
05、重庆工商大学派斯学院税收学专业在新疆2021年高考文科招生计划人数为3人;
06、重庆工商大学派斯学院汉语言文学专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为10人;
| 重庆工商大学派斯学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、国际商务) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 2 | 物流工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 3 | 金融学类(15000元/年;含金融学、金融工程、投资学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 4 | 计算机科学与技术(15500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 5 | 大数据管理与应用(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 6 | 工商管理类(15000元/年;含工商管理、市场营销、国际商务) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 7 | 会计学(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 8 | 财务管理(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 9 | 审计学(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 10 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 11 | 汽车服务工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 12 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 13 | 物联网工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 14 | 大数据管理与应用 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 15 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 16 | 会计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 17 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 18 | 审计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 19 | 物流工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 20 | 金融学类(15000元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 21 | 计算机科学与技术(15500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 22 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 23 | 工商管理类(15000元/年;包含专业工商管理、市场营销、国际商务) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 24 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 25 | 金融学类(理工类,4年,15000元/年,包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 26 | 保险学(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 27 | 汽车服务工程(理工类,4年,15500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 28 | 计算机科学与技术(理工类,4年,15500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 29 | 物联网工程(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 30 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 31 | 大数据管理与应用(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 32 | 工商管理类(理工类,4年,15000元/年,包含专业:工商管理、市场营销、国际商务) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 33 | 会计学(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 34 | 财务管理(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 35 | 审计学(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 36 | 物流工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 37 | 税收学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 38 | 金融学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 39 | 保险学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 40 | 英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 41 | 商务英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 42 | 新闻传播学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 43 | 汽车服务工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 44 | 计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 45 | 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 46 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 47 | 大数据管理与应用(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 48 | 工商管理类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 | 
| 49 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 50 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 51 | 审计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 52 | 物流工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 53 | 保险学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 54 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 55 | 汽车服务工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 56 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 57 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 58 | 大数据管理与应用(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 59 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 60 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 61 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 62 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 63 | 工商管理类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 64 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 65 | 审计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 66 | 税收学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 67 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 68 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 69 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 70 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 71 | 物流工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 72 | 金融学类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 73 | 英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 74 | 物联网工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 75 | 工商管理类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 76 | 会计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 77 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 78 | 税收学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 79 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 80 | 保险学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 81 | 汽车服务工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 82 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 83 | 物联网工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 84 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 85 | 会计学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 86 | 财务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 87 | 审计学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 88 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 89 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 90 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 91 | 会计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 92 | 审计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 93 | 金融学类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 1 | 
| 94 | 汽车服务工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 3 | 
| 95 | 工商管理类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 1 | 
| 96 | 会计学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 | 
| 97 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 | 
| 98 | 审计学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 1 | 
| 99 | 汉语言文学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 100 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、国际商务) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 101 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 102 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 103 | 物流工程 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 104 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 105 | 金融学类(15000元/年;含金融学、金融工程、投资学) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 106 | 汉语言文学(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 107 | 英语(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 108 | 工商管理类(15000元/年;含工商管理市场营销、国际商务) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 109 | 会计学(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 110 | 财务管理(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 111 | 审计学(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 112 | 旅游管理(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 113 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 114 | 汉语言文学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 115 | 英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 116 | 商务英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 117 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 118 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 119 | 会计学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 120 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 121 | 审计学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 122 | 物流工程 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 123 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 124 | 金融学类(15000元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 125 | 信用管理(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 126 | 汉语言文学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 127 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 128 | 新闻传播学类(15000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 129 | 工商管理类(15000元/年;包含专业工商管理、市场营销、国际商务) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 130 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 131 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 132 | 审计学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 133 | 物流工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 134 | 金融学类(文史类,4年,15000元/年,包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 135 | 保险学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 136 | 信用管理(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 137 | 汉语言文学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 138 | 英语(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 139 | 商务英语(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 140 | 新闻传播学类(文史类,4年,15000元/年,包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 141 | 工商管理类(文史类,4年,15000元/年,包含专业:工商管理、市场营销、国际商务) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 142 | 会计学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 143 | 财务管理(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 144 | 审计学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 145 | 物流工程(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 146 | 旅游管理(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 147 | 税收学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 | 
| 148 | 金融学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 | 
| 149 | 保险学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 | 
| 150 | 信用管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 151 | 汉语言文学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 | 
| 152 | 英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 153 | 商务英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 154 | 新闻传播学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 | 
| 155 | 工商管理类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 | 
| 156 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 | 
| 157 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 | 
| 158 | 审计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 159 | 物流工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 160 | 旅游管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 161 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 162 | 保险学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 163 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 164 | 英语(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 165 | 商务英语(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 166 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 167 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 168 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 169 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 170 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 171 | 物流工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 172 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 173 | 金融学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 174 | 汉语言文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 175 | 英语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 176 | 工商管理类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 177 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 178 | 财务管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 179 | 审计学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 180 | 税收学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 181 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 182 | 保险学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 183 | 汉语言文学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 184 | 英语(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 185 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 186 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 187 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 188 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 189 | 审计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 190 | 金融学类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 191 | 汉语言文学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 192 | 英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 193 | 工商管理类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 194 | 会计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 195 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 196 | 审计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 197 | 税收学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 198 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 | 
| 199 | 保险学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 200 | 汉语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 201 | 英语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 202 | 商务英语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 | 
| 203 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 | 
| 204 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 | 
| 205 | 会计学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 | 
| 206 | 财务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 207 | 审计学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 208 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 209 | 证券实务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 210 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 211 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 212 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 | 
| 213 | 汉语言文学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 214 | 工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 | 
| 215 | 会计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 | 
| 216 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 217 | 审计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 218 | 物流工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 | 
| 219 | 金融学类 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 4 | 
| 220 | 汉语言文学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 3 | 
| 221 | 新闻传播学类 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 | 
