省级示范性高职院校项目重点支持建设专业:机电一体化
省级示范专业:学前教育
省级试点专业:大数据与会计
省级示范校重点建设专业:大数据与会计
中央财政重点支持专业:大数据与会计
省级“订单、定制、定向”人才培养模式改革示范专业:电子商务
市级示范专业:市场营销
市级示范专业:学前教育
抚顺师范高等专科学校招生专业一览表
| 系部 | 专业 | 
| 农林牧渔 | 都市园艺 | 
| 生化药品 | 生物实验技术 | 
| 电子信息 | 动漫设计与制作、应用电子技术、电子声像技术 | 
| 旅游 | 旅游管理 | 
| 公共事业 | 社区管理与服务 | 
| 文化教育 | 应用韩语、商务英语、商务日语、文秘、茶文化、语文教育、数学教育、英语教育、初等教育、学前教育、社会体育 | 
| 艺术设计传媒 | 电脑艺术设计、旅游工艺品设计与制作、音乐表演 | 
01、抚顺师范高等专科学校应用韩语专业在广西2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、抚顺师范高等专科学校小学语文教育专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为10人;
03、抚顺师范高等专科学校学前教育专业在云南2021年高考文科招生计划人数为5人;
04、抚顺师范高等专科学校小学数学教育专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为20人;
05、抚顺师范高等专科学校小学英语教育专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为15人;
06、抚顺师范高等专科学校小学语文教育专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为10人;
| 抚顺师范高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 2 | 小学数学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 3 | 小学英语教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 4 | 小学数学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 5 | 小学英语教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 6 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 7 | 小学英语教育(师范)(3600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 8 | 小学语文教育(师范)(3000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 9 | 小学数学教育(师范)(3000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 | 
| 10 | 小学英语教育(师范)(3600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 11 | 商务日语(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 12 | 小学语文教育(理工类,师范,3年,3000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 13 | 小学数学教育(理工类,师范,3年,3000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 14 | 应用韩语(理工类,3年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 15 | 小学语文教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 16 | 小学数学教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 17 | 小学英语教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 18 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 19 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 20 | 小学语文教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 21 | 小学数学教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 22 | 小学英语教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 23 | 小学语文教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 | 
| 24 | 小学英语教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 25 | 小学语文教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 | 
| 26 | 社区管理与服务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 27 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 28 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 29 | 小学语文教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 30 | 小学英语教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 31 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 32 | 小学语文教育(师范)(3000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 33 | 小学英语教育(师范)(3600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 34 | 小学语文教育(师范)(3000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 | 
| 35 | 小学英语教育(师范)(3600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 36 | 商务日语(4500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 37 | 小学语文教育(文史类,师范,3年,3000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 38 | 应用韩语(文史类,3年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 39 | 小学语文教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| 40 | 小学英语教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 41 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 42 | 小学语文教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 43 | 小学英语教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 44 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 45 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 46 | 小学语文教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 47 | 小学语文教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 | 
| 48 | 小学英语教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 49 | 小学语文教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 | 
| 50 | 小学英语教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 51 | 小学语文教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 | 
| 52 | 社区管理与服务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 53 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 | 
| 54 | 小学语文教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 | 
| 55 | 园艺技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 56 | 食品生物技术(检验) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 57 | 应用电子技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 58 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 | 
| 59 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 60 | 小学语文教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 | 
| 61 | 小学数学教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 62 | 小学英语教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 63 | 商务英语 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 64 | 商务日语 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 65 | 社区管理与服务 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 66 | 小学语文教育(师范)(办学地点:辽宁省抚顺市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 67 | 小学数学教育(师范)(办学地点:辽宁省抚顺市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 68 | 小学英语教育(师范)(办学地点:辽宁省抚顺市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 69 | 学前教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 70 | 小学语文教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 71 | 园艺技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 72 | 食品生物技术(检验) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 73 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 74 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 75 | 小学语文教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 | 
| 76 | 小学英语教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 | 
| 77 | 商务英语 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 78 | 应用韩语 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 79 | 商务日语 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 80 | 社区管理与服务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 81 | 小学语文教育(师范)(办学地点:辽宁省抚顺市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 82 | 小学英语教育(师范)(办学地点:辽宁省抚顺市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 83 | 学前教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 84 | 小学语文教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
高考报考抚顺师范高等专科学校考生,一定很焦急的等待抚顺师范高等专科学校的高考录取结果什么时候出来,以及抚顺师范高等专科学校录取结果如何查询,本文小编整理了抚顺师范高等专科学校录取结果查询的相关信息,仅供参考
