以下是关于泉州经贸职业技术学院专业设置的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 
| 1 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 
| 2 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 服装设计与工艺 | 
| 3 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 
| 4 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 
| 5 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 | 
| 6 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 
| 7 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 移动互联应用技术 | 
| 8 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 汽车智能技术 | 
| 9 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 
| 10 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 
| 11 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 
| 12 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 
| 13 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 
| 14 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 
| 15 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 
| 16 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 
| 17 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 金融科技应用 | 
| 18 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 财富管理 | 
| 19 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 
| 20 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 
| 21 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 大数据与审计 | 
| 22 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 会计信息管理 | 
| 23 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 统计与会计核算 | 
| 24 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 国际商务 | 
| 25 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 连锁经营与管理 | 
| 26 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 
| 27 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 
| 28 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 
| 29 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 移动商务 | 
| 30 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 商务数据分析与应用 | 
| 31 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 
| 32 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 艺术设计 | 
| 33 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 
| 34 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 
| 35 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 
| 36 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 人物形象设计 | 
| 37 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 
01、泉州经贸职业技术学院大数据与审计专业在山西2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、泉州经贸职业技术学院连锁经营与管理专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、泉州经贸职业技术学院广告艺术设计专业在新疆2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、泉州经贸职业技术学院软件技术专业在海南2021年高考综合招生计划人数为2人;
05、泉州经贸职业技术学院空中乘务专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为10人;
06、泉州经贸职业技术学院市场营销专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为2人;
| 泉州经贸职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 2 | 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 3 | 大数据与审计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 4 | 会计信息管理(会计电算化方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 5 | 统计与会计核算(会计师方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 6 | 连锁经营与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 7 | 移动商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 8 | 会展策划与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 9 | 艺术设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 10 | 高速铁路客运服务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 12 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 | 
| 13 | 金融服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 14 | 财富管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 15 | 国际商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 16 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 17 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 18 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 19 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 20 | 会展策划与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 21 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 22 | 汽车检测与维修技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 23 | 软件技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 | 
| 24 | 艺术设计(6000元/年;办学地点:慈山校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 25 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 | 
| 26 | 软件技术(理工类,3年,9000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 27 | 
| 27 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 28 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 29 | 应用电子技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 30 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 | 
| 31 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 | 
| 32 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 33 | 移动商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 34 | 会展策划与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 35 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 36 | 高速铁路客运服务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 | 
| 37 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 38 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 39 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 40 | 视觉传达设计(UI设计方向) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 41 | 数字媒体艺术设计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 42 | 视觉传达设计(非定向)(UI设计方向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 43 | 广告艺术设计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 44 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 45 | 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 46 | 大数据与审计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 47 | 会计信息管理(会计电算化方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 48 | 统计与会计核算(会计师方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 49 | 连锁经营与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 50 | 移动商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 51 | 会展策划与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 52 | 艺术设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 53 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 | 
| 54 | 金融服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 55 | 财富管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 56 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 57 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 58 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 59 | 会展策划与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 60 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 61 | 软件技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 62 | 艺术设计(6000元/年;办学地点:慈山校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 63 | 软件技术(文史类,3年,9000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 | 
| 64 | 高速铁路客运服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 65 | 虚拟现实技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 66 | 财富管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 67 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 68 | 会计信息管理(会计电算化方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 69 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 70 | 高速铁路客运服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 71 | 空中乘务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 72 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 | 
| 73 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 74 | 财富管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 75 | 国际商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 76 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 77 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 78 | 跨境电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 79 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 80 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 81 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 82 | 应用电子技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 83 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 84 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 | 
| 85 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 86 | 移动商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 87 | 视觉传达设计(UI设计)(慈山校区。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 88 | 数字媒体艺术设计(慈山校区。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 89 | 高速铁路客运服务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 | 
| 90 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 91 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 92 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 93 | 视觉传达设计(UI设计方向) | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 94 | 数字媒体艺术设计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 95 | 广告艺术设计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 96 | 视觉传达设计(非定向)(UI设计方向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 97 | 广告艺术设计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 98 | 软件技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 99 | 现代物流管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 | 
| 100 | 空中乘务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 101 | 移动互联应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 | 
| 102 | 软件技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 29 | 
| 103 | 虚拟现实技术应用 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 104 | 财富管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 105 | 大数据与审计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 106 | 会计信息管理(会计电算化) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 107 | 统计与会计核算(会计师) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 108 | 国际商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 109 | 连锁经营与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 110 | 市场营销 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 111 | 跨境电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 | 
| 112 | 移动商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 113 | 会展策划与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 114 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 | 
| 115 | 高速铁路客运服务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 116 | 软件技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 117 | 金融服务与管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 118 | 连锁经营与管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 119 | 跨境电子商务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 120 | 移动商务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 121 | 会展策划与管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 122 | 新能源汽车技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 | 
| 123 | 服装设计与工艺 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 124 | 高速铁路客运服务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 125 | 空中乘务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 70 | 
| 126 | 应用电子技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 127 | 移动互联应用技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 128 | 计算机应用技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 129 | 软件技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 | 
| 130 | 数字媒体技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 131 | 信息安全技术应用 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 132 | 虚拟现实技术应用 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 133 | 人工智能技术应用 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 134 | 金融服务与管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 135 | 财富管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 136 | 大数据与财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 66 | 
| 137 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 | 
| 138 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 58 | 
| 139 | 大数据与审计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 | 
| 140 | 会计信息管理(会计电算化方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 | 
| 141 | 统计与会计核算(会计师方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 | 
| 142 | 移动商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 143 | 现代物流管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 144 | 艺术设计(慈山校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 | 
| 145 | 视觉传达设计(UI设计方向)(慈山校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
| 146 | 数字媒体艺术设计(慈山校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 147 | 广告艺术设计(慈山校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 | 
| 148 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 149 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 150 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 151 | 大数据与审计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 152 | 统计与会计核算(会计师方向) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 153 | 艺术设计(办学地点慈山校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 154 | 高速铁路客运服务(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 155 | 移动互联应用技术(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 156 | 软件技术(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 | 
| 157 | 移动商务(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 158 | 空中乘务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 159 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 | 
| 160 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 161 | 国际商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 162 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 163 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 164 | 移动商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 165 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 166 | 高速铁路客运服务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 167 | 空中乘务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 168 | 软件技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 169 | 金融服务与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 170 | 连锁经营与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 171 | 跨境电子商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 172 | 移动商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 173 | 会展策划与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 174 | 新能源汽车技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 175 | 服装设计与工艺 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 176 | 高速铁路客运服务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 | 
| 177 | 空中乘务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 | 
| 178 | 移动互联应用技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 179 | 软件技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 | 
| 180 | 信息安全技术应用 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 181 | 虚拟现实技术应用 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 182 | 人工智能技术应用 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 183 | 金融服务与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 70 | 
| 184 | 财富管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 | 
| 185 | 大数据与财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 54 | 
| 186 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 44 | 
| 187 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 43 | 
| 188 | 大数据与审计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 | 
| 189 | 会计信息管理(会计电算化方向) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 190 | 统计与会计核算(会计师方向) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 | 
| 191 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 | 
| 192 | 连锁经营与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 | 
| 193 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 70 | 
| 194 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 120 | 
| 195 | 跨境电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 60 | 
| 196 | 现代物流管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 55 | 
| 197 | 艺术设计(慈山校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 | 
| 198 | 视觉传达设计(UI设计方向)(慈山校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 | 
| 199 | 数字媒体艺术设计(慈山校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 200 | 广告艺术设计(慈山校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 | 
| 201 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 | 
| 202 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 203 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 204 | 大数据与审计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 205 | 统计与会计核算(会计师方向) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 206 | 艺术设计(办学地点慈山校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 207 | 高速铁路客运服务(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 208 | 移动互联应用技术(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 209 | 软件技术(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 210 | 金融服务与管理(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 211 | 移动商务(办学地点:福建省泉州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 212 | 空中乘务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 | 
| 213 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 214 | 移动互联应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 215 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 216 | 国际商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 217 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 218 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 219 | 移动商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 220 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
2018年泉州经贸职业技术学院普通高考福建省各专业录取分数

根据2020年重庆市招生考试院公布的数据整理,泉州经贸职业技术学院在重庆市的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为337分,最低录取位次为65011名;理科最低录取分为234分,最低录取位次为112458名。
泉州经贸职业技术学院是福建老牌的商贸财经学校,前身为1964年创建的晋江专区泉州商业职业学校和1979年创建的晋江地区供销学校,1985年两校易名为泉州商业学校和泉州供销学校,2001年合并成为泉州商贸学校。2004年泉州商贸学校升格为泉州经贸职业技术学院,2007年泉州慈山财经学校并入学院。至今建校已经57年历史,培养4万多名校友遍及海内外。
学院现有四个校区(院本部校区、慈山分院校区、程居校区、桥头校区),占地463.6亩,建筑面积14.7万平方米;有财经商贸、轻工纺织、交通运输、电子与信息、教育与体育、文化艺术、装备制造、旅游等八大类35个专业(含方向),其中,电子商务专业为教育部骨干专业,电子商务专业群是福建省高水平职业院校和专业建设计划立项建设专业群,电子商务专业群教学创新团队入选首批省级职业院校教师教学创新团队立项建设单位,现代商务专业群是省级职业教育重点建设项目—服务产业特色专业群,国际商务专业、大数据与会计专业是中央财政支持建设专业;各类学生近1.4万名,教职员工400余人(其中,中高级职称占比79.6%; “双师素质”“双师型”教师占比85.4%;10余名教师被评为省级“教学名师”“优秀教师”“优秀教育工作者”和“全国服装行业技术能手”,1个教师团队荣获2021年福建省职业院校教师教学能力比赛一等奖并代表福建省出征国家职业院校教师教学能力比赛),是福建省A类高职院校。
近年来,学院人才培养成绩斐然,先后荣获40余项全国职业技能大赛奖,80余项省级奖。其中,会计专业连续四年蝉联福建省职业院校会计技能竞赛一等奖;商务专业技能竞赛国家级获奖10余次;服装设计与工艺专业连续七次蝉联福建省职业院校服装设计与工艺技能竞赛一等奖,代表福建省参加全国职业院校技能大赛获国家级奖项9人次,该专业学生目前已进入第46届世界技能大赛国家队集训。在刚刚结束的各项赛事中,再次斩获第三届中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛全国总决赛优秀奖1项、2021年“衡信杯”全国高职云端税务技能大赛总决赛高职组全国三等奖1项、第八届海峡两岸大学生职业技能大赛“智能硬件开发与应用”赛项一等奖1项、“企业经营财务管理沙盘”项目高职组二等奖1项。
