| 北京建筑大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 | 
| 2 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 3 | 历史建筑保护工程 | 建筑类 | 本科 | 
| 4 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 土木类 | 本科 | 
| 5 | 土木工程(城市地下工程方向) | 土木类 | 本科 | 
| 6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 | 
| 7 | 法学 | 法学类 | 本科 | 
| 8 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 9 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 | 
| 10 | 自动化 | 自动化类 | 本科 | 
| 11 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 | 
| 12 | 土木工程(建筑工程方向) | 土木类 | 本科 | 
| 13 | 土木工程(建筑材料方向) | 土木类 | 本科 | 
| 14 | 环境类创新人才实验班 | - | 本科 | 
| 15 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 16 | 机械类(智能制造类) | 机械类 | 本科 | 
| 17 | 电气类(建筑电气类) | 电气类 | 本科 | 
| 18 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 | 
| 19 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 | 
| 20 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 | 
| 21 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 | 
| 22 | 建筑环境与设备工程 | - | 本科 | 
| 23 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 24 | 设计学类 | 设计学类 | 本科 | 
| 25 | 智能建造 | 土木类 | 本科 | 
| 26 | 建筑学(城市设计方向) | 建筑类 | 本科 | 
| 27 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 | 
| 28 | 测绘类(城市空间信息类) | 测绘类 | 本科 | 
| 29 | 信息与计算科学(大数据应用) | 数学类 | 本科 | 
| 30 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 | 
| 31 | 土木工程 | 土木类 | 本科 | 
| 32 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 | 
| 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 | 
| 34 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 | 
| 35 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 | 
 
2016-2019年北京建筑大学在北京录取分数线
| 省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 559 | 549 | 604 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 523 | 630 | 
| 北京 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 488 | 561 | 587 | 
| 北京 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 576 | 592 | 635 | 
| 北京 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 432 | 523 | 542 | 
| 北京 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 532 | 539 | 628 | 
| 北京 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 468 | 536 | 556 | 
| 北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 555 | 564 | 618 | 
| 北京 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 439 | 528 | 542 | 
| 北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 537 | 540 | 617 | 
| 北京 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 532 | 563 | 591 | 
| 北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 | 596 | 635 | 
| 北京 | 2016 | 理科 | 提前批C段 | 548 | 548 | 580 | 
| 北京 | 2016 | 理科 | 提前批B段 | 548 | 549 | 605 | 
| 北京 | 2016 | 理科 | 提前批B段 | 548 | 552 | 624 | 
| 北京 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 494 | 536 | 577 | 
| 北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 | 551 | 642 | 
2016-2019年北京建筑大学在河北录取分数线
| 省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 
| 河北 | 2019 | 文科 | 一批 | 549 | 600 | 603 | 
| 河北 | 2019 | 理科 | 一批 | 502 | 586 | 612 | 
| 河北 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 559 | 613 | 624 | 
| 河北 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 511 | 599 | 632 | 
| 河北 | 2018 | 理科 | 提前批 | 511 | 588 | 606 | 
| 河北 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 517 | 579 | 595 | 
| 河北 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 485 | 567 | 622 | 
| 河北 | 2017 | 理科 | 提前批 | 485 | 550 | 552 | 
| 河北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 535 | 585 | 587 | 
| 河北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 | 599 | 627 | 
| 河北 | 2016 | 理科 | 提前批A段 | 525 | 593 | 606 | 
 
2016-2019年北京建筑大学在山东录取分数线
| 省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 
| 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 577 | 596 | 
| 山东 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 435 | 575 | 612 | 
| 山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 433 | 581 | 602 | 
| 山东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 | 586 | 615 | 
 
2016-2019年北京建筑大学在河南录取分数线
