下面这些是小编精心收集整理的东营科技职业学院录取结果查询什么时候公布内容,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读下载。
东营科技职业学院的录取结果公布时间,根据往年的录取经验得知,一般会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,届时考生可以自己登录东营科技职业学院的录取查询入口,核对自己是否被录取。下面是东营科技职业学院的官方网址:http://www.dykj.edu.cn/
重点专业:机电一体化技术、发电厂及电力系统
01、东营科技职业学院现代移动通信技术专业在山西2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、东营科技职业学院高分子材料智能制造技术专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、东营科技职业学院市场营销专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、东营科技职业学院高分子材料智能制造技术专业在山东2021年高考综合招生计划人数为10人;
05、东营科技职业学院工程造价专业在山东2021年高考综合招生计划人数为25人;
06、东营科技职业学院食品检验检测技术专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为8人;
| 东营科技职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园林技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 2 | 发电厂及电力系统 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 3 | 高分子材料智能制造技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 4 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 5 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 6 | 数控技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 7 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 8 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 9 | 智能控制技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 10 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 11 | 电气自动化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 12 | 工业互联网应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 15 | 药品生物技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 16 | 应用化工技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 17 | 石油化工技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 18 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 19 | 高速铁路客运服务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 20 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 21 | 民航安全技术管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 22 | 汽车智能技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 23 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 24 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 25 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 26 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 27 | 云计算技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 28 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 29 | 现代移动通信技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 30 | 现代移动通信技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 32 | 统计与会计核算 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 33 | 工商企业管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 34 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 35 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 36 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 37 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 38 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 39 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作)(2) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 40 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作)(3) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 41 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 42 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 43 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 44 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 45 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 46 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 47 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 48 | 民航运输服务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 49 | 分析检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 50 | 汽车制造与试验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 51 | 机械制造及自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 52 | 新能源汽车技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 53 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 54 | 统计与会计核算 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 55 | 新能源汽车技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 56 | 药品生物技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 57 | 分析检验技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 58 | 计算机应用技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 59 | 现代移动通信技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 61 | 大数据与财务管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 62 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 63 | 机电一体化技术(6800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 64 | 计算机应用技术(6800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 65 | 电子商务(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 66 | 工业机器人技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 石油化工技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 68 | 食品检验检测技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 69 | 大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 70 | 现代移动通信技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 71 | 婴幼儿托育服务与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 72 | 统计与会计核算 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 73 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 74 | 园林技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 75 | 高分子材料智能制造技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 76 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 77 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 78 | 药品生物技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 79 | 应用化工技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 80 | 石油化工技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 81 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 82 | 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 83 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 84 | 现代移动通信技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 85 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 86 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 87 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 88 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 89 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 90 | 电子商务(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 91 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 92 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 93 | 现代物流管理现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 94 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 95 | 分析检验技术分析检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 96 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 97 | 园林技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 98 | 发电厂及电力系统 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 99 | 高分子材料智能制造技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 100 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 101 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 102 | 数控技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 103 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 104 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 105 | 智能控制技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 106 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 107 | 电气自动化技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 108 | 工业互联网应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 109 | 新能源汽车技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 110 | 新能源汽车技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 111 | 药品生物技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 112 | 应用化工技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 113 | 石油化工技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 114 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 115 | 高速铁路客运服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 116 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 117 | 民航安全技术管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 118 | 汽车智能技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 119 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 120 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 121 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 122 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 123 | 云计算技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 124 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 125 | 现代移动通信技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 126 | 现代移动通信技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 127 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 128 | 统计与会计核算 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 129 | 工商企业管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 130 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 131 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 132 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 133 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 134 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 135 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作)(2) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 136 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作)(3) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 137 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 138 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 139 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 140 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 141 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 142 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 143 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 144 | 民航运输服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 145 | 分析检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 146 | 汽车制造与试验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 147 | 机械制造及自动化 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 148 | 药品生物技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 149 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 150 | 新能源汽车技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 151 | 药品生物技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 152 | 分析检验技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 153 | 计算机应用技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 154 | 现代移动通信技术(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 155 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 156 | 大数据与财务管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 157 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 158 | 药品生物技术(6800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 159 | 婴幼儿托育服务与管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 160 | 大数据与财务管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 161 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 162 | 新能源汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 163 | 药品生物技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 164 | 食品检验检测技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 165 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 166 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 167 | 统计与会计核算 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 168 | 工商企业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 169 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 170 | 工业机器人技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 171 | 石油化工技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 172 | 食品检验检测技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 173 | 大数据技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 174 | 现代移动通信技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 175 | 婴幼儿托育服务与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 176 | 统计与会计核算 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 177 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 178 | 高分子材料智能制造技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 179 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 180 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 181 | 药品生物技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 182 | 应用化工技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 183 | 石油化工技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 184 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 185 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 186 | 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 187 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 188 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 189 | 现代移动通信技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 190 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 191 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 192 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 193 | 统计与会计核算 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 194 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 195 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 196 | 现代物流管理现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 197 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 198 | 分析检验技术分析检验技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 199 | 园林技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 200 | 发电厂及电力系统 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 201 | 高分子材料智能制造技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 202 | 建筑工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
| 203 | 工程造价 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
| 204 | 数控技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 205 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
| 206 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 207 | 智能控制技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 208 | 工业机器人技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
| 209 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 210 | 工业互联网应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 211 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
| 212 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 213 | 药品生物技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
| 214 | 应用化工技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 215 | 石油化工技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
| 216 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 32 |
| 217 | 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 14 |
| 218 | 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
| 219 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 220 | 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
| 221 | 汽车智能技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 222 | 计算机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 55 |
| 223 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 224 | 大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
| 225 | 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 226 | 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 13 |
| 227 | 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 13 |
| 228 | 现代移动通信技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
| 229 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 230 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
| 231 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 232 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
| 233 | 统计与会计核算 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 234 | 工商企业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
| 235 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 18 |
| 236 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 237 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 45 |
| 238 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 239 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 240 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 241 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 242 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 243 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
| 244 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 245 | 汽车制造与试验技术汽车制造与试验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 246 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 247 | 分析检验技术分析检验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
| 248 | 大数据与会计大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 27 |
| 249 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
| 250 | 现代物流管理现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 16 |
| 251 | 园林技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 252 | 发电厂及电力系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 253 | 高分子材料智能制造技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 254 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 255 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 256 | 数控技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 257 | 机电一体化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 258 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 259 | 智能控制技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 260 | 工业机器人技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 261 | 电气自动化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 262 | 工业互联网应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 263 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 264 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 265 | 药品生物技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 266 | 应用化工技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 267 | 石油化工技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
| 268 | 食品检验检测技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 269 | 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 270 | 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 271 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 272 | 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 273 | 汽车智能技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 274 | 计算机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
| 275 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 276 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 277 | 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 278 | 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 279 | 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 280 | 现代移动通信技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 281 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
| 282 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 283 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 284 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 285 | 统计与会计核算 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 286 | 工商企业管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 287 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 288 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
